typ	kat1	kat2	kat3	kat4	kat5	vanoce	velikonoce	NTkat1	NTkat2	NTkat3	NTkat4	NTkat5	w	delta	beta	d	c
DOM1	-0.6723766337556641	0.4021269887816179	2.0689378313258500	-1.1852537493984900	-0.3910964356957140	0.0755830515673196	0.1119797650733230	1.0000000000000000	1.2015403529400399	1.5215205867559400	0.8745231984615280	1.0285334424140600	0.631579	0	0	7	1
DOM2	-6.4732614032674887	-6.4659422569324114	-6.4763560745650075	-6.4705391505016365	-6.5031340025937956	0.0100334473965193	-0.0211146184583434	1.0000000000000000	0.9882108708848490	0.9669500182089270	0.9858275912690320	1.0420750531935099	0.631579	0	0	7	1
DOM3	-6.5038882588822808	-6.5063023078237290	-6.5078055652130811	-6.4592209376875269	-6.4571405460396285	-0.0120623571679596	-0.0198853522597613	1.0000000000000000	1.0086312786096800	0.9858683829465240	0.9344639360225629	0.9334825082108960	0.631579	0	0	7	1
DOM4	-6.5595003145468640	-6.5510686084419190	-6.5807236721869868	-6.4989932522460148	-6.5673397429077189	0.0319704365539404	-0.0201679951023089	1.0000000000000000	0.9978038230525490	1.0025204463251300	0.9361747124148661	1.0248790089594000	0.631579	0	0	7	1
MO1	-0.3957170414728491	-0.3432931621758591	-0.3730703404087241	0.7956299191216529	-0.0230170257777612	-0.1125870321967320	-0.0346885446399713	1.0000000000000000	1.0252578608057401	1.0028182649288100	1.2663124524750600	1.0971283146863200	0.631579	0	0	7	1
MO2	-0.2751305106625815	-0.0620998454036359	-0.2336172479866665	0.3437496278826625	0.0975398278448489	-0.0199445754105401	-0.0647508055300061	1.0000000000000000	1.0460996555207600	1.0063494356355900	1.1302132147178301	1.0770168757897201	0.631579	0	0	7	1
MO3	-0.4878536897886726	-0.1072512822066340	-0.2517080656246196	0.5632962308125904	0.0998793609949977	-0.0495339647430872	-0.0671067812050117	1.0000000000000000	1.0808607045228000	1.0400147388428000	1.2191801830229101	1.1209784075540701	0.631579	0	0	7	1
MO4	-0.3232055937670854	-0.0970182046526714	-0.3175873527012324	0.7730375284810956	-0.0037126296730185	-0.0211619351676237	-0.1279234285419970	1.0000000000000000	1.0542596017533099	0.9971606598041610	1.2360509620065900	1.0796684105559400	0.631579	0	0	7	1
SO1	-1.0801108552868177	-1.0700536675730878	-0.7246653018507039	1.8207390506476122	0.8864071535185081	-0.1792266097964330	-0.0315936826675857	1.0000000000000000	1.0254182728628201	1.0751793808413499	1.7363820145846200	1.5092226184693300	0.631579	0	0	7	1
SO2	-0.3131837263349456	-0.1597923259981776	-0.1557377998913674	0.4029600536967384	-0.1875762404107958	-0.0126710473335286	-0.0626820702107001	1.0000000000000000	1.0378008673261101	1.0259766095422300	1.1563135477572599	1.0344896008173601	0.631579	0	0	7	1
SO3	-0.2113357647939396	-0.3221998584282506	-0.0495063099185024	0.2779745582924884	0.0022836451971362	-0.0639281796396442	-0.1036482597415200	1.0000000000000000	1.0082834140937600	1.0233744995561200	1.1638443526512601	1.0724472232060500	0.631579	0	0	7	1
SO4	-0.5827577102182352	0.0112539944104668	-0.5184695069294162	0.8100602000858068	0.0152924417815917	-0.1035433856809710	-0.1131930209489460	1.0000000000000000	1.1333016239357401	1.0089554679021799	1.3142813047663300	1.1346280414165399	0.631579	0	0	7	1
