Glossary
| Czech short | Czech | EN in short | English | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
A | |||||
| A - kupující bez souhlasu | C - buyer without approval | anulace/odstranění - jen účastník uvedený na straně nákupu má právo provádět anulace/odstranění realizací a to bez souhlasu strany prodeje. Strana prodeje má možnost provádět pouze návrh na anulaci/odstranění. | |||
| A - obě strany bez souhlasu | C - both parties without approval | anulace/odstranění - jak účastník uvedený na straně nákupu, tak účastník uvedený na straně prodeje mají právo provádět anulace/odstranění realizací bez spolupráce druhé strany | |||
| A - prodávající bez souhlasu | C - seller without approval | anulace/odstranění - jen účastník uvedený na straně prodeje má právo provádět anulace/odstranění realizací a to bez souhlasu strany nákupu. Strana nákupu má možnost provádět pouze návrh na anulaci/odstranění. | |||
| A - se souhlasem protistrany | C - with counterparty approval | anulace/odstranění - obě strany vstupují do procesu anulace/odstranění; strana provede návrh na anulaci/odstranění a druhá strana provede potvrzení; návrh na anulaci provádí kterákoliv ze stran. | |||
| A - zodpovědný za realizaci | C - responsible for submission | anulace/odstranění - jen účastník uvedený jako zodpovědný za oznamování realizací má právo provádět anulace/odstranění realizací bez spolupráce druhé (dalších) stran(y). U realizací vytvářených burzou je použit pouze tento princip. | |||
| Absolutní čas otevření obchodní hodiny | Absolute time of trading hour opening | časový okamžik, ve kterém se otevírá obchodní hodina na trhu VDT; Pokud jsou obchodní hodiny otevírány formou absolutního času otevření, pak jsou veškeré obchodní hodiny jednoho obchodního dne otevřeny v identický časový okamžik. | |||
| Agregace | Aggregation | proces, ve kterém dochází k sestavení výsledné obchodní pozice účastníka na daném trhu | |||
| Agregovaná data | Aggregated data | ||||
| Akceptace | Acceptation | proces vytvoření obchodu na VDT případně VT | |||
| Akceptační nabídka | Accepting bid | nabídka, která vzniká v procesu akceptace nabídky na vývěskách. Úspěšným spojením nabídky a akceptační nabídky vzniká obchod | |||
| Akceptovaná cena | Accepted price | cena, za kterou je akceptovaná nabídka | |||
| Akceptované množství | Accepted volume | množství nabídky, které je předmětem vzniklého obchodu v procesu akceptace | |||
| Akceptované nabídky | Accepted bids | nabídky a poptávky na DT, které jsou obsaženy v konečném řešení; nabídky a poptávky na VDT a/nebo VT, které jsou akceptovány | |||
| Aktivní definice | Active definition | platná definice odsouhlasená oběma SZ. K aktivní definici lze registrovat realizace | |||
| Aktivní nabídka | Active bid | platná nabídka/poptávka nevyřazená z procesu vyhodnocení nabídek/poptávek | |||
| Aktivní realizace | Active realization | platná realizace odsouhlasená oběma SZ. Aktivní realizace bude zahrnuta do vyhodnocení odchylek | |||
| Anulace | Cancellation | zrušení pokynu pro definovaný obchodní den (u pokynů definovaných pro právě jeden obchodní den ruší celý pokyn, u defaultních pokynů zůstává pokyn nadále v platnosti vyjma anulovaných dní) | |||
| Autentizace | Authentication | proces jednoznačné identifikace uživatele | |||
B | |||||
Bankovní záruka | Bank guarantee | ||||
| Blokové obchody | Block trades | typ obchodu, kdy je obchodováno více hodin jako jeden celek (base, peak, off-peak produkty) | |||
| Bloky nabídky | Bid blocks | na DT definují bloky logické uskupení hodnot v rámci jednoho pokynu a umožňují modulovat nabídkovou a poptávkovou křivku | |||
| Burza | Exchange | právnická osoba zřízená podle zákona 229/92 Sb. k organizování burzovních obchodů a ve smyslu Pravidel trhu, zprostředkující obchodování s elektřinou mezi Subjekty zúčtování | |||
| Burzovní obchody | Exchange Trades | dvoustranné smlouvy uzavřené na burze mezi Subjekty zúčtování v souladu s Pravidly trhu, převzaté ze závěrkového listu, případně doplněné v rozsahu a formátu nezbytně nutném pro zadání do IS OTE | |||
C | |||||
| Celková akceptace bloku 1 | Total block 1 acceptance | specifikace uplatnění podmínky akceptace kompletního prvního bloku (platí jen pro prodej na DT) | |||
| Celková akceptace nabídky | Total bid acceptation | specifikace, zda-li všechny obchodní hodiny nabídky mohou být obchodovány samostatně, nebo pouze jako jeden nedělitelný blok (platí pro VDT a VT) | |||
| Celková částka | Total amount | Vždy ve významu kalkulované částky k úhradě, před tím, než je stanovená výsledná platba. | |||
| Cena | Price | Vždy ve významu jednotkové ceny. | |||
| Cenový Index | Price Index | ||||
| CDS | Centrum datových služeb | CDS | Centre of Data Services | nedílná součást informačního systému Operátora trhu | |
| Certifikační autorita | Certificate Authority | Organizace, která se zabývá vydáváním certifikátů | |||
| Certifikát | Certificate | ||||
| Časová platnost nabídky | Bid's time validity | datum, hodina, minuta dokdy nabídka zadaná na VDT a VT platí | |||
| Částka | Amount | Finanční částka | |||
| Čipová karta | Chip card | ||||
| Číselník | Code list | Datový číselník (PSČ, tituly, apod.) | |||
| Číslo účtu | Account Number | ||||
D | |||||
| Datum platnosti | Validity date | den, kdy realizace nabývá účinnosti; neplatí pro defaultní realizace | |||
| Defaultní realizace | Implicit realization | defaultní realizace budou platné pro jakoukoli definici a obchodní den v případě, že neexistuje normální (tj. realizace, která není defaultní) platná realizace pro tento den, která byla zavedena před nebo po zavedení defaultní realizace. Normální realizace tedy mají u každé definice a každého obchodního dne vždy přednost před realizacemi defaultními. | |||
| Definice | Definition | Definice dvoustranné smlouvy spočívá v identifikaci obou SZ a doby platnosti smlouvy | |||
| Dělitelný | Divisible | Definuje možnost dělitelnosti energie ve specifikované hodině | |||
| Den vyhodnocení/zúčtování | Settlement day | den, ve kterém dochází k zúčtování (vyhodnocení) trhu | |||
| Den vypořádání | Clearing day | Finanční vypořádání plateb (EIS) | |||
| DT | Denní Trh | DM | Day-ahead market | spotový trh, na kterém se obchoduje v čase blízkém fyzické dodávce energie | |
| Denní trh s elektřinou | Day-ahead electricity market | organizovaný OTE | |||
| Denní vyhodnocení/zúčtování | Daily settlement | proces stanovení výsledku trhu na denní bázi | |||
| Derivátový Trh | Derivatives market | Organizovaný Pražskou burzou cenných papírů | |||
| Detail nabídky | Bid detail | oblast pokynu, ve které jsou uváděny informace o cenách a energiích | |||
| DIČ | DIČ | Vat ID | Daňové identifikační číslo | ||
| Disponibilní finanční zajištění | Available financial security | součet finančního zajištění odchylek a finančního zajištění obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou | |||
| Dispozice na OKO | Tento pojem již nebude používán. | ||||
| DS | Distribuční soustava | DS | Distribution system | vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy | |
| Dodavatel 2-5 | Supplier 2-5 | dodavatel, jež nepřebírá odpovědnost za odchylku, tj. nejedná se o primárního dodavatele | |||
| DPI | Dodavatel poslední instance | SLR | Supplier of Last Resort | je držitel licence na obchod s elektřinou, který je povinen dodávat elektřinu domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají. | |
| Dodávka | Supply | ||||
| DÚF | Doplňkové údaje pro fakturaci | DGI | Data for grid-usage invoicing | Nepřesné označení souboru údajů pro fakturaci distribuce, používána je zejména zkratka DÚF | |
| DÚF VO | Doplňkové údaje pro fakturaci, velkoodběr | DGI ICS | Data for grid-usage invoicing, for industrial consumer segment | ||
| DÚF MO | Doplňkové údaje pro fakturaci, maloodběr | DGI RCS | Data for grid-usage invoicing, for retail customer segment | ||
| DPH | DPH | VAT | VAT | Daň | |
| Držitel licence na přenos elektřiny | Electricity transmission licence holders | ||||
| Držitelé licence na distribuci elektřiny | Electricity distribution licence holders | ||||
| Držitelé licence na obchod s elektřinou | Electricity trade licence holders | ||||
| Držitelé licence na výrobu | Production licence holders | ||||
| Důvěrnost | Confidentiality | ||||
| DVS | Dvoustranná smlouva | BC | Bilateral contract | smlouva o dodávce elektřiny nebo burzovní obchod nebo smlouva o přeshraničním přenosu, pokud není uvedeno jinak | |
E | |||||
| EAN | EAN | EAN | EAN | celosvětový systém kódování a identifikace zboží, služeb a organizací | |
| EDI | EDI | EDI | Electronic Data Interchange | mezinárodní formát pro elektronickou výměnu dat (Electronic Data Interchange) | |
| Elektronický podpis | Digital signature | způsob jedinečného označení dat | |||
| Emailová adresa | E-mail address | ||||
| Energetický trh | Energy market | ||||
| Energie | Energy | objemová jednotka obchodované komodity, standardně MWh, v CS OTE bude použito v daném významu Množství/Volume | |||
F | |||||
| Faxové číslo | Fax number | ||||
| Filtr | Filter | filtr pro vyhledávání | |||
| Finanční řízení | Financial management | ||||
| Float (n,d) | Float (n,d) | hodnota skládající se z n číslic před a d za desetinnou čárkou, kde desetinný oddělovač je tvořen znakem . (tečka) | |||
G | |||||
| GUI | Grafické uživatelské rozhraní | GUI | Graphical user interface | ||
H | |||||
| Heslo | Password | ||||
| Hlavička nabídky | Bid header | oblast pokynu, ve které jsou uváděny základní identifikační údaje | |||
| Hodina uzávěrky | Close hour | datum a čas uzávěrky aktuální seance | |||
/ CH | |||||
| Char | Char/character | jeden znak, může nabývat hodnot: A-Z a-z 0-9 ! “ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] : ; ‘ # , . / ? \ @ | |||
I | |||||
| IC | IČ | Company ID | Identifikační číslo organizace (právního subjektu) | ||
| ID | Identifikátor | ID | Identifier | Všeobecně | |
| Indikativní poptávka | Indicative bid | zvláštní typ poptávky, identifikující požadavek na uvedenou regulační energii zasílaný ČEPS | |||
| Index | Index | obecně - pořadové označení položky | |||
| Integer (n) | Integer (n) | hodnota skládající se z n číslic | |||
J | |||||
| Jednotkový koeficient finančního zajištění odchylek | Unit factor of financial security for imbalances | Koeficient pro stanovení minimální výše FZ | |||
| Jméno | First name | ||||
K | |||||
| Kauce | Deposit | Jistina složena na účte OTE | |||
| IEP | Kladná odchylka | IEP | Positive imbalance | vzniká, pokud rozdíl sumy obchodního měření a sumy smluvní pozice je kladný | |
| RE+ | Kladná regulační energie | RE+ | Positive relating energy | Sfvot používá zkratku AC+ (tato zkratka zůstane jen pro interní použití) | |
| Kladný | Positive | ||||
| Kmenová data OPM | Point of delivery master data | Soubor údajů charakterizujících odběrné / předávací místo | |||
| Kód | Code | číselný identifikátor pokynu (nabídky, poptávky), definice nebo realizace | |||
| RÚT ID | Kód účastníka trhu | PID | Participant ID | jednoznačný identifikátor účastníka trhu přidělovaný OTE | |
| KVET | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla | CHPG | Combined heat and power generation | přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení | |
| Komplexní podmínka | . Pojem bude nahrazen „Celková akceptace bloku 1“ | ||||
| Komunikace | Communication | část systému určená pro komunikaci mezi OTE a účastníky, např. reklamace | |||
| Koncový plán | Final plan | Celkový plán výroby nebo spotřeby energie (obsahuje výsledek sesouhlasení nabídek a poptávek denního trhu, výsledek agregace dvoustranných smluv a výsledek obchodování na vnitrodenním trhu) k určitému obchodnímu dni po jednotlivých hodinách | |||
| Kontinuální obchodování | Continuous trading | způsob obchodování, kdy obchody nevznikají aukčním principem, nýbrž postupně v čase na základě aktivity účastníků | |||
| Kontinuální trh | Continuous Market | trh na kterém probíhá kontinuální obchodování | |||
| Konzultovat | Consult | proces prohlížení dříve vložených dat, případně dat generovaných výpočetními algoritmy systému | |||
| Kotace | Quotation | Jednotky, ve kterých je obchodován produkt (Kč/MWh) | |||
| OKO | Krátkodobý trh | Short-term Market | Pojem vyjadřuje krátkodobé organizované obchodování OKO (VDT+DT). Nadále se v systému již nepoužívá. | ||
| Krátký název | Short identification | Krátký textový název sloužící k identifikaci DVS | |||
| Křivky sesouhlasení | Matching curves | Křivky nabídek a poptávek jež stanovujíc akceptované množství a akceptovanou cenu | |||
| Kupující | Buyer | kód účastníka dvoustranné smlouvy na straně nákupu (ID RÚT) | |||
L | |||||
| Limitní čas | Limit time | období, ve kterém lze reklamovat výsledky činnosti Operátora trhu (část 8 Obchodních podmínek) | |||
| LDS | Lokální distribuční soustava | LDS | Local distribution system | Je distribuční soustava, která není přímo připojená k přenosové soustavě | |
M | |||||
| MC | Marginální cena | MCP | Market Clearing Price | cena elektřiny na denním trhu pro jednotlivé obchodní hodiny stanovená Operátorem trhu v souladu s Obchodními podmínkami | |
| Měření | Metering | ||||
| Mez varování při čerpání celk. limitu | Utilization limit warning | Úroveň limitu, při kterém je zobrazeno varování o výši utilizace | |||
| Minimální cenový krok | Tick | Minimální cenový krok, který je možno zadávat pro pokyny (1.00 Kč) | |||
| Minimální výše disponibilního finančního zajištění | Minimum amount of available financial security | trojnásobek součinu jednotkového koeficientu finančního zajištění odchylek a očekávané denní pozice obchodování SZ | |||
| Množství | Volume | ||||
| Mobilní číslo | Mobile number | ||||
N | |||||
| Nabídka | Bid | ||||
| Nabídková cena | Bid price | Cena nabídky podané na některý z trhů OKO | |||
| Nabídková křivka | Supply curve | křivka vytvořena geometrickým součtem nabídek pro danou obchodní hodinu | |||
| Nabídková oblast | Bidding area | Používá se v případě nutnosti řešení congestion managementu, není v současnosti relevantní pro ČR | |||
| Nahrazení | Replacement | proces, ve kterém dochází k nahrazení stávajícího pokynu novým pokynem | |||
| Nákup | Purchase | ||||
| Napěťová úroveň | Voltage level | ||||
| Nápověda | Help | ||||
| Neaktivní definice | Inactive definition | platná definice neodsouhlasená oběma SZ. K neaktivní definici nelze registrovat realizace | |||
| Neaktivní nabídka | Inactive bid | platná nabídka/poptávka vyřazená z procesu vyhodnocení nabídek/poptávek (část 4 Obchodních podmínek) | |||
| Neaktivní realizace | Inactive realization | platná realizace neodsouhlasená oběma SZ. Neaktivní realizace nebude zahrnuta do vyhodnocení odchylek | |||
| Nedělitelná nabídka | Indivisible bid | v případě DT (část 4 Obchodních podmínek) - podmínka nedělitelnosti jednotlivých hodinových nabídek náležících k první nabídce, která deklaruje zájem nabízejícího realizovat tuto první nabídku v dané obchodní hodině pouze v celku (nelze ji krátit v jednotlivých obchodních hodinách) v případě VDT a VT (části 4 a 5 Obchodních podmínek) - podmínka nedělitelnosti nabízeného množství v jednotlivých obchodních hodinách dané nabídky/poptávky, která deklaruje zájem nabízejícího realizovat tuto nabídku v dané obchodní hodině daného obchodního dne pouze v celku (nelze ji krátit v jednotlivých obchodních hodinách) | |||
| Nedělitelný | Indivisible | definuje možnost nedělitelnosti energie ve specifikované hodině | |||
| Nedodávka | RE- (nahradit Negativ Regulating Energy) Pojem se nebude používat. Bude nahrazen pojmem „Záporná regulační energie (RE-)“ | ||||
| Neplatná akceptace | Invalid acceptance | akceptace, která neprošla procesem kontroly a příslušná nabídka/poptávka zůstává zobrazena ostatním Účastníkům VDT a VT k akceptaci | |||
| Neplatná definice | Invalid definition | definice dvoustranné smlouvy, která neprošla úspěšně kontrolami (část 3 Obchodních podmínek) | |||
| Neplatná nabídka | Invalid bid | nabídka/poptávka, která neprošla procesem kontroly a nebude v případě DT zahrnuta do procesu vyhodnocení nabídek/poptávek a v případě VDT a VT nebude nabídnuta k akceptaci | |||
| Neplatná realizace | Invalid realization | realizace dvoustranné smlouvy, která neprošla úspěšně kontrolami (část 3 Obchodních podmínek) | |||
| Neprůběhové měření | Non-interval metering | Měření, kdy nejsou hodnoty měřeny a předávány kontinuálně (v 15 min. intervalech) | |||
| NT | Nízký tarif | LT | Low tariff | Časové pásmo v rámci kterého je účtována nižší sazba za dodávku elektřiny | |
| TDDn | Normalizovaný typový diagram dodávek | STP | Standardized load profile | ||
O | |||||
| Obchod | Trade | ||||
| Obchodní den | Trading day | den, ve kterém dochází k fyzické dodávce energie | |||
| Obchodní hodina | Trading hour | obchodní hodina je minimální časový úsek na který je možno zadávat pokyn nebo data měření | |||
| Obchodní podmínky | Business terms | ||||
| Obchodník | Trader | RÚT s uzavřenou smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou | |||
| Obnovení | Restoration | proces, ve kterém dochází k vytvoření nové pokynu na základě již existujícího pokynu | |||
| OZE | Obnovitelný zdroj energie | RES | Renewable energy source | ||
| Odběr | Consumption | proces odebírání elektřiny z distribuční či přenosové soustavy | |||
| OPM | Odběrné / předávací místo | PDT | Point of delivery / transfer | definována ve smlouvě o připojení oprávněných zákazníků, místa připojení definována ve smlouvě o připojení zařízení výrobce, předávací místa mezi přenosovou a regionálními distribučními soustavami, předávací místa mezi regionálními a lokálními distribučními soustavami, předávací místa mezi regionálními distribučními soustavami a předávací místa mezi přenosovou soustavou České republiky a sousedními přenosovými soustavami | |
| Odečet | Meter reading | hodnota odběru elektrické energie vztahující se ke konkrétnímu časovému okamžiku | |||
| Odchylka | Imbalance | součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v daném časovém úseku | |||
| Odchylka z TDD | LP Reconciliation | Zúčtování TDD | |||
| Odpovědnost za odchylku | Imbalance responsibility | ||||
| Odstranění | Removal | zrušení defaultního pokynu v celém jeho rozsahu, počínaje příští seancí | |||
| OTE, operátor trhu | OTE, market operator | Akciová společnost OTE, a.s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2001 a na trhu s plynem od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem. OTE od roku 2002 organizuje obchodování na denním a později i na vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a od roku 2010 také na denním a vnitrodenním trhu s plynem. Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí nepřetržité zpracování a výměnu dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů. | |||
| Oprávněný zákazník | Eligible customer | fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny | |||
| Oznámení | Notification | zpráva na obrazovce nebo e-mail oznamující výsledek prováděné akce | |||
P | |||||
| Panel rychlého přístupu | Fast access board | plocha (levé menu), sloužící k rychlému přístupu k požadované funkci v SIOM | |||
| PeD | Pevný diagram | FD | Fixed diagram | Původní název „Pevný Diagram“ | |
| Plán sesouhlasení | Matching plan | výsledek sesouhlasení týkající se sesouhlaseného množství energie nabídek/poptávek k určitému obchodnímu dni po jednotlivých hodinách | |||
| Plánovaná odstávka | Planned outage (maintenance) | období, kdy je zařízení mimo provoz | |||
| Platba | Payment | ||||
| Platná akceptace | Valid acceptance | akceptace, která prošla procesem kontroly a bude zahrnuta do vypořádání VDT a VT | |||
| Platná definice | Valid definition | definice dvoustranné smlouvy, která prošla úspěšně kontrolami (část 3 Obchodních podmínek) | |||
| Platná do | Valid to | datum označující ukončení platnosti dvoustranné smlouvy | |||
| Platná od | Valid from | datum označující zahájení platnosti dvoustranné smlouvy | |||
| Platná nabídka | Valid bid | nabídka/poptávka, která prošla procesem kontroly a bude v případě DT zahrnuta do procesu vyhodnocení nabídek/poptávek a v případě VDT a VT bude nabídnuta k akceptaci | |||
| Platná realizace | Valid realization | realizace dvoustranné smlouvy, která prošla úspěšně kontrolami (část 3 Obchodních podmínek) | |||
| Platné reklamace | Valid claim | reklamace, které úspěšně prošly všemi kontrolami (část 8 Obchodních podmínek), a Operátor trhu je bude následně vyřizovat | |||
| Platnost od-do | Validity from-to | ||||
| Podmíněná nabídka | Conditioned bid | nabídka s komplexní podmínkou Obchodníka na DT nedělitelná nabídka Obchodníka na DT a/nebo VDT a/nebo VT | |||
| Podpisový certifikát | Signature certificate | ||||
| PpS | Podpůrné služby | AC | Ancillary services | Služby používány k zajištění systémových služeb provozovatelem přenosové soustavy | |
| Pohledávka | Receivable | finanční pojem | |||
| PP4 | Poplatek za přístup k CDS | PP4 | CDS access fee | poplatek účtovaný za přístup k centru datových služeb | |
| PP5 | Poplatek za přístup na VDT | PP5 | IM access fee | není v současnosti aktivní | |
| PP6 | Poplatek za přístup na VT | PP6 | BM access fee | není v současnosti aktivní | |
| PP3 | Poplatek za DT | PP3 | DM fee (Day-ahead market fee) | poplatek účtovaný za každou MWh zobchodovanou na DT | |
| PP1 | Poplatek za zúčtování | PP1 | Settlement fee | poplatek účtovaný za přístup do IS OTE pro SZ (dnes označován jako měsíční poplatek) | |
| Poptávková křivka | Demand curve | křivka vytvořena geometrickým součtem poptávek pro danou obchodní hodinu | |||
| Poskytovatel RE | RE provider | účastník trhu s elektřinou, který má s Operátorem trhu uzavřenou smlouvu o zúčtování regulační energie | |||
| Poskytovatel služeb | Service provider | ||||
| Poslední dostupné výsledky | Latest results | identifikuje poslední výsledky daného trhu např. agregace DVS | |||
| Potvrzení | Confirmation | proces týkající se dvoustranných smluv, kdy jedná strana potvrzuje údaje zadané druhou stranou | |||
| Pravidla trhu | Market Rules | vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu stanovená podle energetického zákona v platném znění | |||
| Právo akceptace | Right to accept | právo, umožňující účastníkovi akceptaci pokynů (platí pro VDT a VT) | |||
| Právo modifikace | Right to modify | právo, uživatele provádět modifikaci pokynů | |||
| Právo nákupu | Right to purchase | účastník může nakupovat energii | |||
| Právo prodeje | Right to sale | účastník může prodávat energii | |||
| Právo zadávání nabídek | Right to submit a bid | právo, umožňující účastníkovi umístit pokyn na požadovaný trh (platí pro VDT a VT) | |||
| Právo zobrazení | Right to read | právo, umožňující účastníkovi zobrazení pokynů na vývěskách (platí pro VDT a VT) | |||
| Primární dodavatel | Primary supplier | dodavatel, který přebírá odpovědnost za odchylku v daném OPM | |||
| Prodávající | Seller | kód účastníka dvoustranné smlouvy na straně prodeje (ID RÚT) | |||
| Prodej | Sale | ||||
| Provizorní měsíční zúčtování | Interim monthly settlement | generuje podklady pro měsíční fakturaci | |||
| Provozovatel | Operator | provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy | |||
| PDS | Provozovatel distribuční soustavy | DSO | Distribution system operator | fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny | |
| PPS | Provozovatel přenosové soustavy | TSO | Transmission system operator | právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny | |
| Průběhové měření | Interval metering | měření, kdy jsou hodnoty měřeny a předávány kontinuálně (v 15 min. intervalech) | |||
| Přebytek zúčtování RE | RE settlement surplus | finanční přebytek vznikající při vyhodnocení odchylek platného od roku 2006 | |||
| Předčíslí účtu | Starting Number | Bankovní číslo účtu se skládá ze dvou položek | |||
| Přehled dat | Data overview | ||||
| Přenosová soustava | Transmission system | vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy | |||
| TDDp | Přepočtený typový diagram dodávek | ALP | Adjusted load profile | ||
| Přes obrazovku | Via screen | způsob zavedení pokynů do systému | |||
| Přes soubor | Via file | způsob zavedení pokynů do systému | |||
| Přeshraniční obchod | Cross-border transaction / trade | obchody uzavřené na základě smlouvy o přeshraničním přenosu nebo smlouvy o operativní dodávce elektřiny do zahraničí | |||
| Přijetí nabídky | Reception of bid | proces zavedení nabídky do systému IS OTE (přijatá nabídka splňuje validační kritéria) | |||
| Příjmení | Surname | ||||
R | |||||
| Realizace dvoustranné smlouvy | Realization of a bilateral contract | realizace dvoustranné smlouvy specifikuje konkrétní hodnoty elektřiny, která má být obchodována v každou obchodní hodinu | |||
| Registrace OPM | Point of delivery registration | ||||
| RÚT | Registrovaný účastník trhu | RMP | Registered market participant | ||
| Registrovaný účastník trhu přebírající | Receiving participant | Účastník přebírající odpovědnost za odchylku | |||
| Registrovaný účastník trhu předávající | Handing over participant | Účastník předávající odpovědnost za odchylku | |||
| Registrace | Registration | ||||
| Registrace účastníka trhu | Participant registration | ||||
| Registrace osoby | Person registration | ||||
| RE | Regulační energie | RE | Regulating energy | je elektřina zajišťovaná aktivaci podpůrných služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií (nebo elektřina obstaraná PPS ze zahraničí) | |
| Reklamace | Claims | ||||
| Relativní čas otevření obchodní hodiny | Relative time of the trade hour opening | časový okamžik, ve kterém se otevírá obchodní hodina na trhu VT. Pokud jsou obchodní hodiny otevírány formou relativního času otevření, pak je každá obchodní hodina otevřena v jiný časový okamžik. Časový okamžik otevření obchodní hodiny se vztahuje k začátku obchodní hodiny. | |||
| Relativní čas uzavření obchodní hodiny | Relative time of the trade hour closing | časový okamžik, ve kterém se uzavírá obchodní hodina. Pokud jsou obchodní hodiny uzavírány formou relativního času uzavření, pak je každá obchodní hodina uzavřena v jiný časový okamžik. Časový okamžik uzavření obchodní hodiny se vztahuje k začátku obchodní hodiny. | |||
| Rovnovážný bod | Equilibrium | rovnovážný bod je určen průsečíkem křivek nabídek a poptávek všech Obchodníků pro danou obchodní hodinu na denním trhu | |||
| Rozsah platnosti definice | Definition validity range | časový interval, ve kterém je definice DVS platná | |||
S | |||||
| Saldo | Balance | finanční pojem | |||
| Sběr a poskytování dat | Data collection and provision | ||||
| Seance | Session | časový úsek pro obchodování na DT | |||
| Sesouhlasení | Matching | proces, ve kterém dochází k nalezení průsečíku mezi křivkou nabídky a křivkou poptávky | |||
| Síť / Distribuční síť | Grid / Distribution grid | ||||
| Skutečná data | Metered data | a) hodnoty naměřené, popřípadě vypočtené na základě údajů z měření, b) odsouhlasené náhradní hodnoty po opravě chybných nebo po doplnění chybějících hodnot na základě dohody mezi dotčenými účastníky trhu s elektřinou, c) naměřené hodnoty v kWh, kW, kVArh a kVAr zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky o hodnoty podle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo o hodnoty dohodnuté ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci, jestliže jsou odběr nebo dodávka elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru | |||
| Směrový kód | Bank code | Směrový kód banky (ČS 0800, KB 0100, apod.) | |||
| Smlouva o zúčtování regulační energie | Regulating energy settlement contract | smlouva o zúčtování regulační energie ve smyslu energetického zákona | |||
| Smluvní pozice | Contractual position | Celková pozice SZ pro danou hodinu obchodního dne, vznikající jako součet pokynů na OKO, VDT a DVS. | |||
| Souhrnná akceptace | Mass acceptance | jedná se o proces, ve kterém je možno akceptovat více nabídek současně | |||
| Spotová cena | Spot price | Burzovní pojem, na OTE označováno jako MCP | |||
| Spotový trh | Spot Market | Burzovní pojem, trh blízký reálné dodávce elektrické energie | |||
| Spotřeba | Consumption | OTE používá odběr a spotřeba ve stejném významu (v angličtině vždy consumption) | |||
| Statutární osoba | Statutory Person | ||||
| Stav nouze | State of emergency | stav, ve kterém dochází k výrazné regulaci dodávky a spotřeby a daný stav je vyhlášen PPS | |||
| SEČ | Středoevropský čas | CET | Central European Time | ||
| SZ | Subjekt zúčtování | SS | Subject of settlement | účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu s elektřinou na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek | |
| Systémová odchylka | System imbalance | součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v obchodní hodině | |||
T | |||||
| Technické údaje | Technical data | údaje z dvoustranný smluv uzavřených mezi subjekty zúčtování v rozsahu a formátu nezbytně nutném pro zadání do IS OTE | |||
| Telefonní číslo | Phone number | ||||
| Text(n) | Text(n) | textový řetězec tvořený níže uvedenými hodnotami znaků:A-Z a-z 0-9 ! “ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] : ; ‘ # , . / ? \ @ mezera | |||
| Tranzitér | Electricity transit participant | zahraniční fyzická či právnická osoba, která uzavře s operátorem trhu smlouvu, jejímž předmětem je zúčtování případných odchylek; tato smlouva může být uzavřena pouze v případě, že zahraniční fyzická či právnická osoba nenakupuje ani nedodává elektřinu na území České republiky. Splnění této podmínky se zjišťuje pro každou obchodní hodinu | |||
| Trh s elektrickou energií / elektřinou | Electricity market | ||||
| Typ (nákup/prodej) | Type (purchase/sale) | typ obchodu (nákup-prodej), určuje směr toku elektřiny | |||
| Typ smlouvy | Contract type | typ dvoustranné smlouvy; dvoustranná smlouva může být buď typu Burza, nebo ostatní (nevyplněno) | |||
| TDD | Typový diagram dodávek | LP | Load profile | Diagram relativních hodnot charakterizujících roční průběh spotřeby elektřiny oprávněných zákazníků, jejich odběrná místa připojená k distribuční soustavě jsou vybaveny měřením typu C, používaný pro vyhodnocení odchylek | |
U | |||||
