typTDD	fden1	fden2	fden3	fden4	fden5	fden6	fden7	fsv	nonlin	nonlin1	fva	fvel	m	s	mm	ss	sumpreTDD	mad	fhod1	fhod2	fhod3	fhod4	fhod5	fhod6	fhod7	fhod8	fhod9	fhod10	fhod11	fhod12	fhod13	fhod14	fhod15	fhod16	fhod17	fhod18	fhod19	fhod20	fhod21	fhod22	fhod23	fhod24
domo1	0.193813041	-0.144763296	-0.090910945	-0.067929265	-0.0421622	-0.010340845	0.162293511	-0.067327468	0.27326524	0.375407662	0.18762634	0.152032983	100	1	11.48448546	7.21164358	460.1754	0	0.026932206	0.042267922	0.132422631	0.114183484	0.170781592	0.191456179	0.136320578	0.056190327	-0.111024828	-0.192921731	-0.209139708	-0.220886396	-0.183296387	-0.070975011	-0.001658307	0.057303838	0.095638194	0.128544365	0.123178889	0.134088453	0.127895487	0.108349692	0.093086969	0.09083426
domo2	0.056743754	-0.040747755	-0.012627892	-0.034001132	-0.026334979	0.000123714	0.05684429	-0.037058872	0.710408711	0.890280666	-0.08846856	0.096350003	4.873773055	8.002708117	12.70707166	1.242333125	363.34	0	-0.031216459	-0.022277506	-0.003747756	0.001256655	0.02934572	0.095710426	0.085352091	0.035342397	-0.027076667	-0.055459922	-0.060173344	-0.070789711	-0.059534408	-0.036282123	-0.006549333	0.016090908	0.030118229	0.024548634	0.016294443	0.006119373	0.004455575	0.004600866	-0.012048908	-0.009858203
domo3	0.056743754	-0.040747755	-0.012627892	-0.034001132	-0.026334979	0.000123714	0.05684429	-0.037058872	0.710408711	0.890280666	-0.08846856	0.096350003	4.873773055	8.002708117	12.70707166	1.242333125	363.34	0	-0.031216459	-0.022277506	-0.003747756	0.001256655	0.02934572	0.095710426	0.085352091	0.035342397	-0.027076667	-0.055459922	-0.060173344	-0.070789711	-0.059534408	-0.036282123	-0.006549333	0.016090908	0.030118229	0.024548634	0.016294443	0.006119373	0.004455575	0.004600866	-0.012048908	-0.009858203
domo4	-0.010801506	-0.012285274	-0.004276036	-0.016473158	-0.012656631	0.030870596	0.02562201	-0.03080864	0.956802781	1.153579344	-0.097968898	0.086296205	6.139377516	9.2195809	13.1254659	1.053346557	343.0561	0	0.015807503	0.024911204	0.050505502	0.045773918	0.001353476	0.036875391	0.06433352	0.033198817	0.001456024	-0.008302391	-0.017493475	-0.017863638	-0.009004037	-0.023438835	-0.014424864	-0.019544564	-0.010630586	-0.020620726	-0.016497789	-0.012481369	-0.009512597	-0.015705276	-0.039106915	-0.037513403
moso1	-0.416150446	0.170562675	0.176392218	0.17855121	0.156699805	0.124773157	-0.390828618	0.214229556	0.374260119	0.548547702	-0.081859319	-0.033981537	2.037999963	5.104219916	13.20645367	1	282.4829	0	-0.116406225	-0.109162822	-0.103146182	-0.096999282	-0.049435302	0.046902902	0.103521029	0.107746096	0.105821718	0.101270594	0.101000717	0.093885641	0.087707838	0.086315172	0.047194982	0.024046785	0.005083006	-0.015660509	-0.036330552	-0.05670385	-0.106155974	-0.160231842	-0.191103838	-0.174660994
moso2	-0.187353352	0.094156159	0.097502124	0.077726683	0.067196603	0.05116582	-0.200394037	0.084531364	0.480041648	0.738921876	-0.125139418	0.000312259	2.763049677	5.31338508	12.79540646	1	322.8181	0	-0.06418134	-0.059117718	-0.046173392	-0.015389337	0.022425489	0.108053993	0.096204654	0.097120889	0.068086328	0.052137304	0.039762585	0.026791867	0.019092258	0.023249856	-0.013550733	-0.025529863	-0.040894534	-0.054455648	-0.06348187	-0.068680419	-0.069182307	-0.072656233	-0.087394497	-0.089800455
moso3	-0.202481392	0.116927628	0.104356297	0.075367286	0.067899387	0.055670773	-0.217739979	0.101240237	0.61565246	0.988323495	-0.059646987	-0.011788135	3.50048002	7.131980654	13.18985584	1.210800699	327.1488	0	-0.096506298	-0.09384692	-0.083666971	-0.042213357	0.042620656	0.144218494	0.149667287	0.109074564	0.070168998	0.054791142	0.05651979	0.056714167	0.048546739	0.030463256	-0.00069571	-0.037470363	-0.063220817	-0.081653999	-0.099976588	-0.098315356	-0.105206128	-0.128206982	-0.148513345	-0.151102046
moso4	-0.202481392	0.116927628	0.104356297	0.075367286	0.067899387	0.055670773	-0.217739979	0.101240237	0.61565246	0.988323495	-0.059646987	-0.011788135	3.50048002	7.131980654	13.18985584	1.210800699	327.1488	0	-0.096506298	-0.09384692	-0.083666971	-0.042213357	0.042620656	0.144218494	0.149667287	0.109074564	0.070168998	0.054791142	0.05651979	0.056714167	0.048546739	0.030463256	-0.00069571	-0.037470363	-0.063220817	-0.081653999	-0.099976588	-0.098315356	-0.105206128	-0.128206982	-0.148513345	-0.151102046
