typ	kat1	kat2	kat3	kat4	kat5	vanoce	velikonoce	NTkat1	NTkat2	NTkat3	NTkat4	NTkat5	w	delta	beta	z	c
DOM1	-0.1832687420766249	0.0836599951908170	-0.2935131431286329	0.4137221083521721	0.2197185357947791	0.1779575771597960	0.1433990766454040	0.1566475316640279	0.2683161716831538	0.1762528483689123	0.3241519766767110	0.1996269007855199	0.3995925077885970	0.7439749809739710	0.0048885851139986	21	1
DOM2	-0.0191080978032682	0.0057178909603507	-0.0348569163139313	0.0195355066500807	0.0024260292541117	-0.0029819540055529	-0.0032152143732219	0.2833171481440687	0.2725868700275117	0.2925567064301739	0.2704824661564733	0.2788685708387576	0.3678012029653410	0.6059526351985040	-0.0055562632704426	21	1
DOM3	-0.0145293823692561	-0.0149451221228777	-0.0260335757171884	0.0251857341193149	0.0280927489878629	-0.0107234446492416	-0.0216179066945787	0.2594610345635143	0.2578838881145958	0.2674501077976592	0.2473068595651037	0.2481641162487019	0.4457413275210430	0.6045385161814270	-0.0019880590112365	21	1
DOM4	0.0162364696251827	0.0159013977977127	0.0142366174671187	-0.0178512539147149	-0.0654661907133007	0.0186676185911509	-0.0514372718064387	0.2860197470264890	0.2823018217649535	0.2914092695099798	0.2816048714461581	0.3082672055434747	0.2988208207985670	0.6754026325790180	0.0032268396464604	21	1
MO1	0.1058618365191396	0.0105239774024127	0.1082402750719536	-0.3862418781647524	-0.2399077880669504	-0.1107776671481340	-0.0177369590566844	0.3086911054814189	0.3121191909617933	0.3052179538478652	0.3952214242786658	0.3527462610534120	0.1248549675957730	0.8961105035876240	-0.0064673181876276	21	1
MO2	0.0642194485141759	-0.0047944522725577	0.0819678806561689	-0.2147466515446991	-0.1130079089183731	-0.0670273621363657	-0.0451692153252547	0.3228900272158681	0.3222550644056829	0.3254273849483426	0.3647429041293500	0.3436859907567165	0.1447474439356150	0.8067370020107570	-0.0092981750604449	21	1
MO3	0.0584269015753054	-0.0011725550709352	0.0798853615011551	-0.1913647780870269	-0.0712702573523625	-0.0327676046401290	-0.0536408305743311	0.3185275538397624	0.3217644779236906	0.3227187540477016	0.3652372422786820	0.3324445859842584	0.1312131894870300	0.8417789767026210	-0.0079727707949242	21	1
MO4	0.0801901085788836	-0.0108217490930564	0.1127858874406886	-0.2329907947343264	-0.0597721550144266	-0.0111406165049954	-0.0661107682217025	0.3079319590989545	0.3116713025309544	0.3057928152397446	0.3523693099755883	0.3162953654117083	0.1476235809080550	0.8291895268197220	-0.0093083787545070	21	1
SO1	0.1058896102826167	-0.0072067768516170	0.1037523486236127	-0.3740310841103353	-0.2296600120699383	-0.1754390527178430	-0.0264875577136688	0.3357832972979417	0.3379179433149625	0.3371306510613677	0.4162911070306454	0.3782167179480326	0.0942003871596092	0.9050515171377780	-0.0092087671907015	21	1
SO2	0.0255550528096076	-0.0333483432750391	0.0410968965700377	-0.1294582746686489	-0.0200881726903515	-0.0522419404804775	-0.0241535949325824	0.3733851631177088	0.3787453029191642	0.3730106494979803	0.3975828860067561	0.3676810167074107	0.0693603033024963	0.9346028943658220	-0.0044959836893848	21	1
SO3	0.1028925178310103	-0.0174883858825478	0.1300581009762563	-0.3293650980291307	-0.1103474661612063	-0.0406323983910183	-0.0513744562281644	0.3475701411859954	0.3506557436500656	0.3457717865229916	0.3943996852808730	0.3621303638469494	0.0898258644071242	0.8987234739460750	-0.0013162472434888	21	1
SO4	0.0983354314073438	-0.0734660281475772	0.1628587306483298	-0.3513983340926092	-0.0672138882215833	-0.1299467006143690	-0.0514699558313647	0.3654211363439231	0.3881489458937436	0.3438274138986714	0.4416735657595150	0.3811537478929570	0.0516426730225835	1.0000000000000000	-0.0104338239723938	21	1
