Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 25.04.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 29,46 14,31 fall 50 434,0 rise
PEAK LOAD 28,83 16,51 fall 25 909,7 fall
OFFPEAK LOAD 30,09 12,09 fall 24 524,3 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 29,54 2 094,7 0,0 176,3
2 27,80 2 380,5 0,0 318,7
3 25,18 2 261,7 0,0 179,9
4 22,21 1 719,8 0,0 186,0
5 20,46 1 746,5 0,0 41,3
6 23,50 1 825,0 363,4 0,0
7 28,93 1 838,5 277,9 0,0
8 33,57 2 194,1 655,1 0,0
9 34,93 2 332,2 725,1 0,0
10 32,00 2 193,2 395,0 0,0
11 27,89 2 239,5 239,1 0,0
12 25,56 2 208,4 352,4 0,0
13 25,00 2 383,2 560,4 0,0
14 24,50 2 350,1 447,7 0,0
15 23,99 2 264,6 298,2 0,0
16 24,50 2 436,7 302,8 0,0
17 24,00 2 107,9 159,0 0,0
18 30,00 1 840,8 0,0 145,9
19 33,99 1 686,2 0,0 151,4
20 39,59 1 866,9 271,5 0,0
21 43,00 2 550,1 1 024,9 0,0
22 39,04 1 823,0 110,9 0,0
23 36,40 2 113,9 0,0 248,9
24 31,46 1 976,5 0,0 380,0
Sum 50 434,0 6 183,4 1 828,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)