Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 29.05.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 44,27 3,64 fall 61 862,5 fall
PEAK LOAD 48,02 5,99 fall 33 711,8 fall
OFFPEAK LOAD 40,52 0,69 fall 28 150,7 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 36,60 2 031,5 0,0 474,3
2 34,31 2 133,1 0,0 440,0
3 32,00 2 079,1 0,0 512,0
4 31,25 2 225,0 0,0 683,8
5 32,10 2 206,4 0,0 669,1
6 35,01 2 286,4 0,0 649,1
7 48,99 2 576,5 9,8 0,0
8 54,00 2 687,4 121,3 0,0
9 55,50 2 710,3 67,4 0,0
10 51,44 2 872,4 64,0 0,0
11 50,00 2 867,0 6,0 0,0
12 48,30 2 931,3 6,0 0,0
13 45,00 2 901,0 6,0 0,0
14 43,01 2 920,1 7,0 0,0
15 42,01 2 724,2 9,0 0,0
16 43,68 2 667,1 10,0 0,0
17 45,50 3 365,5 2 000,0 0,0
18 49,00 2 559,7 45,0 0,0
19 50,87 2 547,3 121,0 0,0
20 51,96 2 645,9 145,0 0,0
21 51,00 2 672,2 132,0 0,0
22 48,60 2 601,3 133,0 0,0
23 44,13 2 419,6 93,4 0,0
24 38,30 2 232,2 106,0 0,0
Sum 61 862,5 3 081,9 3 428,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)