Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 03.06.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 36,67 14,16 fall 56 885,9 fall
PEAK LOAD 34,93 19,11 fall 29 254,1 fall
OFFPEAK LOAD 38,41 9,09 fall 27 631,8 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 38,28 2 113,0 0,0 433,3
2 34,70 2 294,3 0,0 612,5
3 33,72 2 582,6 0,0 941,8
4 32,28 2 232,9 0,0 468,0
5 31,96 2 554,2 0,0 765,9
6 30,06 2 580,7 0,0 584,5
7 31,09 2 409,2 0,0 651,5
8 33,71 1 858,3 0,0 144,1
9 35,70 2 260,3 23,2 0,0
10 35,51 2 412,6 194,1 0,0
11 33,60 2 438,3 212,0 0,0
12 34,50 2 548,7 213,0 0,0
13 32,30 2 469,3 214,0 0,0
14 28,53 2 703,6 102,9 0,0
15 28,00 2 924,9 71,5 0,0
16 29,61 2 584,0 43,1 0,0
17 31,90 2 565,3 89,3 0,0
18 35,50 2 161,8 90,1 0,0
19 43,00 2 039,2 44,2 0,0
20 51,00 2 146,1 0,0 3,9
21 50,40 2 221,4 76,1 0,0
22 51,80 2 311,6 59,9 0,0
23 50,30 2 251,2 0,0 103,6
24 42,61 2 222,4 0,0 342,3
Sum 56 885,9 1 433,4 5 051,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)