Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 06.06.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 53,77 6,52 rise 77 591,5 rise
PEAK LOAD 58,69 7,41 rise 41 612,2 rise
OFFPEAK LOAD 48,84 5,42 rise 35 979,3 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 46,11 2 168,2 0,0 102,3
2 43,58 2 737,2 1 451,8 0,0
3 42,18 2 864,5 1 257,3 0,0
4 41,30 3 271,7 0,0 890,7
5 41,00 3 291,7 0,0 1 010,9
6 43,20 2 725,0 0,0 635,3
7 52,23 3 279,3 1 897,5 0,0
8 65,67 3 392,8 1 951,2 0,0
9 67,41 3 460,7 2 000,0 0,0
10 62,71 3 482,2 2 000,0 0,0
11 56,00 3 477,7 2 000,0 0,0
12 56,10 3 578,2 2 000,0 0,0
13 60,00 3 631,8 2 000,0 0,0
14 52,36 3 615,4 2 000,0 0,0
15 51,52 3 510,6 2 000,0 0,0
16 60,00 3 457,7 2 000,0 0,0
17 54,06 3 414,3 2 000,0 0,0
18 58,40 3 363,0 2 000,0 0,0
19 61,00 3 346,5 2 000,0 0,0
20 64,76 3 274,1 1 891,9 0,0
21 60,40 3 467,8 2 000,0 0,0
22 55,00 3 287,9 2 000,0 0,0
23 51,02 2 879,1 1 688,0 0,0
24 44,35 2 614,1 1 621,5 0,0
Sum 77 591,5 37 759,2 2 639,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)