Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 31.07.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 57,39 4,19 rise 52 027,8 fall
PEAK LOAD 60,69 1,40 rise 25 630,8 fall
OFFPEAK LOAD 54,09 7,51 rise 26 397,0 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 51,50 2 197,0 119,2 0,0
2 48,73 2 293,1 0,0 161,6
3 46,68 2 329,9 0,0 264,7
4 44,96 2 395,8 0,0 87,7
5 44,70 2 492,8 0,0 63,5
6 46,80 2 185,3 0,0 2,3
7 54,25 1 768,4 77,3 0,0
8 63,88 2 144,1 171,0 0,0
9 65,11 2 062,5 110,9 0,0
10 63,20 2 255,1 0,0 123,5
11 60,50 2 220,9 0,0 30,4
12 60,60 2 231,6 0,0 30,0
13 58,36 2 305,0 30,0 0,0
14 56,80 2 255,1 31,0 0,0
15 55,33 2 212,4 23,0 0,0
16 56,30 2 141,2 25,0 0,0
17 59,30 2 090,2 120,0 0,0
18 62,50 2 007,0 0,0 23,3
19 64,10 1 987,8 0,0 244,7
20 66,18 1 862,0 0,0 253,3
21 66,00 1 887,6 85,5 0,0
22 64,74 2 297,9 455,9 0,0
23 62,30 2 294,0 616,7 0,0
24 54,50 2 111,1 636,2 0,0
Sum 52 027,8 2 501,7 1 285,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)