Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 21.09.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 59,59 1,15 rise 69 774,6 fall
PEAK LOAD 73,34 18,40 rise 38 363,3 fall
OFFPEAK LOAD 45,85 17,96 fall 31 411,3 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 46,83 2 684,6 1 608,6 0,0
2 42,16 2 479,2 1 146,2 0,0
3 36,87 2 503,5 1 149,4 0,0
4 34,17 2 453,6 1 190,0 0,0
5 33,35 2 472,4 1 592,2 0,0
6 37,27 2 634,8 1 700,0 0,0
7 74,62 2 619,7 1 307,1 0,0
8 78,17 2 861,8 1 383,0 0,0
9 89,81 2 841,3 1 222,9 0,0
10 89,06 2 774,6 1 071,8 0,0
11 74,37 3 192,3 1 558,8 0,0
12 73,00 3 348,7 1 646,4 0,0
13 64,99 3 499,4 1 700,0 0,0
14 51,90 3 474,5 1 700,0 0,0
15 47,00 3 430,2 1 700,0 0,0
16 72,87 3 275,4 1 568,2 0,0
17 83,46 3 153,2 1 442,8 0,0
18 85,98 3 051,8 1 326,4 0,0
19 67,61 3 191,8 1 562,4 0,0
20 80,00 3 130,1 1 516,4 0,0
21 55,94 2 395,6 18,0 0,0
22 48,69 2 778,1 1 700,0 0,0
23 36,38 2 844,6 1 700,0 0,0
24 25,70 2 683,4 1 700,0 0,0
Sum 69 774,6 34 210,6 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)