Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 30.09.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 41,00 11,50 fall 77 723,4 rise
PEAK LOAD 40,01 18,74 fall 38 964,1 fall
OFFPEAK LOAD 42,00 3,27 fall 38 759,3 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 40,00 3 283,0 1 648,1 0,0
2 36,11 3 250,9 1 490,2 0,0
3 33,00 3 028,7 1 283,1 0,0
4 30,93 2 980,9 1 258,1 0,0
5 30,42 3 049,6 1 181,4 0,0
6 32,40 3 109,6 1 466,8 0,0
7 33,99 3 136,7 1 668,6 0,0
8 36,75 3 009,0 1 687,6 0,0
9 42,00 3 093,5 1 700,0 0,0
10 41,00 3 123,9 1 700,0 0,0
11 38,18 3 355,4 1 700,0 0,0
12 35,90 3 403,2 1 700,0 0,0
13 31,50 3 444,3 1 700,0 0,0
14 26,00 3 307,6 1 700,0 0,0
15 23,79 3 442,0 1 700,0 0,0
16 28,45 3 085,5 1 700,0 0,0
17 35,30 2 992,6 1 700,0 0,0
18 48,00 2 979,1 1 700,0 0,0
19 61,00 3 008,7 1 700,0 0,0
20 69,00 3 728,3 1 700,0 0,0
21 65,50 3 895,2 1 700,0 0,0
22 57,96 3 611,6 1 700,0 0,0
23 58,63 3 345,9 1 604,6 0,0
24 48,27 3 058,2 1 542,4 0,0
Sum 77 723,4 38 630,9 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)