Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 19.10.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 70,04 13,11 rise 66 389,2 fall
PEAK LOAD 79,35 18,56 rise 34 030,2 fall
OFFPEAK LOAD 60,72 6,69 rise 32 359,0 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 53,15 2 119,6 0,0 184,3
2 52,63 2 270,0 0,0 49,2
3 50,09 2 874,2 0,0 783,7
4 49,10 2 581,2 0,0 643,9
5 50,46 2 624,8 0,0 603,5
6 54,89 2 121,5 0,0 79,5
7 71,28 3 047,1 86,0 0,0
8 87,77 3 207,2 0,0 408,8
9 90,30 3 699,1 1 559,7 0,0
10 88,80 3 564,5 1 774,8 0,0
11 82,10 2 965,2 0,0 157,2
12 77,07 2 623,2 0,0 0,0
13 70,97 2 624,2 0,0 0,0
14 65,90 2 564,3 0,0 0,0
15 63,01 2 554,5 4,0 0,0
16 69,00 2 497,4 0,0 0,0
17 78,03 2 678,0 0,0 103,1
18 83,20 2 632,0 0,0 0,0
19 88,10 2 790,0 0,0 0,0
20 95,77 2 837,8 0,0 0,0
21 79,70 2 928,2 8,0 0,0
22 66,70 2 967,8 14,0 0,0
23 58,10 2 793,3 58,0 0,0
24 54,80 2 824,1 0,0 374,2
Sum 66 389,2 3 504,5 3 387,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)