Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 23.11.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 83,07 1,78 rise 76 749,2 fall
PEAK LOAD 100,68 0,08 rise 43 537,2 fall
OFFPEAK LOAD 65,47 4,50 rise 33 212,0 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 59,08 2 077,6 204,7 0,0
2 57,77 2 199,2 0,0 140,0
3 56,65 2 444,7 0,0 294,2
4 56,06 2 598,1 0,0 548,4
5 57,99 2 382,2 0,0 278,3
6 59,72 2 246,4 14,2 0,0
7 80,40 3 437,4 1 735,7 0,0
8 100,68 3 369,7 0,0 8,6
9 106,78 4 062,5 2 000,0 0,0
10 104,90 3 846,7 1 845,5 0,0
11 99,96 3 684,8 1 766,4 0,0
12 98,72 3 588,6 1 670,8 0,0
13 98,00 3 591,0 1 674,7 0,0
14 97,92 3 586,9 1 799,8 0,0
15 95,93 3 436,7 1 740,1 0,0
16 96,73 3 229,9 1 594,3 0,0
17 106,00 3 572,4 1 870,9 0,0
18 111,19 3 555,0 1 863,4 0,0
19 103,23 3 759,0 1 806,7 0,0
20 88,77 3 623,7 2 000,0 0,0
21 78,38 3 590,9 2 000,0 0,0
22 68,85 3 205,1 1 889,2 0,0
23 58,04 2 909,5 0,0 358,6
24 52,01 2 751,2 0,0 338,6
Sum 76 749,2 27 476,4 1 966,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)