Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 02.12.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 46,88 15,04 fall 59 442,5 fall
PEAK LOAD 55,20 10,82 fall 27 907,6 fall
OFFPEAK LOAD 38,56 20,44 fall 31 534,9 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 36,40 2 645,6 494,6 0,0
2 40,90 2 771,2 472,0 0,0
3 42,00 3 080,0 446,9 0,0
4 36,40 3 029,9 442,7 0,0
5 30,80 3 001,0 420,7 0,0
6 36,40 3 067,0 450,0 0,0
7 30,80 2 644,9 0,0 33,9
8 40,27 2 628,6 0,0 125,0
9 42,59 2 248,5 0,0 0,2
10 47,30 2 229,5 0,0 86,4
11 55,47 2 297,9 0,0 193,8
12 57,10 2 300,8 0,0 23,3
13 56,46 2 265,2 0,0 86,2
14 56,00 2 260,9 0,0 37,5
15 57,50 2 280,4 0,0 110,8
16 59,05 2 229,7 0,0 86,6
17 62,20 2 469,0 0,0 284,2
18 55,50 2 475,8 0,0 231,6
19 55,20 2 491,5 0,0 207,8
20 58,00 2 358,4 0,0 82,0
21 49,70 2 258,9 0,0 32,6
22 44,40 2 291,4 0,0 25,1
23 40,01 2 147,4 69,7 0,0
24 34,65 1 969,0 0,0 68,0
Sum 59 442,5 2 796,6 1 715,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)