Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 11.12.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 57,46 29,10 rise 68 346,2 fall
PEAK LOAD 67,99 14,13 rise 37 009,0 fall
OFFPEAK LOAD 46,92 59,39 rise 31 337,2 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 36,60 2 202,7 110,5 0,0
2 30,93 2 259,9 75,8 0,0
3 28,88 2 538,6 0,0 13,6
4 28,08 2 487,7 0,0 22,9
5 30,90 2 532,2 43,1 0,0
6 42,01 2 295,2 114,0 0,0
7 56,45 2 731,6 0,0 98,2
8 64,80 2 892,9 27,0 0,0
9 63,60 3 725,5 2 000,0 0,0
10 64,95 3 805,1 2 000,0 0,0
11 64,76 3 041,5 0,0 0,0
12 63,00 3 095,4 0,0 0,0
13 62,00 3 307,1 0,0 0,0
14 63,85 3 241,6 0,0 0,0
15 65,10 3 068,9 0,0 0,0
16 70,02 3 024,0 0,0 0,0
17 72,62 3 093,2 0,0 0,0
18 76,79 2 622,2 3,0 0,0
19 75,88 2 448,1 7,0 0,0
20 73,32 2 536,4 0,0 118,6
21 68,92 2 813,1 36,0 0,0
22 64,01 2 605,3 0,0 202,5
23 57,80 3 144,4 1 535,4 0,0
24 53,70 2 833,6 0,0 467,6
Sum 68 346,2 5 951,8 923,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)