Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 15.12.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 57,27 23,20 fall 69 605,6 fall
PEAK LOAD 63,28 28,37 fall 35 788,1 fall
OFFPEAK LOAD 51,26 15,68 fall 33 817,5 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 54,69 2 785,3 0,0 607,2
2 53,01 2 757,1 0,0 611,0
3 52,17 2 946,3 0,0 987,6
4 50,67 3 327,1 0,0 1 557,9
5 50,89 3 265,1 0,0 1 514,5
6 51,86 3 088,3 0,0 793,8
7 54,13 2 539,9 0,0 443,8
8 57,59 2 540,7 0,0 299,3
9 62,00 2 696,6 0,0 133,5
10 66,30 2 979,3 0,0 130,3
11 66,00 2 857,9 0,0 135,9
12 65,49 2 883,4 13,0 0,0
13 63,50 3 194,4 14,0 0,0
14 61,15 3 078,3 0,0 12,0
15 60,20 3 431,8 0,0 295,6
16 61,70 3 060,5 0,0 125,1
17 67,49 2 936,5 0,0 272,2
18 67,99 3 058,2 0,0 360,1
19 61,57 2 783,6 0,0 106,0
20 55,99 2 827,6 0,0 148,1
21 54,00 3 438,8 1 867,7 0,0
22 49,89 2 430,1 0,0 350,0
23 46,00 2 416,4 0,0 469,8
24 40,24 2 282,4 0,0 363,4
Sum 69 605,6 1 894,7 9 717,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)