Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 27.12.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 53,05 55,19 rise 73 827,3 rise
PEAK LOAD 60,55 42,38 rise 37 037,1 rise
OFFPEAK LOAD 45,56 76,29 rise 36 790,2 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 40,19 3 148,1 0,0 935,7
2 40,40 3 139,6 0,0 939,7
3 40,94 3 303,8 0,0 959,2
4 38,98 3 580,1 0,0 1 359,7
5 38,97 3 044,2 0,0 964,0
6 40,40 2 925,1 0,0 849,5
7 45,67 2 932,5 0,0 468,4
8 55,00 2 941,1 0,0 279,7
9 60,50 3 000,3 0,0 206,6
10 52,90 3 122,0 0,0 179,9
11 57,50 3 154,9 0,0 438,1
12 60,00 3 098,4 0,0 408,3
13 59,10 3 039,5 0,0 293,4
14 60,00 3 063,0 0,0 268,9
15 59,47 2 992,8 0,0 295,0
16 60,50 2 991,3 0,0 298,0
17 66,50 3 121,2 0,0 188,0
18 65,10 3 177,3 0,0 296,3
19 63,00 3 174,0 0,0 293,8
20 62,00 3 102,4 0,0 385,3
21 57,50 3 136,3 0,0 164,7
22 49,91 2 977,4 0,0 279,8
23 58,33 2 830,1 0,0 466,7
24 40,40 2 831,9 0,0 460,4
Sum 73 827,3 0,0 11 679,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)