tridaTDD	kat1	kat2	kat3	kat4	kat5	vanoce	velikonoce	NTkat1	NTkat2	NTkat3	NTkat4	NTkat5	w	delta	beta	d	c
DOM1	-6.44745155236011	-6.40231554780596	-6.59438287621836	-6.23808810861472	-6.17872360863644	0.240041606251221	0.0918445670829004	1	1.20154035294004	1.52152058675594	0.874523198461528	1.02853344241406	0.631579	0	0	7	1
DOM2	-6.97719657188189	-6.95859594681053	-6.96906393031298	-6.93285020916338	-6.98106225717836	0.0224392337635589	-0.0092138985692564	1	0.988210870884849	0.966950018208927	0.985827591269032	1.04207505319351	0.631579	0	0	7	1
DOM3	-6.96706915312723	-6.97752680465335	-6.96417910229555	-6.91862550950872	-6.9050621628004	0.00580295259582461	-0.00960022376430733	1	1.00863127860968	0.985868382946524	0.934463936022563	0.933482508210896	0.631579	0	0	7	1
DOM4	-14.0250313622749	-14.0293150480351	-14.038447536708	-13.9301364700838	-14.0836849503143	0.045608704273432	-0.0329858506132094	1	0.997803823052549	1.00252044632513	0.936174712414866	1.0248790089594	0.631579	0	0	7	1
MO1	-6.57905587901753	-6.66323056306151	-6.58211937900726	-7.01746016579681	-6.86109784459606	-0.118692505121654	-0.000969891026061276	1	1.02525786080574	1.00281826492881	1.26631245247506	1.09712831468632	0.631579	0	0	7	1
MO2	-6.85370946912785	-6.93486578237678	-6.8482903559009	-7.07654534307819	-6.99690837468008	-0.0119447682576911	-0.0475454849261251	1	1.04609965552076	1.00634943563559	1.13021321471783	1.07701687578972	0.631579	0	0	7	1
MO3	-7.04225950261561	-7.16208063553104	-7.05029773177357	-7.38448430205314	-7.25817666169453	-0.00637091954768368	-0.0626808882025149	1	1.0808607045228	1.0400147388428	1.21918018302291	1.12097840755407	0.631579	0	0	7	1
MO4	-7.5418573662325	-7.67160216721599	-7.5063860503726	-7.9726674520243	-7.72767857997888	-0.00014348808897353	-0.0916703143757147	1	1.05425960175331	0.997160659804161	1.23605096200659	1.07966841055594	0.631579	0	0	7	1
SO1	-3.48002858786891	-3.60091363151438	-3.48875391465422	-4.11533407070783	-3.90186523674488	-0.230204610352207	-0.00350097322641422	1	1.02541827286282	1.07517938084135	1.73638201458462	1.50922261846933	0.631579	0	0	7	1
SO2	-3.59037960248243	-3.65596075354774	-3.58558789417771	-3.83274491922909	-3.69510994873301	-0.134299558977168	0.00639775347358921	1	1.03780086732611	1.02597660954223	1.15631354775726	1.03448960081736	0.631579	0	0	7	1
SO3	-3.55720619046057	-3.65502107897929	-3.55063333331609	-3.90314924730628	-3.76632681893511	-0.135702322250438	-0.0309208431391346	1	1.00828341409376	1.02337449955612	1.16384435265126	1.07244722320605	0.631579	0	0	7	1
SO4	-3.76088791935254	-4.01627931049455	-3.73244774674703	-4.46234249441095	-4.09114160247155	-0.137139869533336	-0.0158162190940344	1	1.13330162393574	1.00895546790218	1.31428130476633	1.13462804141654	0.631579	0	0	7	1
