tridaTDD	kat1	kat2	kat3	kat4	kat5	vanoce	velikonoce	NTkat1	NTkat2	NTkat3	NTkat4	NTkat5	w	delta	beta	d	c
DOM1	-7.03592016986286	-7.02178772966256	-7.15798961856503	-6.83280227241363	-6.80783487972516	0.231193036098076	0.111018168761698	1	1.20154035294004	1.52152058675594	0.874523198461528	1.02853344241406	0.631579	0	0	7	1
DOM2	-7.42062022689147	-7.39977036721231	-7.40803583319801	-7.38176588851517	-7.42974483057839	0.0318595698682702	-0.0386670406767179	1	0.988210870884849	0.966950018208927	0.985827591269032	1.04207505319351	0.631579	0	0	7	1
DOM3	-7.45324411813615	-7.45939475272518	-7.44881665939169	-7.3927214528462	-7.38571505349469	0.018751987382752	-0.0284797747343721	1	1.00863127860968	0.985868382946524	0.934463936022563	0.933482508210896	0.631579	0	0	7	1
DOM4	-8.03266554794603	-8.02989430914343	-8.04743802683288	-7.9667590554875	-8.05954581116786	0.0771233080001099	-0.0578626258326142	1	0.997803823052549	1.00252044632513	0.936174712414866	1.0248790089594	0.631579	0	0	7	1
MO1	-7.05681252747839	-7.13360190542476	-7.05250427319531	-7.46511874629389	-7.32589279976233	-0.104889361175347	-0.0323037194659495	1	1.02525786080574	1.00281826492881	1.26631245247506	1.09712831468632	0.631579	0	0	7	1
MO2	-7.28582928745931	-7.37113543425816	-7.27628849778633	-7.52482290510995	-7.44270702782664	-0.00364505508491165	-0.0427127937883635	1	1.04609965552076	1.00634943563559	1.13021321471783	1.07701687578972	0.631579	0	0	7	1
MO3	-7.53495855195363	-7.65132703889044	-7.54567915156835	-7.87138456106696	-7.75455149560188	-0.0181763332385592	-0.0724327117614946	1	1.0808607045228	1.0400147388428	1.21918018302291	1.12097840755407	0.631579	0	0	7	1
MO4	-7.75922697420178	-7.87996092399466	-7.72612508309062	-8.15570866591429	-7.93329480283116	0.0159634292157196	-0.116895193108134	1	1.05425960175331	0.997160659804161	1.23605096200659	1.07966841055594	0.631579	0	0	7	1
SO1	-3.93057693766995	-4.04411531141597	-3.94226202360896	-4.59987272249045	-4.37857269400938	-0.184523087694625	0.0352456236494316	1	1.02541827286282	1.07517938084135	1.73638201458462	1.50922261846933	0.631579	0	0	7	1
SO2	-4.06393637984075	-4.13637360330442	-4.06007843764957	-4.34086301435786	-4.17836095304821	-0.0976229335396671	0.0435693527456351	1	1.03780086732611	1.02597660954223	1.15631354775726	1.03448960081736	0.631579	0	0	7	1
SO3	-4.01760381071887	-4.16264813299594	-3.99371906142958	-4.55524379607073	-4.29845883380119	-0.0745671374814586	0.0375504129755209	1	1.00828341409376	1.02337449955612	1.16384435265126	1.07244722320605	0.631579	0	0	7	1
SO4	-4.39711867365591	-4.62124206452612	-4.36874419965446	-4.99010913425668	-4.67873432293507	-0.059162603897364	0.0261726161325983	1	1.13330162393574	1.00895546790218	1.31428130476633	1.13462804141654	0.631579	0	0	7	1
