tridaTDD	kat1	kat2	kat3	kat4	kat5	vanoce	velikonoce	NTkat1	NTkat2	NTkat3	NTkat4	NTkat5	w	delta	beta	z	c
DOM1	-7.232076375697110	-7.228278456948094	-7.345858532680587	-7.031040327013267	-7.017538636754733	0.198010898023780	0.098235767642500	1	1.20154035294004	1.52152058675594	0.874523198461528	1.02853344241406	0.631579	0	0	7	1
DOM2	-7.642332054396260	-7.620357577413199	-7.627521784640526	-7.606223728191064	-7.654086117278406	0.028719457833366	-0.077937896820000	1	0.988210870884849	0.966950018208927	0.985827591269032	1.04207505319351	0.631579	0	0	7	1
DOM3	-7.696331600640611	-7.700328726761094	-7.691135437939759	-7.629769424514941	-7.626041498841835	0.018751987382752	-0.025333182906028	1	1.00863127860968	0.985868382946524	0.934463936022563	0.933482508210896	0.631579	0	0	7	1
DOM4	-8.032665547946030	-8.029894309143430	-8.047438026832881	-7.966759055487500	-8.059545811167860	0.027225185432870	-0.057862625832614	1	0.997803823052549	1.00252044632513	0.936174712414866	1.0248790089594	0.631579	0	0	7	1
MO1	-7.216064743632010	-7.290392352879176	-7.209299237924660	-7.614338273126251	-7.480824451484420	-0.053127571376698	-0.016636805246005	1	1.02525786080574	1.00281826492881	1.26631245247506	1.09712831468632	0.631579	0	0	7	1
MO2	-7.645929136068861	-7.734693477492644	-7.632953616024187	-7.898387540136417	-7.814205905448773	0.027478869313018	-0.060835385554969	1	1.04609965552076	1.00634943563559	1.13021321471783	1.07701687578972	0.631579	0	0	7	1
MO3	-7.617075060176633	-7.732868106117008	-7.628242721534146	-7.952534604235930	-7.837280634586438	-0.062446634579338	-0.109002050107673	1	1.0808607045228	1.0400147388428	1.21918018302291	1.12097840755407	0.631579	0	0	7	1
MO4	-7.976596582171060	-8.088319680773330	-7.945864115808640	-8.338749879804279	-8.138911025683440	-0.044437510676882	-0.116895193108134	1	1.05425960175331	0.997160659804161	1.23605096200659	1.07966841055594	0.631579	0	0	7	1
SO1	-4.456216679104497	-4.561183937967825	-4.471354817389490	-5.165167816236841	-4.934731394151297	-0.260658958790595	-0.074536400832129	1	1.02541827286282	1.07517938084135	1.73638201458462	1.50922261846933	0.631579	0	0	7	1
SO2	-4.932123804997669	-5.014845137058879	-4.929666511976799	-5.260892416170456	-5.061089718640450	0.021576099132209	-0.061750178525162	1	1.03780086732611	1.02597660954223	1.15631354775726	1.03448960081736	0.631579	0	0	7	1
SO3	-5.206964329719481	-5.422852802634077	-5.157111742212976	-6.032149707830566	-5.595420944713472	0.154689805402219	-0.082274285225126	1	1.00828341409376	1.02337449955612	1.16384435265126	1.07244722320605	0.631579	0	0	7	1
SO4	-5.245426346060402	-5.427859069901547	-5.217139470197699	-5.693797987384320	-5.462191283553096	-0.215117135169309	-0.036810636707351	1	1.13330162393574	1.00895546790218	1.31428130476633	1.13462804141654	0.631579	0	0	7	1
