tridaTDD	kat1	kat2	kat3	kat4	kat5	vanoce	velikonoce	NTkat1	NTkat2	NTkat3	NTkat4	NTkat5	w	delta	beta	z	c
DOM1	-6.67468585746397	-6.6733595123159	-6.78095753627986	-6.50499503419316	-6.51439618678213	0.126114158545745	0.0624477003747685	1	1.20154035294004	1.52152058675594	0.874523198461528	1.02853344241406	0.631579	0	0	7	1
DOM2	-6.86382597976962	-6.84259744375028	-6.85980760741594	-6.84127039269434	-6.89146777669159	-0.0311609867512585	-0.07378663668406781	1	0.9882108708848491	0.966950018208927	0.985827591269032	1.04207505319351	0.631579	0	0	7	1
DOM3	-6.04787329266116	-6.04946767115083	-6.04693257637176	-6.00469408614599	-5.99755541528792	0.0136162632909667	-0.0349477690481906	1	1.00863127860968	0.985868382946524	0.934463936022563	0.933482508210896	0.631579	0	0	7	1
DOM4	-7.69975633603887	-7.69659315698278	-7.71460416517315	-7.63546031023214	-7.72487141454861	0.0299973033532722	-0.041109456619145	1	0.997803823052549	1.00252044632513	0.9361747124148661	1.0248790089594	0.631579	0	0	7	1
MO1	-5.81229701940353	-5.89258640674937	-5.80273636376792	-6.10737497135436	-5.96077908134228	-0.0349150897808768	-0.0325496229549407	1	1.02525786080574	1.00281826492881	1.26631245247506	1.09712831468632	0.631579	0	0	7	1
MO2	-6.28000176696819	-6.35305544093716	-6.28012262747813	-6.46893089249884	-6.38369780588112	0.0327292155046504	-0.0447264150957641	1	1.04609965552076	1.00634943563559	1.13021321471783	1.07701687578972	0.631579	0	0	7	1
MO3	-6.3233357078023	-6.42737964087115	-6.33793404413891	-6.61307108959928	-6.48169171282456	0.0123209854628677	-0.0720945704187784	1	1.0808607045228	1.0400147388428	1.21918018302291	1.12097840755407	0.631579	0	0	7	1
MO4	-6.681558078179	-6.81846846718776	-6.6532925260498	-7.1231888938455	-6.87620906668204	-0.0679267650795604	-0.147930119427619	1	1.05425960175331	0.997160659804161	1.23605096200659	1.07966841055594	0.631579	0	0	7	1
SO1	-4.72937309672208	-4.83418827962341	-4.74601398013627	-5.42374247181534	-5.20079659807626	-0.138744962805625	-0.0257443899514354	1	1.02541827286282	1.07517938084135	1.73638201458462	1.50922261846933	0.631579	0	0	7	1
SO2	-6.26355486757592	-6.32448470425211	-6.26737962006033	-6.49377132022027	-6.32651897810776	-0.00440317721935382	-0.0558990934545621	1	1.03780086732611	1.02597660954223	1.15631354775726	1.03448960081736	0.631579	0	0	7	1
SO3	-3.74051265037822	-3.85144682605204	-3.72913093430463	-4.1397048540312	-3.96955949957715	-0.0227720503855158	-0.07561735754731221	1	1.00828341409376	1.02337449955612	1.16384435265126	1.07244722320605	0.631579	0	0	7	1
SO4	-3.49573524713942	-3.71378036447604	-3.43568558772436	-4.03067890942969	-3.7615599035273	-0.146263882567358	-0.0495410340809501	1	1.13330162393574	1.00895546790218	1.31428130476633	1.13462804141654	0.631579	0	0	7	1
