tridaTDD	kat1	kat2	kat3	kat4	kat5	vanoce	velikonoce	NTkat1	NTkat2	NTkat3	NTkat4	NTkat5	w	delta	beta	d	c
DOM1	-6.11729533923084	-6.11844056768372	-6.21605653987915	-5.97894974137307	-6.01125373680953	0.0980784000444495	0.0593960512698756	1	1.20154035294004	1.52152058675594	0.874523198461528	1.02853344241406	0.631579	0	0	7	1
DOM2	-6.77872619382041	-6.75758404158726	-6.77104804263392	-6.75993182190714	-6.81264537009671	0.0158641236749495	-0.0257936996568961	1	0.988210870884849	0.966950018208927	0.985827591269032	1.04207505319351	0.631579	0	0	7	1
DOM3	-6.80695939719459	-6.81037007927945	-6.80075822753049	-6.74916791893096	-6.7399216783619	0.00558045199085821	-0.0374709823016038	1	1.00863127860968	0.985868382946524	0.934463936022563	0.933482508210896	0.631579	0	0	7	1
DOM4	-7.1619184623403	-7.1587135233932	-7.17609926192713	-7.09460435618665	-7.1851376147248	0.0122160856394411	-0.0406446946500188	1	0.997803823052549	1.00252044632513	0.936174712414866	1.0248790089594	0.631579	0	0	7	1
MO1	-6.3613725587323	-6.43546344246721	-6.3496232743263	-6.68668310425429	-6.55274021525088	-0.0719424033262279	-0.0524028778287648	1	1.02525786080574	1.00281826492881	1.26631245247506	1.09712831468632	0.631579	0	0	7	1
MO2	-6.45664273557688	-6.54010375829465	-6.45171713105137	-6.67985669576088	-6.58782280657279	0.00830096561296036	-0.0611524320532844	1	1.04609965552076	1.00634943563559	1.13021321471783	1.07701687578972	0.631579	0	0	7	1
MO3	-6.64677054589589	-6.75375175718262	-6.66051121348772	-6.94793696825845	-6.82058894326503	-0.0100025800056487	-0.0815939233962517	1	1.0808607045228	1.0400147388428	1.21918018302291	1.12097840755407	0.631579	0	0	7	1
MO4	-6.85888490811045	-7.00483533022683	-6.82835904926538	-7.30710391819471	-7.05614453419274	-0.0634337850672527	-0.110545116230471	1	1.05425960175331	0.997160659804161	1.23605096200659	1.07966841055594	0.631579	0	0	7	1
SO1	-6.09515518481005	-6.19920998790136	-6.11930979387018	-6.71661574970788	-6.5311226177011	-0.123505713307504	-0.0225566219552039	1	1.02541827286282	1.07517938084135	1.73638201458462	1.50922261846933	0.631579	0	0	7	1
SO2	-6.41525368750756	-6.51950844794175	-6.39988521336225	-6.74034710103024	-6.53716453151183	-0.0425525535888079	-0.0228910296383657	1	1.03780086732611	1.02597660954223	1.15631354775726	1.03448960081736	0.631579	0	0	7	1
SO3	-6.56613499789202	-6.68270593340352	-6.56607244316974	-6.96764336450856	-6.74291412859599	-0.0101134584751446	-0.0888133901809944	1	1.00828341409376	1.02337449955612	1.16384435265126	1.07244722320605	0.631579	0	0	7	1
SO4	-6.32898878985899	-6.46050838565723	-6.32366263891254	-6.65189193680871	-6.48661715583522	0.0327545741977128	-0.0341222138604638	1	1.13330162393574	1.00895546790218	1.31428130476633	1.13462804141654	0.631579	0	0	7	1
