Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.10.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 67,15 0,10 nárůst 82 820,4 nárůst
PEAK LOAD 70,88 1,65 pokles 45 135,6 nárůst
OFFPEAK LOAD 63,42 2,13 nárůst 37 684,8 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 57,00 2 392,9 0,0 441,2
2 54,83 2 347,8 0,0 413,2
3 52,93 3 158,7 0,0 1 236,2
4 51,00 3 130,6 0,0 1 159,6
5 51,94 2 988,3 0,0 1 050,9
6 57,21 2 498,7 0,0 356,5
7 72,60 3 553,8 1 823,5 0,0
8 84,50 3 990,2 1 700,8 0,0
9 86,69 3 507,5 1 752,7 0,0
10 83,00 3 919,7 2 000,0 0,0
11 71,60 3 937,7 2 000,0 0,0
12 63,27 3 711,2 2 000,0 0,0
13 56,00 3 809,8 2 000,0 0,0
14 55,00 3 864,9 2 000,0 0,0
15 54,72 3 740,7 2 000,0 0,0
16 56,00 3 771,5 2 000,0 0,0
17 65,00 3 655,0 2 000,0 0,0
18 76,01 3 875,0 2 000,0 0,0
19 86,16 3 596,2 2 000,0 0,0
20 97,10 3 746,4 2 000,0 0,0
21 85,00 3 618,8 2 000,0 0,0
22 77,00 3 582,3 1 819,6 0,0
23 60,00 3 380,5 1 765,6 0,0
24 57,00 3 042,2 1 776,3 0,0
Celkem 82 820,4 34 638,5 4 657,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)