Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.01.2019

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 47,39 18,51 pokles 69 635,6 pokles
PEAK LOAD 54,53 16,62 pokles 37 927,8 pokles
OFFPEAK LOAD 40,24 20,93 pokles 31 707,8 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 42,01 2 744,9 1 291,1 0,0
2 40,60 2 564,5 1 016,1 0,0
3 40,00 2 482,4 1 005,6 0,0
4 38,66 2 506,5 990,4 0,0
5 38,44 2 489,4 1 040,5 0,0
6 40,80 2 392,6 1 161,8 0,0
7 40,71 2 580,4 1 189,2 0,0
8 44,92 2 609,7 1 248,3 0,0
9 46,76 2 709,8 1 408,3 0,0
10 51,34 3 070,4 1 555,0 0,0
11 51,31 3 213,3 1 555,0 0,0
12 51,00 3 227,6 1 555,0 0,0
13 54,59 3 313,8 1 555,0 0,0
14 54,00 3 240,2 1 555,0 0,0
15 55,10 3 303,7 1 549,5 0,0
16 57,03 3 113,9 1 399,2 0,0
17 59,66 3 187,5 1 555,0 0,0
18 60,60 3 244,8 1 555,0 0,0
19 59,00 3 239,5 1 541,6 0,0
20 54,00 3 063,3 1 490,5 0,0
21 50,34 2 980,8 1 555,0 0,0
22 40,80 2 808,6 1 473,4 0,0
23 35,10 2 727,3 1 339,9 0,0
24 30,48 2 820,7 1 250,3 0,0
Celkem 69 635,6 32 835,7 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)