Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 16.05.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 62,6 | 34,88 | 27,75 | 97,85 | 91,52 | 114,26 | 98,66 |
00:15-00:30 | 54,2 | 29,68 | 24,50 | 96,51 | 91,39 | 103,00 | 91,39 |
00:30-00:45 | 55,9 | 29,78 | 26,13 | 96,10 | 79,70 | 103,04 | 79,70 |
00:45-01:00 | 59,5 | 30,53 | 28,98 | 95,12 | 65,00 | 104,65 | 79,33 |
01:00-01:15 | 41,1 | 19,75 | 22,35 | 90,39 | 80,26 | 101,42 | 100,00 |
01:15-01:30 | 42,2 | 18,60 | 24,55 | 88,92 | 80,20 | 100,00 | 100,00 |
01:30-01:45 | 41,0 | 17,60 | 24,35 | 89,01 | 78,09 | 100,00 | 100,00 |
01:45-02:00 | 50,5 | 22,65 | 28,85 | 88,28 | 80,26 | 100,00 | 85,65 |
02:00-02:15 | 47,8 | 30,53 | 17,28 | 89,09 | 81,41 | 121,00 | 89,99 |
02:15-02:30 | 43,4 | 26,45 | 16,95 | 88,51 | 81,41 | 94,00 | 85,57 |
02:30-02:45 | 43,8 | 26,45 | 17,35 | 88,46 | 81,41 | 94,00 | 84,63 |
02:45-03:00 | 46,1 | 27,70 | 18,40 | 88,57 | 81,41 | 94,00 | 90,62 |
03:00-03:15 | 50,7 | 29,90 | 20,80 | 90,09 | 82,63 | 94,49 | 94,49 |
03:15-03:30 | 56,8 | 30,90 | 25,95 | 90,41 | 82,63 | 95,46 | 87,76 |
03:30-03:45 | 59,3 | 33,15 | 28,68 | 90,61 | 82,63 | 100,96 | 93,25 |
03:45-04:00 | 62,3 | 33,38 | 28,90 | 91,21 | 82,63 | 103,27 | 103,25 |
04:00-04:15 | 66,0 | 29,15 | 41,05 | 96,34 | 86,47 | 140,00 | 140,00 |
04:15-04:30 | 65,8 | 34,65 | 35,40 | 99,10 | 89,00 | 140,00 | 140,00 |
04:30-04:45 | 59,7 | 34,88 | 29,08 | 100,77 | 92,40 | 140,00 | 140,00 |
04:45-05:00 | 55,2 | 38,90 | 20,83 | 101,09 | 92,40 | 140,00 | 140,00 |
05:00-05:15 | 95,2 | 52,53 | 43,95 | 100,63 | 87,00 | 130,00 | 130,00 |
05:15-05:30 | 124,4 | 47,53 | 78,10 | 102,81 | 87,00 | 130,00 | 100,01 |
05:30-05:45 | 80,9 | 52,28 | 29,90 | 103,97 | 94,00 | 130,00 | 104,10 |
05:45-06:00 | 78,9 | 60,23 | 19,88 | 104,94 | 94,00 | 130,00 | 110,80 |
06:00-06:15 | 80,7 | 33,68 | 47,30 | 109,74 | 62,00 | 130,00 | 130,00 |
06:15-06:30 | 54,9 | 36,03 | 20,15 | 117,81 | 102,00 | 150,00 | 150,00 |
06:30-06:45 | 56,5 | 42,55 | 15,30 | 115,96 | 100,20 | 150,00 | 150,00 |
06:45-07:00 | 57,2 | 48,43 | 10,15 | 115,61 | 102,49 | 150,00 | 150,00 |
07:00-07:15 | 66,3 | 45,90 | 21,88 | 112,58 | 104,95 | 149,95 | 149,95 |
07:15-07:30 | 70,8 | 51,33 | 24,50 | 114,18 | 104,95 | 160,00 | 160,00 |
07:30-07:45 | 83,9 | 58,28 | 38,15 | 114,93 | 100,10 | 149,95 | 144,94 |
07:45-08:00 | 103,0 | 70,95 | 51,25 | 113,54 | 88,50 | 179,00 | 179,00 |
08:00-08:15 | 113,7 | 99,93 | 26,83 | 108,10 | 89,10 | 169,99 | 160,00 |
08:15-08:30 | 127,4 | 115,30 | 40,88 | 113,37 | 89,10 | 179,99 | 141,00 |
08:30-08:45 | 189,9 | 181,40 | 28,48 | 99,93 | 85,73 | 174,99 | 174,00 |
08:45-09:00 | 205,3 | 193,73 | 41,68 | 83,67 | 35,01 | 169,99 | 75,00 |
09:00-09:15 | 268,6 | 197,93 | 86,18 | 88,43 | 15,00 | 130,00 | 21,00 |
09:15-09:30 | 236,4 | 183,18 | 71,30 | 79,44 | 15,00 | 138,97 | 21,02 |
09:30-09:45 | 284,3 | 234,13 | 78,25 | 71,81 | 15,00 | 97,95 | 20,01 |
09:45-10:00 | |||||||
10:00-10:15 | |||||||
10:15-10:30 | |||||||
10:30-10:45 | |||||||
10:45-11:00 | |||||||
11:00-11:15 | |||||||
11:15-11:30 | |||||||
11:30-11:45 | |||||||
11:45-12:00 | |||||||
12:00-12:15 | |||||||
12:15-12:30 | |||||||
12:30-12:45 | |||||||
12:45-13:00 | |||||||
13:00-13:15 | |||||||
13:15-13:30 | |||||||
13:30-13:45 | |||||||
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |