Seznam účastníků trhů
| ID RÚT | EAN | EIC | IČ | Název společnosti | Platnost SZ elektřina | Platnost SZ plyn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8591824000304 | 70894451 | Energetický regulační úřad | - | - | |
| 5 | 8591824000502 | 46900896 | EGÚ Brno,a.s. | - | - | |
| 6 | 8591824000601 | 00020699 | Český hydrometeorologický ústav | - | - | |
| 19 | 8591824001806 | 24X-OT-SK------V | 45687862 | OKTE, a.s. | - | - |
| 20 | 8591824001905 | 24X-OKTE-12345-Y | 35829141 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | - | - |
| 21 | 8591824002100 | 10XSK-SEPS-GRIDB | 35829141 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | - | - |
| 98 | 8591824009802 | 27865444 | POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. | - | - | |
| 99 | 8591824009901 | 49546392 | Českomoravská komoditní burza Kladno | - | - | |
| 100 | 8591824010006 | 25702556 | ČEPS, a.s. | - | - | |
| 101 | 8591824010105 | 25702556 | ČEPS, a.s./PS | - | - | |
| 102 | 8591824010204 | 10XCZ-CEPS-GRIDE | 25702556 | ČEPS, a.s. | 01.06.01 - 16.06.27 | - |
| 103 | 8591824010303 | 70994226 | České dráhy, a.s. | - | - | |
| 104 | 8591824010402 | 27XG-CEZ-GAS---P | 45274649 | ČEZ, a. s. | 22.08.01 - 08.09.16 | 01.01.10 - 15.08.12 |
| 105 | 00562408 | Czechpol energy spol. s r.o. | - | - | ||
| 106 | 8591824010600 | 27XG-AGCZ------H | 26735865 | Alpiq Generation (CZ) s.r.o. | 01.09.01 - 01.11.14 | - |
| 107 | 8591824010709 | 47115726 | Energotrans, a.s. | 01.01.01 - 16.01.17 | - | |
| 108 | 8591824010808 | 28800621 | Elektrárny Opatovice, a.s. | - | - | |
| 109 | 8591824010907 | 28477090 | ALPIQ ENERGY SE | 01.11.01 - 11.08.14 | - | |
| 113 | 8591824002001 | 49970194 | Jihomoravská energetika, a.s./distribuce | - | - | |
| 114 | 8591824011409 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s. | 29.11.02 - 17.01.17 | - |
Seznam_RUT_a_SZ_CZ.xls (1,7 MB)


