Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 22.12.2025
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 64,125 | 53,250 | 31,750 | 89,44 | 45,00 | 100,00 | 90,00 |
| 00:15-00:30 | 66,525 | 52,150 | 37,480 | 87,98 | 40,00 | 109,99 | 109,99 |
| 00:30-00:45 | 58,350 | 46,150 | 38,030 | 88,60 | 35,00 | 129,99 | 99,99 |
| 00:45-01:00 | 58,625 | 47,430 | 37,030 | 87,20 | 56,00 | 129,99 | 89,99 |
| 01:00-01:15 | 34,500 | 22,630 | 17,330 | 89,04 | 71,00 | 124,98 | 124,98 |
| 01:15-01:30 | 31,975 | 21,950 | 13,000 | 84,47 | 71,00 | 99,99 | 83,00 |
| 01:30-01:45 | 32,950 | 22,580 | 14,100 | 83,19 | 60,01 | 99,99 | 60,01 |
| 01:45-02:00 | 38,325 | 27,080 | 19,380 | 90,27 | 71,00 | 130,00 | 130,00 |
| 02:00-02:15 | 61,975 | 49,700 | 28,230 | 84,29 | 70,13 | 95,00 | 95,00 |
| 02:15-02:30 | 56,175 | 44,400 | 27,730 | 83,91 | 70,13 | 95,00 | 95,00 |
| 02:30-02:45 | 52,575 | 39,780 | 28,750 | 83,85 | 70,13 | 95,00 | 75,59 |
| 02:45-03:00 | 69,075 | 57,300 | 32,730 | 81,76 | 45,00 | 129,99 | 45,00 |
| 03:00-03:15 | 80,175 | 64,430 | 20,230 | 79,28 | 70,00 | 95,00 | 70,00 |
| 03:15-03:30 | 78,675 | 63,300 | 20,880 | 78,85 | 60,01 | 95,00 | 60,01 |
| 03:30-03:45 | 81,550 | 66,730 | 21,330 | 78,55 | 60,00 | 95,00 | 60,00 |
| 03:45-04:00 | 83,300 | 67,280 | 21,780 | 78,45 | 60,00 | 95,00 | 60,01 |
| 04:00-04:15 | 95,050 | 77,880 | 23,430 | 82,26 | 70,00 | 89,24 | 70,00 |
| 04:15-04:30 | 73,200 | 54,000 | 25,930 | 80,52 | 70,00 | 89,24 | 70,00 |
| 04:30-04:45 | 89,975 | 71,000 | 25,230 | 82,28 | 70,00 | 89,24 | 70,00 |
| 04:45-05:00 | 116,900 | 97,480 | 30,680 | 81,92 | 35,00 | 91,03 | 35,00 |
| 05:00-05:15 | 132,725 | 100,650 | 64,250 | 87,21 | 69,00 | 109,47 | 70,01 |
| 05:15-05:30 | 128,900 | 98,850 | 71,200 | 90,06 | 45,00 | 109,47 | 45,00 |
| 05:30-05:45 | 134,475 | 105,980 | 71,530 | 95,26 | 45,00 | 110,85 | 45,00 |
| 05:45-06:00 | 145,975 | 116,930 | 87,400 | 96,87 | 25,00 | 116,00 | 44,00 |
| 06:00-06:15 | 157,250 | 91,380 | 86,700 | 86,28 | 25,01 | 101,00 | 50,00 |
| 06:15-06:30 | 174,175 | 106,580 | 92,300 | 94,77 | 60,73 | 112,57 | 60,73 |
| 06:30-06:45 | 219,600 | 120,780 | 145,850 | 94,32 | 69,00 | 119,00 | 105,00 |
| 06:45-07:00 | 174,625 | 88,680 | 133,880 | 94,70 | 69,00 | 116,98 | 76,62 |
| 07:00-07:15 | 220,025 | 100,200 | 148,680 | 107,51 | 60,00 | 125,50 | 109,99 |
| 07:15-07:30 | 199,000 | 79,380 | 148,730 | 108,23 | 25,01 | 125,50 | 25,01 |
| 07:30-07:45 | 206,975 | 89,900 | 156,530 | 109,19 | 65,02 | 134,11 | 65,02 |
| 07:45-08:00 | 215,275 | 94,200 | 157,430 | 110,61 | 65,00 | 145,66 | 65,01 |
| 08:00-08:15 | 186,725 | 83,630 | 166,750 | 110,56 | 65,00 | 130,32 | 80,00 |
| 08:15-08:30 | 189,675 | 87,930 | 165,550 | 113,95 | 70,01 | 133,00 | 100,00 |
| 08:30-08:45 | 203,500 | 100,900 | 170,830 | 114,65 | 70,01 | 138,99 | 138,99 |
| 08:45-09:00 | 230,375 | 115,400 | 189,750 | 113,89 | 70,01 | 179,99 | 179,99 |
| 09:00-09:15 | 188,475 | 101,430 | 164,500 | 110,42 | 1,00 | 150,00 | 125,00 |
| 09:15-09:30 | 195,850 | 100,430 | 165,600 | 111,89 | 51,90 | 150,00 | 130,00 |
| 09:30-09:45 | 183,725 | 96,850 | 160,530 | 110,41 | 51,90 | 158,89 | 100,01 |
| 09:45-10:00 | 186,300 | 98,400 | 162,650 | 109,21 | 51,90 | 156,31 | 100,00 |
| 10:00-10:15 | 230,300 | 119,800 | 175,630 | 118,01 | 87,73 | 139,51 | 102,50 |
| 10:15-10:30 | 254,750 | 131,630 | 199,500 | 116,51 | 87,73 | 139,51 | 130,00 |
| 10:30-10:45 | 249,075 | 130,980 | 191,930 | 115,96 | 87,73 | 139,51 | 113,50 |
| 10:45-11:00 | 250,325 | 132,000 | 193,300 | 113,68 | 86,25 | 139,51 | 116,00 |
| 11:00-11:15 | 222,325 | 129,930 | 164,580 | 113,93 | 80,19 | 130,33 | 105,00 |
| 11:15-11:30 | 235,750 | 133,530 | 173,830 | 114,19 | 70,00 | 127,73 | 70,00 |
| 11:30-11:45 | 219,775 | 128,480 | 165,600 | 113,27 | 83,50 | 126,75 | 118,97 |
| 11:45-12:00 | 229,425 | 134,850 | 173,730 | 113,26 | 76,35 | 126,00 | 120,00 |
| 12:00-12:15 | 291,350 | 154,480 | 205,930 | 111,95 | 82,00 | 138,99 | 130,00 |
| 12:15-12:30 | 305,325 | 162,330 | 210,730 | 110,98 | 82,00 | 138,99 | 120,00 |
| 12:30-12:45 | 321,875 | 174,600 | 219,280 | 110,54 | 79,01 | 138,99 | 110,00 |
| 12:45-13:00 | 364,300 | 176,700 | 254,830 | 110,18 | 75,50 | 138,99 | 130,00 |
| 13:00-13:15 | 257,650 | 127,630 | 197,400 | 115,32 | 92,50 | 168,00 | 130,00 |
| 13:15-13:30 | 262,275 | 130,930 | 209,550 | 116,84 | 65,38 | 168,00 | 129,19 |
| 13:30-13:45 | 260,075 | 131,900 | 212,230 | 118,07 | 65,00 | 168,00 | 130,00 |
| 13:45-14:00 | 265,350 | 133,750 | 213,850 | 117,39 | 88,51 | 168,00 | 125,67 |
| 14:00-14:15 | 346,900 | 154,630 | 236,400 | 110,99 | 82,01 | 169,00 | 109,00 |
| 14:15-14:30 | 332,400 | 167,430 | 224,680 | 109,89 | 60,00 | 169,00 | 114,99 |
| 14:30-14:45 | 366,000 | 189,250 | 243,780 | 110,08 | 67,02 | 169,00 | 119,94 |
| 14:45-15:00 | 318,300 | 149,850 | 212,350 | 112,38 | 68,58 | 169,00 | 95,00 |
| 15:00-15:15 | 295,000 | 113,030 | 230,200 | 110,31 | 80,73 | 148,99 | 125,00 |
| 15:15-15:30 | 294,550 | 113,380 | 228,030 | 111,45 | 99,20 | 148,99 | 125,69 |
| 15:30-15:45 | 278,125 | 108,830 | 200,650 | 110,24 | 100,10 | 129,90 | 118,99 |
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |