Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 12.01.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 136,725 40,750 101,730 87,56 79,00 104,99 104,89
00:15-00:30 173,125 44,750 133,100 87,85 79,00 104,99 104,89
00:30-00:45 139,250 35,980 109,500 87,12 79,00 105,00 105,00
00:45-01:00 165,500 34,030 137,450 87,08 79,00 105,00 105,00
01:00-01:15 119,125 28,800 96,530 88,17 83,25 104,99 104,99
01:15-01:30 115,750 25,380 95,380 87,99 82,33 104,99 93,35
01:30-01:45 121,325 30,780 95,550 87,69 78,79 108,94 92,54
01:45-02:00 119,600 30,600 94,250 88,10 81,20 104,99 92,19
02:00-02:15 101,925 25,500 80,880 89,30 82,00 105,00 105,00
02:15-02:30 115,925 24,180 96,500 88,66 81,50 105,00 105,00
02:30-02:45 113,550 24,550 93,250 88,82 84,26 105,00 87,02
02:45-03:00 117,400 26,080 98,400 88,36 79,79 105,00 85,29
03:00-03:15 107,050 27,630 81,230 90,95 79,41 99,02 86,30
03:15-03:30 96,575 22,500 74,080 91,04 79,89 101,00 88,29
03:30-03:45 123,600 21,500 102,100 90,35 78,81 101,00 85,58
03:45-04:00 132,875 19,600 113,280 90,08 79,80 101,00 87,15
04:00-04:15 105,750 25,480 86,030 89,83 84,13 105,13 85,53
04:15-04:30 93,075 17,100 80,930 90,46 84,89 105,00 84,89
04:30-04:45 113,925 17,280 101,700 91,87 84,70 101,00 85,20
04:45-05:00 154,775 33,080 127,280 92,02 84,11 105,31 88,94
05:00-05:15 186,550 35,330 156,330 88,42 83,83 150,00 150,00
05:15-05:30 120,050 34,050 90,730 90,86 82,68 125,00 85,63
05:30-05:45 94,000 39,850 61,550 94,81 86,53 128,48 88,00
05:45-06:00 114,900 48,050 78,100 98,00 87,25 135,00 135,00
06:00-06:15 193,750 108,730 138,700 142,89 99,42 198,99 180,00
06:15-06:30 196,825 113,250 139,680 147,26 105,00 180,01 150,00
06:30-06:45 219,100 135,650 148,700 158,42 130,00 192,06 160,00
06:45-07:00 214,025 137,850 143,030 179,74 133,01 255,00 255,00
07:00-07:15 216,975 117,300 118,180 256,70 150,03 308,99 250,00
07:15-07:30 157,175 73,300 104,450 250,54 150,03 399,00 399,00
07:30-07:45 181,425 89,400 118,430 253,07 150,03 400,00 400,00
07:45-08:00 167,050 75,130 115,950 267,10 150,03 400,00 400,00
08:00-08:15 169,900 84,600 112,700 288,66 210,00 361,60 230,00
08:15-08:30 171,900 89,680 118,930 292,76 210,00 356,70 250,00
08:30-08:45 171,150 91,080 114,000 292,54 210,00 357,07 250,00
08:45-09:00 180,525 97,880 116,450 289,97 198,56 349,88 249,00
09:00-09:15 226,625 139,330 151,180 304,00 155,00 416,71 175,00
09:15-09:30 239,075 156,000 159,850 297,61 105,00 429,80 150,00
09:30-09:45 270,250 168,680 181,600 283,89 87,00 408,00 87,00
09:45-10:00 272,625 178,680 177,680 274,76 89,00 408,00 169,98
10:00-10:15 306,675 208,030 157,530 241,34 125,00 347,20 140,00
10:15-10:30 327,450 220,150 172,050 233,41 105,02 314,00 218,97
10:30-10:45 318,825 213,950 168,480 231,67 105,02 319,99 265,89
10:45-11:00 345,575 244,030 179,580 229,14 105,04 314,00 239,99
11:00-11:15 370,425 280,830 177,200 234,53 161,34 323,22 205,00
11:15-11:30 380,450 288,730 188,330 235,78 177,35 307,87 240,01
11:30-11:45 383,050 285,700 187,000 238,49 183,90 307,87 289,99
11:45-12:00 385,200 283,480 197,330 240,06 181,31 307,87 300,00
12:00-12:15 472,975 338,050 218,950 224,31 179,68 299,01 244,98
12:15-12:30 510,175 360,880 254,600 223,52 105,03 299,01 198,99
12:30-12:45 498,050 354,000 244,880 223,91 179,68 299,01 198,99
12:45-13:00 502,400 358,430 248,450 221,64 115,00 299,01 115,00
13:00-13:15 411,525 303,850 218,430 217,08 105,00 296,12 188,99
13:15-13:30 413,325 296,400 221,580 217,38 105,01 296,12 133,00
13:30-13:45 402,675 285,380 220,650 217,71 105,01 296,12 130,01
13:45-14:00 420,250 277,180 237,880 214,44 105,02 296,12 105,02
14:00-14:15 326,300 184,630 169,580 221,53 130,33 297,78 191,75
14:15-14:30 330,550 179,030 176,380 221,88 130,33 327,99 299,99
14:30-14:45 348,425 194,530 200,980 225,08 115,01 305,34 288,98
14:45-15:00 352,300 187,250 198,880 231,37 130,33 460,00 460,00
15:00-15:15 393,200 214,650 224,680 236,60 145,01 360,00 360,00
15:15-15:30 401,425 219,400 233,800 237,65 145,47 355,00 300,00
15:30-15:45 404,050 215,250 239,350 248,31 180,02 355,00 349,98
15:45-16:00 428,000 227,100 257,500 257,35 180,02 401,01 354,99
16:00-16:15 378,050 211,480 197,150 321,95 209,79 449,99 378,99
16:15-16:30 369,200 215,080 182,150 327,43 242,02 449,99 359,65
16:30-16:45 361,250 209,800 180,730 334,56 247,26 483,45 379,00
16:45-17:00 369,725 217,730 180,180 334,99 247,26 453,00 325,00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00