Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 14.08.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 73,000 | 54,650 | 42,200 | 97,30 | 80,00 | 120,00 | 86,99 |
00:15-00:30 | 76,575 | 40,230 | 58,250 | 94,82 | 80,00 | 105,04 | 87,99 |
00:30-00:45 | 94,250 | 52,350 | 76,150 | 88,45 | 80,00 | 99,11 | 88,00 |
00:45-01:00 | 77,450 | 37,950 | 59,350 | 83,64 | 48,11 | 99,11 | 48,11 |
01:00-01:15 | 101,100 | 34,630 | 81,400 | 97,58 | 87,70 | 155,00 | 140,00 |
01:15-01:30 | 88,950 | 28,730 | 72,900 | 95,00 | 87,70 | 159,00 | 120,00 |
01:30-01:45 | 99,900 | 30,180 | 79,530 | 91,64 | 85,32 | 120,00 | 89,13 |
01:45-02:00 | 89,025 | 28,530 | 71,100 | 91,64 | 79,60 | 120,00 | 92,00 |
02:00-02:15 | 85,325 | 34,950 | 51,130 | 90,60 | 87,78 | 180,00 | 180,00 |
02:15-02:30 | 81,050 | 29,000 | 52,800 | 89,90 | 87,78 | 180,00 | 180,00 |
02:30-02:45 | 81,275 | 30,130 | 51,900 | 89,56 | 80,00 | 180,00 | 94,48 |
02:45-03:00 | 78,725 | 27,080 | 52,400 | 89,59 | 83,58 | 180,00 | 92,36 |
03:00-03:15 | 69,825 | 28,930 | 41,030 | 88,84 | 87,65 | 92,98 | 92,98 |
03:15-03:30 | 69,050 | 24,350 | 44,830 | 88,65 | 85,42 | 92,98 | 92,98 |
03:30-03:45 | 70,625 | 24,250 | 46,500 | 88,52 | 84,50 | 92,98 | 92,98 |
03:45-04:00 | 69,800 | 22,030 | 47,900 | 88,68 | 84,52 | 105,10 | 84,52 |
04:00-04:15 | 57,850 | 24,080 | 37,250 | 89,88 | 10,00 | 120,00 | 120,00 |
04:15-04:30 | 55,025 | 24,680 | 34,330 | 90,03 | 1,00 | 120,00 | 100,00 |
04:30-04:45 | 53,050 | 27,700 | 29,100 | 91,66 | 10,00 | 120,00 | 110,00 |
04:45-05:00 | 66,125 | 38,250 | 32,330 | 93,35 | 10,00 | 120,00 | 120,00 |
05:00-05:15 | 77,100 | 34,150 | 47,980 | 93,77 | 81,00 | 190,00 | 169,99 |
05:15-05:30 | 51,800 | 21,480 | 31,330 | 101,23 | 88,73 | 190,00 | 101,86 |
05:30-05:45 | 47,875 | 22,280 | 28,230 | 106,83 | 93,72 | 190,00 | 120,00 |
05:45-06:00 | 75,400 | 31,350 | 45,580 | 108,87 | 93,72 | 190,00 | 120,01 |
06:00-06:15 | 124,700 | 22,250 | 105,330 | 104,95 | 10,02 | 120,01 | 120,00 |
06:15-06:30 | 96,600 | 24,850 | 76,000 | 105,53 | 10,00 | 120,01 | 10,00 |
06:30-06:45 | 100,750 | 29,000 | 71,980 | 110,37 | 102,11 | 122,60 | 120,03 |
06:45-07:00 | 102,850 | 32,180 | 70,680 | 110,46 | 102,11 | 121,87 | 117,78 |
07:00-07:15 | 138,950 | 29,650 | 120,000 | 112,30 | 100,01 | 150,00 | 130,30 |
07:15-07:30 | 135,350 | 28,350 | 120,450 | 111,17 | 100,01 | 150,00 | 110,00 |
07:30-07:45 | 143,375 | 26,150 | 126,130 | 110,91 | 99,51 | 150,00 | 150,00 |
07:45-08:00 | 151,675 | 38,230 | 126,150 | 108,16 | 88,29 | 150,00 | 89,99 |
08:00-08:15 | 108,575 | 40,530 | 86,680 | 113,98 | 94,21 | 141,00 | 113,32 |
08:15-08:30 | 129,125 | 31,450 | 101,730 | 107,93 | 94,21 | 120,00 | 120,00 |
08:30-08:45 | 96,475 | 41,230 | 66,080 | 94,58 | 85,96 | 114,98 | 104,99 |
08:45-09:00 | 99,625 | 39,050 | 72,380 | 86,67 | 69,29 | 119,99 | 80,00 |
09:00-09:15 | 187,325 | 49,280 | 148,300 | 100,18 | 79,83 | 199,98 | 199,98 |
09:15-09:30 | 182,225 | 66,680 | 137,930 | 100,24 | 79,83 | 179,90 | 149,90 |
09:30-09:45 | 198,675 | 93,780 | 136,180 | 95,42 | 76,38 | 149,99 | 129,80 |
09:45-10:00 | 194,900 | 121,600 | 122,480 | 75,90 | 35,47 | 149,99 | 55,07 |
10:00-10:15 | 259,100 | 98,330 | 187,180 | 82,88 | 53,92 | 140,00 | 140,00 |
10:15-10:30 | 165,050 | 101,100 | 79,380 | 78,23 | 53,92 | 139,99 | 139,99 |
10:30-10:45 | 216,175 | 186,550 | 55,650 | 71,42 | 42,35 | 114,79 | 92,49 |
10:45-11:00 | 263,525 | 228,930 | 80,050 | 58,16 | 1,58 | 119,98 | 79,99 |
11:00-11:15 | 157,650 | 132,630 | 45,450 | 66,59 | 43,93 | 155,00 | 45,00 |
11:15-11:30 | 216,025 | 185,630 | 57,600 | 66,97 | 43,93 | 155,00 | 75,02 |
11:30-11:45 | 228,000 | 189,930 | 62,080 | 58,97 | 29,82 | 155,00 | 140,00 |
11:45-12:00 | |||||||
12:00-12:15 | |||||||
12:15-12:30 | |||||||
12:30-12:45 | |||||||
12:45-13:00 | |||||||
13:00-13:15 | |||||||
13:15-13:30 | |||||||
13:30-13:45 | |||||||
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |