Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 03.07.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 98,375 | 36,100 | 83,280 | 107,68 | 97,03 | 135,00 | 120,00 |
00:15-00:30 | 64,150 | 14,780 | 57,330 | 114,40 | 97,03 | 200,00 | 200,00 |
00:30-00:45 | 62,275 | 13,530 | 56,200 | 105,46 | 95,34 | 124,18 | 105,00 |
00:45-01:00 | 72,200 | 20,000 | 58,450 | 100,22 | 60,00 | 124,18 | 60,00 |
01:00-01:15 | 99,750 | 54,100 | 81,300 | 102,04 | 86,00 | 116,90 | 113,97 |
01:15-01:30 | 90,375 | 41,350 | 72,550 | 102,01 | 86,00 | 116,88 | 115,00 |
01:30-01:45 | 89,400 | 37,350 | 74,180 | 97,17 | 65,00 | 107,00 | 65,00 |
01:45-02:00 | 100,250 | 38,130 | 85,030 | 92,69 | 60,00 | 107,00 | 100,00 |
02:00-02:15 | 183,675 | 87,880 | 119,980 | 90,63 | 82,04 | 150,00 | 150,00 |
02:15-02:30 | 174,725 | 81,180 | 116,780 | 89,94 | 79,14 | 102,00 | 100,86 |
02:30-02:45 | 177,225 | 83,680 | 116,780 | 89,95 | 81,47 | 102,00 | 101,41 |
02:45-03:00 | 179,675 | 84,880 | 121,730 | 91,09 | 81,07 | 150,00 | 150,00 |
03:00-03:15 | 134,925 | 50,100 | 90,830 | 96,59 | 78,50 | 220,00 | 220,00 |
03:15-03:30 | 137,350 | 48,850 | 94,780 | 95,44 | 77,25 | 220,00 | 220,00 |
03:30-03:45 | 133,050 | 48,200 | 90,850 | 94,31 | 78,50 | 220,00 | 220,00 |
03:45-04:00 | 184,425 | 93,600 | 97,830 | 99,77 | 69,10 | 220,00 | 220,00 |
04:00-04:15 | 123,025 | 68,930 | 58,650 | 97,76 | 76,92 | 138,61 | 107,63 |
04:15-04:30 | 126,975 | 71,800 | 60,230 | 97,31 | 79,21 | 125,70 | 100,00 |
04:30-04:45 | 131,925 | 70,280 | 61,700 | 99,82 | 82,00 | 185,00 | 105,14 |
04:45-05:00 | 128,575 | 69,430 | 60,900 | 98,32 | 82,00 | 151,00 | 110,00 |
05:00-05:15 | 229,125 | 117,850 | 114,530 | 104,79 | 64,20 | 135,92 | 130,00 |
05:15-05:30 | 207,975 | 108,880 | 104,850 | 107,58 | 79,80 | 135,92 | 100,01 |
05:30-05:45 | 200,725 | 106,630 | 97,350 | 108,80 | 86,33 | 135,92 | 130,00 |
05:45-06:00 | 215,400 | 123,600 | 101,530 | 110,98 | 1,00 | 147,81 | 1,00 |
06:00-06:15 | 257,450 | 117,450 | 151,680 | 115,01 | 20,10 | 160,00 | 20,10 |
06:15-06:30 | 244,850 | 124,550 | 136,930 | 117,38 | 20,10 | 160,00 | 20,10 |
06:30-06:45 | 237,200 | 121,700 | 128,450 | 117,41 | 20,10 | 160,00 | 70,01 |
06:45-07:00 | 235,575 | 125,730 | 123,980 | 119,00 | 20,10 | 185,30 | 80,02 |
07:00-07:15 | 132,100 | 59,400 | 74,050 | 120,60 | 90,02 | 153,57 | 90,02 |
07:15-07:30 | 152,200 | 62,250 | 95,530 | 119,08 | 50,03 | 149,99 | 50,03 |
07:30-07:45 | 141,900 | 59,580 | 85,480 | 118,71 | 50,00 | 150,00 | 50,00 |
07:45-08:00 | 150,075 | 61,550 | 93,500 | 115,34 | 45,00 | 149,98 | 149,98 |
08:00-08:15 | 189,225 | 124,380 | 92,730 | 121,37 | 55,00 | 179,98 | 100,01 |
08:15-08:30 | 184,350 | 121,230 | 92,730 | 113,12 | 55,00 | 159,34 | 75,01 |
08:30-08:45 | 181,700 | 120,450 | 104,200 | 100,60 | 45,96 | 144,99 | 120,00 |
08:45-09:00 | 196,950 | 143,050 | 94,130 | 84,86 | 11,22 | 149,99 | 90,03 |
09:00-09:15 | 207,425 | 129,730 | 114,730 | 96,76 | 54,79 | 187,00 | 187,00 |
09:15-09:30 | 202,625 | 128,130 | 125,830 | 87,88 | 33,70 | 187,00 | 101,00 |
09:30-09:45 | 211,950 | 136,630 | 117,600 | 77,22 | 30,05 | 187,00 | 90,02 |
09:45-10:00 | 228,200 | 151,550 | 118,650 | 63,74 | -10,00 | 187,00 | 79,80 |
10:00-10:15 | 215,425 | 122,650 | 151,530 | 66,72 | 34,53 | 118,99 | 98,66 |
10:15-10:30 | 191,525 | 125,500 | 117,550 | 64,67 | 34,53 | 119,80 | 65,00 |
10:30-10:45 | 210,350 | 141,930 | 129,930 | 63,01 | 25,18 | 120,00 | 94,98 |
10:45-11:00 | 242,450 | 169,500 | 134,750 | 51,52 | 0,00 | 120,00 | 99,99 |
11:00-11:15 | 233,075 | 161,580 | 149,200 | 72,24 | 34,80 | 249,90 | 65,02 |
11:15-11:30 | 215,475 | 148,930 | 125,200 | 70,21 | 32,00 | 170,00 | 32,00 |
11:30-11:45 | 224,550 | 158,000 | 123,530 | 68,21 | 18,91 | 170,00 | 79,00 |
11:45-12:00 | 263,550 | 193,750 | 134,080 | 64,30 | 12,55 | 170,00 | 99,87 |
12:00-12:15 | 151,325 | 137,800 | 144,950 | 56,41 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
12:15-12:30 | 154,025 | 146,230 | 149,930 | 62,23 | 0,00 | 149,00 | 149,00 |
12:30-12:45 | 162,500 | 153,880 | 160,580 | 58,90 | 0,00 | 218,90 | 130,06 |
12:45-13:00 | 183,025 | 173,900 | 180,480 | 68,16 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
13:00-13:15 | 245,125 | 242,330 | 161,530 | 78,84 | 1,01 | 170,00 | 70,15 |
13:15-13:30 | 221,075 | 219,200 | 157,280 | 72,22 | 1,01 | 144,70 | 139,00 |
13:30-13:45 | 211,800 | 208,980 | 159,100 | 71,89 | -49,00 | 147,89 | 147,89 |
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |