Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 25.09.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 90,975 | 26,950 | 74,780 | 73,34 | 59,90 | 99,99 | 69,05 |
00:15-00:30 | 67,550 | 26,380 | 53,180 | 68,83 | 40,01 | 99,99 | 40,01 |
00:30-00:45 | 63,375 | 25,680 | 49,700 | 65,12 | 40,01 | 99,99 | 40,01 |
00:45-01:00 | 65,850 | 30,800 | 45,800 | 59,04 | 39,56 | 99,99 | 39,56 |
01:00-01:15 | 75,900 | 31,080 | 48,980 | 67,10 | 48,62 | 99,48 | 60,00 |
01:15-01:30 | 68,275 | 30,550 | 41,900 | 64,19 | 40,01 | 84,33 | 40,01 |
01:30-01:45 | 111,025 | 61,450 | 55,850 | 62,01 | 48,62 | 79,22 | 51,87 |
01:45-02:00 | 139,200 | 65,530 | 85,180 | 58,99 | 47,95 | 105,00 | 105,00 |
02:00-02:15 | 130,675 | 65,550 | 72,300 | 59,62 | 1,00 | 157,00 | 1,00 |
02:15-02:30 | 125,850 | 63,250 | 71,350 | 58,80 | 1,00 | 154,00 | 95,00 |
02:30-02:45 | 124,475 | 64,380 | 68,580 | 58,76 | 1,00 | 110,00 | 100,00 |
02:45-03:00 | 118,625 | 59,630 | 65,480 | 57,99 | 1,00 | 110,00 | 49,40 |
03:00-03:15 | 105,925 | 51,850 | 58,000 | 59,54 | 50,13 | 105,00 | 105,00 |
03:15-03:30 | 105,450 | 47,950 | 61,230 | 58,69 | 45,63 | 105,00 | 105,00 |
03:30-03:45 | 101,875 | 45,600 | 59,650 | 59,25 | 50,51 | 105,00 | 105,00 |
03:45-04:00 | 103,875 | 45,150 | 60,850 | 57,91 | 1,00 | 105,00 | 1,00 |
04:00-04:15 | 66,200 | 18,650 | 49,950 | 62,06 | 1,00 | 71,00 | 1,00 |
04:15-04:30 | 88,575 | 40,480 | 59,550 | 69,52 | 1,00 | 155,00 | 135,00 |
04:30-04:45 | 73,300 | 30,000 | 53,150 | 74,79 | 61,00 | 135,00 | 135,00 |
04:45-05:00 | 85,950 | 40,650 | 55,500 | 75,94 | 61,00 | 135,00 | 135,00 |
05:00-05:15 | 187,950 | 150,700 | 60,000 | 64,69 | 25,00 | 85,81 | 60,00 |
05:15-05:30 | 96,150 | 80,800 | 30,480 | 71,07 | 65,17 | 85,81 | 75,00 |
05:30-05:45 | 44,025 | 36,750 | 22,230 | 82,71 | 70,70 | 95,00 | 90,76 |
05:45-06:00 | 79,875 | 68,230 | 29,130 | 91,71 | 70,70 | 120,00 | 92,00 |
06:00-06:15 | 134,575 | 24,050 | 114,800 | 89,13 | 62,70 | 110,00 | 62,70 |
06:15-06:30 | 101,700 | 24,730 | 82,150 | 95,54 | 40,01 | 110,00 | 40,01 |
06:30-06:45 | 119,400 | 47,300 | 77,280 | 99,73 | 40,01 | 120,00 | 40,01 |
06:45-07:00 | 139,350 | 71,030 | 73,750 | 103,27 | 15,00 | 131,30 | 15,00 |
07:00-07:15 | 29,450 | 27,700 | 28,150 | 49,80 | -45,01 | 120,11 | 30,00 |
07:15-07:30 | 33,325 | 31,580 | 32,030 | 61,41 | 0,01 | 120,11 | 109,00 |
07:30-07:45 | 39,475 | 37,730 | 38,150 | 61,79 | 0,01 | 121,71 | 1,00 |
07:45-08:00 | 45,550 | 43,800 | 39,580 | 64,29 | -98,00 | 120,11 | -98,00 |
08:00-08:15 | 117,350 | 38,600 | 97,000 | 103,64 | 14,00 | 162,50 | 69,89 |
08:15-08:30 | 86,175 | 32,100 | 76,930 | 94,87 | 14,00 | 150,82 | 125,88 |
08:30-08:45 | 98,050 | 41,230 | 84,750 | 97,54 | 14,00 | 149,98 | 144,99 |
08:45-09:00 | 142,575 | 87,630 | 100,880 | 74,19 | 1,00 | 129,79 | 129,79 |
09:00-09:15 | 74,225 | 74,230 | 74,230 | 81,69 | 40,01 | 136,99 | 90,03 |
09:15-09:30 | 78,275 | 78,280 | 78,280 | 82,68 | 40,01 | 136,99 | 111,00 |
09:30-09:45 | 90,125 | 90,130 | 84,980 | 85,09 | 40,01 | 136,99 | 105,00 |
09:45-10:00 | 87,525 | 87,530 | 82,230 | 81,07 | 40,01 | 136,99 | 96,99 |
10:00-10:15 | 89,150 | 89,150 | 78,900 | 68,27 | 40,00 | 122,38 | 78,89 |
10:15-10:30 | 83,150 | 83,150 | 82,150 | 65,15 | 40,00 | 93,22 | 85,00 |
10:30-10:45 | 87,775 | 87,780 | 87,780 | 65,32 | 40,00 | 87,99 | 79,00 |
10:45-11:00 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 65,27 | 40,00 | 120,00 | 120,00 |
11:00-11:15 | 109,175 | 109,180 | 71,050 | 56,52 | -6,13 | 130,00 | 130,00 |
11:15-11:30 | 116,125 | 116,130 | 78,030 | 59,85 | -14,00 | 136,00 | 135,00 |
11:30-11:45 | 114,750 | 114,750 | 76,480 | 60,06 | 0,00 | 189,99 | 189,99 |
11:45-12:00 | 137,875 | 137,880 | 86,250 | 65,54 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
12:00-12:15 | 169,200 | 169,200 | 169,200 | 140,22 | 85,00 | 255,00 | 145,00 |
12:15-12:30 | 187,375 | 187,380 | 187,380 | 134,87 | 50,00 | 255,00 | 129,98 |
12:30-12:45 | 178,900 | 178,900 | 178,900 | 137,49 | 50,01 | 255,00 | 150,00 |
12:45-13:00 | 190,275 | 190,280 | 190,280 | 142,28 | 60,01 | 255,00 | 114,00 |
13:00-13:15 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 84,53 | 0,95 | 125,00 | 0,95 |
13:15-13:30 | 138,300 | 138,300 | 138,050 | 76,57 | 0,95 | 199,00 | 199,00 |
13:30-13:45 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 63,60 | -1,00 | 120,00 | 100,01 |
13:45-14:00 | 122,375 | 122,380 | 122,380 | 50,82 | -50,01 | 120,00 | 110,00 |
14:00-14:15 | 129,150 | 129,150 | 112,900 | 20,45 | -49,96 | 110,00 | 15,00 |
14:15-14:30 | 135,025 | 135,030 | 119,030 | 31,74 | -49,96 | 110,00 | 94,88 |
14:30-14:45 | 122,525 | 122,530 | 106,200 | 31,21 | -49,96 | 110,00 | 95,00 |
14:45-15:00 | 120,025 | 120,030 | 105,030 | 22,21 | -69,00 | 110,00 | 50,00 |
15:00-15:15 | 131,975 | 131,980 | 108,700 | 24,29 | -20,01 | 78,97 | 78,97 |
15:15-15:30 | 120,775 | 120,780 | 103,280 | 33,27 | -10,00 | 79,00 | 79,00 |
15:30-15:45 | 113,550 | 113,550 | 95,780 | 34,69 | -10,00 | 79,00 | 78,00 |
15:45-16:00 | 112,975 | 112,980 | 95,600 | 33,61 | -10,00 | 79,00 | 25,21 |
16:00-16:15 | 70,700 | 70,600 | 70,600 | 52,09 | 15,05 | 81,90 | 55,00 |
16:15-16:30 | 75,650 | 75,530 | 75,350 | 55,50 | 0,00 | 109,00 | 47,67 |
16:30-16:45 | 81,500 | 81,500 | 81,430 | 58,26 | 9,99 | 87,20 | 9,99 |
16:45-17:00 | 101,350 | 101,350 | 101,350 | 51,65 | 0,00 | 97,73 | 5,00 |
17:00-17:15 | 222,250 | 157,980 | 141,080 | 84,67 | 58,70 | 123,58 | 99,99 |
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |