Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 14.01.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 138,97 -16,34 pokles 948,0 nárůst
PEAK LOAD 154,46 -29,46 pokles 636,0 nárůst
OFFPEAK LOAD 123,48 -9,02 nárůst 311,9 nárůst

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 121,90 10,5 -5,0 0,2 -5,2
00:15-00:30 112,60 5,3 0,0 0,2 -0,2
00:30-00:45 116,30 4,8 0,0 0,2 -0,2
00:45-01:00 100,00 6,0 -0,2 0,1 -0,3
01:00-01:15 109,00 5,6 -0,1 0,2 -0,2
01:15-01:30 111,00 5,8 -0,1 0,1 -0,2
01:30-01:45 116,03 6,6 -0,6 0,0 -0,6
01:45-02:00 111,30 6,3 -0,0 0,1 -0,2
02:00-02:15 120,05 7,8 -0,1 0,1 -0,1
02:15-02:30 117,58 7,7 -0,1 0,2 -0,3
02:30-02:45 121,10 7,3 -0,3 0,0 -0,3
02:45-03:00 105,70 6,3 -0,3 0,1 -0,5
03:00-03:15 105,00 6,1 -0,0 0,2 -0,2
03:15-03:30 107,10 6,5 -0,1 0,0 -0,1
03:30-03:45 117,50 5,8 -0,1 0,0 -0,1
03:45-04:00 110,00 6,2 -0,2 0,2 -0,4
04:00-04:15 107,20 5,8 -0,3 0,1 -0,4
04:15-04:30 116,20 5,6 -0,4 0,0 -0,4
04:30-04:45 110,00 5,9 0,1 0,2 -0,2
04:45-05:00 119,30 8,0 0,0 0,2 -0,2
05:00-05:15 90,35 3,0 -0,2 0,2 -0,3
05:15-05:30 92,00 4,3 -0,2 0,0 -0,2
05:30-05:45 114,02 4,9 0,0 0,2 -0,2
05:45-06:00 110,22 5,5 0,1 0,3 -0,2
06:00-06:15 94,59 7,6 0,1 0,3 -0,2
06:15-06:30 122,00 6,0 -0,2 0,1 -0,3
06:30-06:45 148,25 5,0 0,0 0,2 -0,2
06:45-07:00 160,50 7,5 -0,1 0,3 -0,4
07:00-07:15 180,40 6,1 0,1 0,4 -0,3
07:15-07:30 161,00 3,6 0,1 0,3 -0,2
07:30-07:45 186,52 6,6 -0,2 0,2 -0,5
07:45-08:00 161,00 6,0 0,1 0,4 -0,3
08:00-08:15 133,32 11,5 0,0 0,4 -0,4
08:15-08:30 150,50 11,2 0,3 0,4 -0,1
08:30-08:45 156,98 11,2 0,3 0,4 -0,1
08:45-09:00 163,29 10,7 0,3 0,5 -0,2
09:00-09:15 144,63 14,1 2,9 2,9 0,0
09:15-09:30 140,00 9,5 0,5 0,5 0,0
09:30-09:45 162,50 6,0 0,0 0,2 -0,2
09:45-10:00 173,10 4,7 0,1 0,3 -0,3
10:00-10:15 165,90 8,1 0,4 0,4 -0,0
10:15-10:30 146,60 8,7 -0,2 0,3 -0,4
10:30-10:45 160,40 8,8 0,2 0,3 -0,1
10:45-11:00 133,40 9,0 0,0 0,4 -0,4
11:00-11:15 162,90 9,0 -0,3 0,1 -0,4
11:15-11:30 138,90 11,3 -0,1 0,3 -0,4
11:30-11:45 162,30 9,2 0,2 0,4 -0,2
11:45-12:00 172,29 6,9 -0,2 0,2 -0,4
12:00-12:15 136,47 11,4 -0,1 0,2 -0,2
12:15-12:30 132,00 9,2 0,0 0,3 -0,3
12:30-12:45 133,20 9,1 0,1 0,2 -0,1
12:45-13:00 140,28 9,5 0,1 0,2 -0,2
13:00-13:15 134,06 11,4 -0,1 0,2 -0,3
13:15-13:30 133,00 8,9 -0,3 0,2 -0,4
13:30-13:45 136,25 8,9 0,1 0,2 -0,1
13:45-14:00 164,50 6,5 -0,1 0,2 -0,3
14:00-14:15 151,30 8,0 -0,3 0,1 -0,4
14:15-14:30 177,20 5,8 -0,4 0,0 -0,4
14:30-14:45 155,40 8,0 0,3 0,4 -0,2
14:45-15:00 165,80 6,3 0,0 0,1 -0,1
15:00-15:15 135,01 30,6 8,3 8,3 -0,1
15:15-15:30 144,01 30,7 12,4 12,5 -0,1
15:30-15:45 171,02 30,7 17,8 17,8 -0,0
15:45-16:00 172,50 33,9 20,3 20,3 0,0
16:00-16:15 143,00 16,5 5,9 6,1 -0,2
16:15-16:30 135,50 13,6 0,2 0,2 0,0
16:30-16:45 145,20 13,5 0,3 0,3 0,0
16:45-17:00 177,49 14,5 0,2 0,2 0,0
17:00-17:15 145,27 21,0 0,4 0,4 0,0
17:15-17:30 168,94 21,4 0,3 0,3 0,0
17:30-17:45 203,79 21,5 7,1 7,1 0,0
17:45-18:00 206,00 22,2 15,4 15,6 -0,2
18:00-18:15 160,60 19,6 0,6 0,6 0,0
18:15-18:30 158,60 16,9 0,4 0,4 0,0
18:30-18:45 156,87 16,4 0,4 0,4 0,0
18:45-19:00 155,93 17,7 0,6 0,6 0,0
19:00-19:15 170,58 16,0 0,4 0,4 0,0
19:15-19:30 150,00 12,7 0,5 0,5 0,0
19:30-19:45 147,50 8,6 0,5 0,5 0,0
19:45-20:00 139,70 5,7 0,4 0,4 0,0
20:00-20:15 161,00 5,9 2,0 2,5 -0,4
20:15-20:30 144,40 5,3 2,6 3,1 -0,5
20:30-20:45 146,05 5,5 3,8 4,0 -0,2
20:45-21:00 123,72 5,9 2,8 2,9 -0,1
21:00-21:15 151,58 5,8 0,0 0,1 -0,1
21:15-21:30 134,90 7,1 0,1 0,4 -0,3
21:30-21:45 119,00 7,2 0,8 0,8 0,0
21:45-22:00 118,00 10,0 7,7 7,9 -0,2
22:00-22:15 127,53 11,0 2,8 2,9 -0,1
22:15-22:30 137,56 13,7 7,1 13,9 -6,8
22:30-22:45 116,46 6,7 3,7 3,8 -0,1
22:45-23:00 114,55 5,0 1,5 3,0 -1,5
23:00-23:15 124,01 7,3 -1,5 5,9 -7,4
23:15-23:30 112,54 5,1 -2,3 0,1 -2,4
23:30-23:45 110,03 6,7 3,6 3,7 -0,1
23:45-24:00 110,00 8,4 5,5 5,7 -0,2
Celkem 948,0 128,3 168,2 -39,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)