Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 19.07.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 81,21 -15,51 pokles 1 472,8 nárůst
PEAK LOAD 34,18 -28,30 pokles 754,3 nárůst
OFFPEAK LOAD 128,23 -11,30 pokles 718,6 nárůst

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 145,36 58,2 51,7 51,7 -0,1
00:15-00:30 141,80 59,1 52,6 52,6 -0,1
00:30-00:45 134,94 55,2 49,8 49,8 0,0
00:45-01:00 129,90 55,5 50,1 50,1 0,0
01:00-01:15 134,90 38,6 31,1 31,1 0,0
01:15-01:30 132,21 38,4 33,0 33,0 0,0
01:30-01:45 129,45 42,1 35,5 36,8 -1,3
01:45-02:00 125,95 44,7 40,5 40,5 0,0
02:00-02:15 129,00 4,2 -0,6 2,6 -3,2
02:15-02:30 125,63 4,2 -2,1 4,5 -6,5
02:30-02:45 122,85 5,9 1,5 2,8 -1,3
02:45-03:00 120,72 7,5 3,3 4,8 -1,5
03:00-03:15 124,33 4,2 -0,7 1,3 -2,0
03:15-03:30 122,40 4,2 -0,5 2,0 -2,5
03:30-03:45 122,00 4,9 0,5 0,6 -0,1
03:45-04:00 118,61 3,7 1,8 3,3 -1,5
04:00-04:15 126,17 6,0 2,8 3,0 -0,2
04:15-04:30 118,54 6,0 0,8 2,6 -1,8
04:30-04:45 116,33 3,7 0,8 2,1 -1,3
04:45-05:00 114,10 10,2 -7,7 0,1 -7,7
05:00-05:15 119,00 7,4 6,2 6,9 -0,7
05:15-05:30 114,22 6,9 4,8 7,4 -2,7
05:30-05:45 112,39 7,9 3,8 9,8 -6,0
05:45-06:00 107,78 6,9 1,5 9,1 -7,6
06:00-06:15 111,46 8,8 3,9 11,3 -7,5
06:15-06:30 107,12 6,5 2,1 6,9 -4,8
06:30-06:45 105,74 7,1 4,0 4,1 -0,1
06:45-07:00 101,39 6,1 0,6 4,3 -3,7
07:00-07:15 108,90 8,9 2,2 6,8 -4,6
07:15-07:30 100,41 5,8 2,7 4,4 -1,8
07:30-07:45 97,19 8,8 5,8 6,8 -1,0
07:45-08:00 79,38 11,8 8,8 9,0 -0,2
08:00-08:15 79,00 17,3 16,8 16,8 0,0
08:15-08:30 59,66 11,6 8,1 14,2 -6,1
08:30-08:45 33,00 7,2 1,2 4,6 -3,4
08:45-09:00 12,77 11,9 -9,2 3,4 -12,5
09:00-09:15 15,96 12,6 -0,6 5,9 -6,5
09:15-09:30 9,70 9,5 0,8 1,9 -1,1
09:30-09:45 6,40 18,3 10,5 10,5 -0,1
09:45-10:00 5,00 16,1 8,3 8,4 -0,1
10:00-10:15 5,74 15,2 9,6 10,2 -0,6
10:15-10:30 4,58 6,6 0,3 3,7 -3,4
10:30-10:45 2,24 10,4 8,0 13,6 -5,6
10:45-11:00 0,08 13,1 10,2 10,4 -0,2
11:00-11:15 4,99 12,8 11,4 18,1 -6,7
11:15-11:30 3,48 12,2 10,9 11,9 -1,0
11:30-11:45 2,00 12,2 10,6 10,6 0,0
11:45-12:00 1,16 13,5 12,0 12,0 0,0
12:00-12:15 4,00 9,7 3,3 8,9 -5,6
12:15-12:30 3,00 6,7 3,7 3,8 -0,1
12:30-12:45 3,33 7,8 7,2 7,4 -0,2
12:45-13:00 3,32 10,0 5,8 6,0 -0,2
13:00-13:15 3,76 6,6 1,6 1,7 -0,1
13:15-13:30 1,98 7,8 6,9 7,0 -0,1
13:30-13:45 1,80 10,3 7,8 8,0 -0,2
13:45-14:00 1,06 9,7 4,8 4,9 -0,1
14:00-14:15 4,21 13,9 -5,9 5,6 -11,5
14:15-14:30 7,67 15,2 8,6 10,7 -2,2
14:30-14:45 5,47 8,1 5,8 7,4 -1,6
14:45-15:00 5,73 10,3 4,9 7,0 -2,1
15:00-15:15 0,00 11,2 9,7 9,9 -0,2
15:15-15:30 2,02 8,7 4,7 4,9 -0,2
15:30-15:45 3,49 7,1 1,7 1,7 -0,1
15:45-16:00 4,61 8,9 0,9 1,1 -0,2
16:00-16:15 2,90 11,0 -5,2 0,2 -5,4
16:15-16:30 2,02 11,2 1,8 1,9 -0,1
16:30-16:45 6,65 24,3 -16,1 0,1 -16,2
16:45-17:00 20,75 21,2 -8,9 0,2 -9,1
17:00-17:15 39,34 41,6 38,7 43,2 -4,5
17:15-17:30 99,07 56,9 54,4 54,5 -0,1
17:30-17:45 97,02 40,9 40,8 40,8 -0,0
17:45-18:00 98,59 37,7 37,5 37,7 -0,2
18:00-18:15 103,39 46,5 41,0 43,8 -2,9
18:15-18:30 106,36 22,9 20,3 22,8 -2,6
18:30-18:45 109,61 13,8 10,0 16,9 -7,0
18:45-19:00 135,26 30,2 26,3 29,0 -2,7
19:00-19:15 109,01 11,7 5,7 13,2 -7,5
19:15-19:30 121,24 9,2 5,8 12,8 -7,0
19:30-19:45 142,42 9,4 2,4 11,2 -8,8
19:45-20:00 146,00 14,0 9,4 11,9 -2,5
20:00-20:15 132,43 16,9 12,0 13,0 -1,1
20:15-20:30 142,27 13,6 10,6 21,3 -10,8
20:30-20:45 151,43 7,8 1,4 17,0 -15,6
20:45-21:00 157,63 14,0 9,9 10,8 -0,9
21:00-21:15 154,61 13,6 9,8 11,4 -1,6
21:15-21:30 152,60 5,0 2,5 11,0 -8,5
21:30-21:45 151,01 10,3 9,7 13,0 -3,3
21:45-22:00 148,08 14,3 13,3 14,2 -0,9
22:00-22:15 159,07 7,1 2,8 3,9 -1,1
22:15-22:30 152,30 7,2 4,9 14,0 -9,1
22:30-22:45 150,37 7,0 2,9 18,6 -15,6
22:45-23:00 142,14 9,7 5,5 26,7 -21,3
23:00-23:15 152,46 14,2 13,2 13,2 0,0
23:15-23:30 140,67 11,6 8,9 24,8 -15,9
23:30-23:45 137,23 8,5 4,8 21,6 -16,9
23:45-24:00 130,76 9,5 6,0 26,4 -20,4
Celkem 1 472,8 952,5 1 314,7 -362,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)