Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 28.08.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 143,78 -2,53 pokles 1 003,8 pokles
PEAK LOAD 126,32 -0,15 pokles 573,8 pokles
OFFPEAK LOAD 161,25 -4,31 pokles 430,0 pokles

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 148,22 8,3 -0,3 0,2 -0,5
00:15-00:30 154,32 5,1 -0,1 0,2 -0,3
00:30-00:45 152,14 6,5 -0,2 0,1 -0,3
00:45-01:00 154,12 6,2 -0,5 0,0 -0,5
01:00-01:15 160,07 7,8 -0,2 0,2 -0,3
01:15-01:30 163,78 7,4 -0,1 0,2 -0,3
01:30-01:45 160,75 7,6 -0,3 0,2 -0,4
01:45-02:00 155,40 7,4 -0,3 0,2 -0,5
02:00-02:15 159,74 7,7 -0,3 0,2 -0,4
02:15-02:30 151,13 6,1 0,1 0,3 -0,2
02:30-02:45 158,90 7,8 -0,3 0,0 -0,3
02:45-03:00 153,03 7,8 -0,2 0,1 -0,2
03:00-03:15 158,91 6,7 -0,1 0,1 -0,2
03:15-03:30 158,06 6,2 -0,1 0,2 -0,3
03:30-03:45 149,60 6,2 0,0 0,2 -0,2
03:45-04:00 147,00 6,3 -0,6 0,0 -0,6
04:00-04:15 150,34 8,4 -0,3 0,2 -0,4
04:15-04:30 154,88 8,3 -0,6 0,0 -0,6
04:30-04:45 150,17 6,7 -0,2 0,2 -0,4
04:45-05:00 149,81 6,8 -0,3 0,0 -0,3
05:00-05:15 157,86 7,3 -0,4 0,0 -0,4
05:15-05:30 148,97 7,3 -0,3 0,1 -0,4
05:30-05:45 156,84 8,5 0,1 0,2 -0,2
05:45-06:00 164,90 12,2 0,1 0,2 -0,1
06:00-06:15 163,17 6,3 0,1 0,2 -0,1
06:15-06:30 171,00 6,5 -0,4 0,2 -0,6
06:30-06:45 173,15 9,4 -0,3 0,2 -0,4
06:45-07:00 173,00 9,4 -0,5 0,1 -0,6
07:00-07:15 179,89 12,6 9,7 10,2 -0,5
07:15-07:30 180,47 13,6 4,1 4,5 -0,4
07:30-07:45 175,64 10,9 0,1 0,3 -0,2
07:45-08:00 164,00 11,2 0,5 0,5 0,0
08:00-08:15 184,11 7,2 0,1 0,2 -0,1
08:15-08:30 177,49 7,9 0,0 0,2 -0,2
08:30-08:45 163,71 4,7 0,1 0,3 -0,2
08:45-09:00 155,10 6,1 -0,2 0,2 -0,4
09:00-09:15 178,16 6,6 -0,6 0,0 -0,6
09:15-09:30 165,34 4,9 -0,5 0,0 -0,5
09:30-09:45 156,70 6,2 -0,3 0,2 -0,4
09:45-10:00 119,70 8,3 -0,3 0,1 -0,3
10:00-10:15 106,45 12,5 -0,2 0,2 -0,4
10:15-10:30 97,41 9,6 -0,3 0,1 -0,4
10:30-10:45 95,40 16,2 -0,4 0,0 -0,4
10:45-11:00 99,98 17,2 -0,3 0,2 -0,6
11:00-11:15 100,00 13,0 -0,2 0,2 -0,4
11:15-11:30 94,15 7,1 -0,4 0,1 -0,5
11:30-11:45 83,02 5,9 0,0 0,2 -0,2
11:45-12:00 77,00 7,2 -0,1 0,1 -0,3
12:00-12:15 97,00 7,1 0,1 0,2 -0,2
12:15-12:30 82,88 6,0 -0,0 0,2 -0,2
12:30-12:45 91,87 6,7 -0,2 0,1 -0,3
12:45-13:00 84,00 5,3 -0,1 0,3 -0,4
13:00-13:15 95,62 7,8 0,1 0,4 -0,3
13:15-13:30 94,70 5,4 0,2 0,4 -0,2
13:30-13:45 98,02 9,6 0,1 0,1 -0,1
13:45-14:00 95,06 7,9 -0,0 0,3 -0,3
14:00-14:15 89,00 9,9 3,7 3,8 -0,1
14:15-14:30 90,00 4,4 0,8 1,0 -0,3
14:30-14:45 99,77 11,6 4,3 4,5 -0,2
14:45-15:00 102,02 10,5 5,8 5,8 0,0
15:00-15:15 93,55 7,5 -0,3 0,1 -0,4
15:15-15:30 105,00 5,7 -0,3 0,1 -0,3
15:30-15:45 119,00 9,5 -0,1 0,1 -0,3
15:45-16:00 121,39 10,1 -0,3 0,1 -0,3
16:00-16:15 120,00 23,4 15,7 16,1 -0,4
16:15-16:30 120,00 74,4 65,4 65,6 -0,2
16:30-16:45 120,00 96,1 83,0 83,1 -0,1
16:45-17:00 128,25 6,4 -0,3 0,1 -0,4
17:00-17:15 130,24 4,9 -1,1 0,2 -1,2
17:15-17:30 150,53 5,3 -0,2 0,1 -0,3
17:30-17:45 158,22 8,6 -0,2 0,2 -0,4
17:45-18:00 162,60 8,8 0,2 0,3 -0,1
18:00-18:15 151,65 6,9 2,2 2,2 -0,0
18:15-18:30 173,92 7,6 4,2 4,3 -0,1
18:30-18:45 175,77 8,9 2,5 2,6 -0,1
18:45-19:00 162,76 8,2 3,6 3,6 0,0
19:00-19:15 159,82 7,6 0,1 0,2 -0,0
19:15-19:30 165,80 7,6 0,5 0,5 0,0
19:30-19:45 181,00 18,1 13,3 13,4 -0,1
19:45-20:00 189,97 16,4 11,7 12,6 -0,9
20:00-20:15 179,32 6,8 0,0 0,1 -0,1
20:15-20:30 183,74 9,4 0,0 0,2 -0,2
20:30-20:45 180,80 8,2 0,2 0,4 -0,2
20:45-21:00 175,00 7,2 0,4 0,5 -0,1
21:00-21:15 174,01 15,0 9,0 9,0 0,0
21:15-21:30 162,00 15,3 8,6 8,6 0,0
21:30-21:45 165,51 15,6 8,3 8,3 0,0
21:45-22:00 138,98 14,3 0,3 0,3 0,0
22:00-22:15 175,03 17,5 12,0 12,2 -0,2
22:15-22:30 166,29 12,3 4,3 4,3 0,0
22:30-22:45 154,58 9,9 1,8 1,8 0,0
22:45-23:00 145,60 8,9 0,8 0,8 0,0
23:00-23:15 158,88 9,0 0,1 0,4 -0,2
23:15-23:30 168,72 8,0 0,2 0,3 -0,2
23:30-23:45 161,55 7,4 -0,1 0,2 -0,4
23:45-24:00 150,85 9,5 0,0 0,2 -0,2
Celkem 1 003,8 264,9 291,0 -26,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)