Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 01.01.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 85,98 -14,29 pokles 519,7 pokles
PEAK LOAD 78,00 -27,84 pokles 332,9 pokles
OFFPEAK LOAD 93,95 -1,51 nárůst 186,9 pokles

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 109,80 5,3 -0,1 0,0 -0,1
00:15-00:30 101,58 4,2 -0,2 0,0 -0,2
00:30-00:45 101,71 4,0 -0,3 0,0 -0,3
00:45-01:00 111,20 3,9 -0,1 0,0 -0,1
01:00-01:15 107,00 5,3 0,1 0,1 0,0
01:15-01:30 107,51 4,1 -0,3 0,0 -0,3
01:30-01:45 104,50 3,9 -0,1 0,0 -0,1
01:45-02:00 118,72 5,3 -0,3 0,0 -0,3
02:00-02:15 136,20 11,3 -0,2 0,0 -0,2
02:15-02:30 112,40 5,1 -0,3 0,0 -0,3
02:30-02:45 101,30 4,0 -0,2 0,0 -0,2
02:45-03:00 100,00 4,1 -0,4 0,0 -0,4
03:00-03:15 70,20 6,5 0,1 0,1 0,0
03:15-03:30 104,55 4,1 -0,2 0,0 -0,2
03:30-03:45 88,00 3,3 -0,2 0,0 -0,2
03:45-04:00 83,01 3,3 -0,4 0,0 -0,4
04:00-04:15 89,20 3,3 -0,4 0,0 -0,4
04:15-04:30 84,00 4,5 -0,1 0,0 -0,1
04:30-04:45 84,00 4,5 -0,4 0,0 -0,4
04:45-05:00 90,37 2,7 -0,1 0,0 -0,1
05:00-05:15 83,50 3,2 -0,1 0,0 -0,1
05:15-05:30 83,80 3,1 -0,2 0,0 -0,2
05:30-05:45 88,50 2,7 -0,1 0,0 -0,1
05:45-06:00 76,65 2,7 -0,1 0,0 -0,1
06:00-06:15 78,84 4,1 -0,2 0,0 -0,2
06:15-06:30 84,00 2,8 -0,2 0,0 -0,2
06:30-06:45 88,00 2,7 -0,6 0,0 -0,6
06:45-07:00 74,62 2,3 -0,3 0,0 -0,3
07:00-07:15 83,50 3,2 -0,2 0,0 -0,2
07:15-07:30 92,00 2,2 -0,2 0,0 -0,2
07:30-07:45 84,52 2,5 -0,4 0,0 -0,4
07:45-08:00 78,01 2,3 -0,3 0,0 -0,3
08:00-08:15 48,70 9,0 -0,0 0,1 -0,1
08:15-08:30 57,60 13,9 3,6 3,9 -0,3
08:30-08:45 58,32 12,1 3,5 3,8 -0,3
08:45-09:00 62,15 12,8 3,3 3,6 -0,2
09:00-09:15 69,93 13,9 3,1 3,4 -0,4
09:15-09:30 78,00 8,9 2,0 2,3 -0,3
09:30-09:45 61,25 10,0 2,0 2,2 -0,2
09:45-10:00 37,10 7,9 1,9 2,2 -0,4
10:00-10:15 77,52 9,6 1,9 2,0 -0,1
10:15-10:30 52,40 9,9 2,1 2,3 -0,2
10:30-10:45 54,93 9,4 0,2 0,5 -0,3
10:45-11:00 33,01 9,5 2,2 2,3 -0,1
11:00-11:15 63,04 9,6 2,7 3,2 -0,5
11:15-11:30 46,02 8,8 1,8 2,1 -0,3
11:30-11:45 47,19 8,8 3,1 3,4 -0,3
11:45-12:00 46,37 7,5 1,9 2,2 -0,3
12:00-12:15 46,22 8,8 2,3 2,3 -0,0
12:15-12:30 55,47 7,0 1,5 2,1 -0,6
12:30-12:45 55,48 9,0 2,0 2,2 -0,2
12:45-13:00 63,42 9,4 1,9 2,4 -0,5
13:00-13:15 63,48 8,3 2,0 2,4 -0,4
13:15-13:30 55,67 10,5 3,2 3,6 -0,5
13:30-13:45 53,71 10,3 2,9 2,9 0,0
13:45-14:00 57,00 10,3 2,1 2,4 -0,3
14:00-14:15 63,00 7,8 2,2 2,3 -0,2
14:15-14:30 83,01 4,5 2,0 2,2 -0,2
14:30-14:45 83,76 4,0 -0,2 0,0 -0,2
14:45-15:00 112,52 2,8 -0,2 0,0 -0,2
15:00-15:15 87,60 7,2 -0,2 0,0 -0,2
15:15-15:30 100,00 2,9 -0,1 0,0 -0,1
15:30-15:45 104,15 3,9 -0,2 0,0 -0,2
15:45-16:00 114,70 2,5 -0,0 0,0 -0,0
16:00-16:15 85,76 4,7 -0,2 0,0 -0,2
16:15-16:30 104,66 7,8 -0,3 0,0 -0,3
16:30-16:45 121,00 2,8 -0,3 0,0 -0,3
16:45-17:00 100,21 4,4 -0,2 0,0 -0,2
17:00-17:15 109,88 4,0 -0,1 0,0 -0,1
17:15-17:30 104,30 3,9 -0,2 0,0 -0,2
17:30-17:45 102,00 3,9 -0,1 0,0 -0,1
17:45-18:00 100,00 3,8 -0,1 0,0 -0,1
18:00-18:15 113,68 5,5 -0,3 0,0 -0,3
18:15-18:30 100,00 3,8 -0,3 0,0 -0,3
18:30-18:45 100,00 2,5 -0,3 0,0 -0,3
18:45-19:00 98,60 2,5 -0,1 0,0 -0,1
19:00-19:15 100,90 4,1 -0,3 0,0 -0,3
19:15-19:30 100,00 3,8 -0,1 0,0 -0,1
19:30-19:45 100,00 2,5 -0,3 0,0 -0,3
19:45-20:00 110,50 2,8 -0,3 0,0 -0,3
20:00-20:15 134,30 4,5 -0,1 0,0 -0,1
20:15-20:30 120,74 4,2 -0,4 0,0 -0,4
20:30-20:45 111,46 2,9 -0,4 0,0 -0,4
20:45-21:00 85,26 4,8 -0,3 0,0 -0,3
21:00-21:15 100,00 4,0 -0,4 0,0 -0,4
21:15-21:30 96,80 2,3 -0,3 0,0 -0,3
21:30-21:45 100,40 2,7 -0,1 0,0 -0,1
21:45-22:00 80,00 3,5 -0,4 0,0 -0,4
22:00-22:15 114,30 2,3 -0,3 0,0 -0,3
22:15-22:30 96,50 2,3 -0,3 0,0 -0,3
22:30-22:45 92,11 3,5 -0,2 0,0 -0,2
22:45-23:00 75,60 5,1 -0,6 0,0 -0,6
23:00-23:15 119,31 2,7 -0,1 0,0 -0,1
23:15-23:30 66,40 6,7 -0,4 0,0 -0,4
23:30-23:45 71,70 3,9 -0,2 0,0 -0,2
23:45-24:00 43,40 5,7 -0,3 0,0 -0,3
Celkem 519,7 42,2 64,4 -22,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)