Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 02.07.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 90,18 -36,76 pokles 1 023,0 pokles
PEAK LOAD 52,95 -58,76 pokles 547,1 pokles
OFFPEAK LOAD 127,40 -18,73 pokles 475,9 pokles

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 156,00 11,3 -9,7 48,8 -58,5
00:15-00:30 151,75 16,7 -16,2 6,1 -22,3
00:30-00:45 153,18 8,7 -4,7 16,2 -20,9
00:45-01:00 143,04 8,5 -8,0 32,7 -40,7
01:00-01:15 144,71 16,0 -14,4 59,2 -73,6
01:15-01:30 136,20 16,0 -14,8 31,0 -45,8
01:30-01:45 130,33 7,8 -6,4 0,0 -6,4
01:45-02:00 123,80 10,2 -9,8 0,0 -9,8
02:00-02:15 129,05 6,5 -3,2 0,0 -3,2
02:15-02:30 123,57 6,2 -2,4 0,3 -2,7
02:30-02:45 121,24 6,4 -5,5 0,0 -5,5
02:45-03:00 121,00 4,5 -0,8 0,0 -0,8
03:00-03:15 123,25 9,5 -6,2 1,7 -7,9
03:15-03:30 120,99 9,0 -6,8 3,0 -9,8
03:30-03:45 113,60 11,8 -7,7 16,1 -23,8
03:45-04:00 111,25 11,9 -7,5 14,6 -22,1
04:00-04:15 111,07 14,6 -13,6 11,5 -25,1
04:15-04:30 110,00 12,8 -12,0 8,7 -20,7
04:30-04:45 107,88 12,6 -9,1 28,4 -37,5
04:45-05:00 107,41 13,8 -10,3 37,1 -47,4
05:00-05:15 109,05 9,5 -6,9 0,2 -7,0
05:15-05:30 107,50 14,2 -11,3 5,6 -16,8
05:30-05:45 107,04 13,2 -9,8 14,7 -24,5
05:45-06:00 108,46 14,9 -11,2 7,2 -18,4
06:00-06:15 116,00 9,9 -7,5 1,1 -8,6
06:15-06:30 118,77 9,5 -6,9 11,1 -18,0
06:30-06:45 116,00 11,0 -8,2 9,6 -17,8
06:45-07:00 108,39 13,7 -10,9 7,0 -17,9
07:00-07:15 125,00 4,3 -0,1 0,1 -0,2
07:15-07:30 119,20 5,1 -0,2 0,2 -0,4
07:30-07:45 111,00 5,8 -0,7 0,0 -0,7
07:45-08:00 106,67 19,0 12,0 12,2 -0,2
08:00-08:15 120,92 12,8 7,2 15,8 -8,6
08:15-08:30 108,00 2,6 -0,0 4,8 -4,8
08:30-08:45 99,12 4,8 1,0 4,9 -3,9
08:45-09:00 71,99 22,0 16,5 38,1 -21,7
09:00-09:15 98,69 14,0 10,7 10,7 0,0
09:15-09:30 94,71 25,8 22,3 22,3 -0,1
09:30-09:45 54,91 15,4 11,7 11,8 -0,2
09:45-10:00 18,24 17,9 8,4 8,5 -0,2
10:00-10:15 43,26 19,1 17,0 17,0 -0,0
10:15-10:30 16,90 8,8 2,6 4,4 -1,8
10:30-10:45 8,28 7,8 3,2 4,4 -1,2
10:45-11:00 5,49 9,0 4,1 4,9 -0,8
11:00-11:15 11,60 7,9 0,3 2,1 -1,8
11:15-11:30 14,47 11,3 8,5 9,9 -1,5
11:30-11:45 15,35 12,8 10,3 11,9 -1,6
11:45-12:00 12,79 10,3 7,9 9,5 -1,6
12:00-12:15 11,24 12,4 7,9 8,8 -0,9
12:15-12:30 8,49 11,9 7,6 8,3 -0,7
12:30-12:45 13,94 12,1 10,2 11,3 -1,1
12:45-13:00 14,34 13,7 11,9 12,8 -0,9
13:00-13:15 3,60 6,3 1,2 1,3 -0,1
13:15-13:30 0,26 5,3 -0,0 0,1 -0,2
13:30-13:45 4,62 5,4 -0,3 0,1 -0,4
13:45-14:00 8,00 5,4 -0,2 0,0 -0,2
14:00-14:15 22,61 14,5 10,1 12,4 -2,3
14:15-14:30 20,35 14,2 10,1 12,1 -2,1
14:30-14:45 32,91 16,6 12,5 14,9 -2,4
14:45-15:00 31,00 13,2 7,6 12,0 -4,3
15:00-15:15 14,23 5,6 -0,6 12,6 -13,2
15:15-15:30 15,56 5,4 -2,6 13,8 -16,4
15:30-15:45 24,00 5,3 -0,9 15,6 -16,5
15:45-16:00 28,64 5,4 -0,0 17,2 -17,2
16:00-16:15 19,00 9,9 5,6 5,8 -0,2
16:15-16:30 24,91 11,6 7,4 13,3 -5,9
16:30-16:45 51,05 22,8 18,9 29,7 -10,7
16:45-17:00 55,09 21,9 18,4 29,4 -11,1
17:00-17:15 75,00 12,1 5,7 20,3 -14,6
17:15-17:30 67,62 7,7 1,9 18,1 -16,2
17:30-17:45 96,09 13,4 10,0 10,2 -0,2
17:45-18:00 106,59 10,9 3,8 23,0 -19,2
18:00-18:15 74,00 10,4 0,4 0,5 -0,1
18:15-18:30 90,00 10,7 0,2 0,3 -0,1
18:30-18:45 123,78 10,0 0,1 0,3 -0,2
18:45-19:00 151,00 10,1 -0,1 0,2 -0,3
19:00-19:15 110,00 8,9 0,2 0,3 -0,1
19:15-19:30 138,30 10,9 0,2 0,4 -0,2
19:30-19:45 144,60 10,9 0,2 0,3 -0,2
19:45-20:00 166,00 10,6 0,6 0,6 0,0
20:00-20:15 148,64 10,1 0,2 0,3 -0,0
20:15-20:30 153,70 10,5 0,1 0,2 -0,1
20:30-20:45 159,70 10,6 0,3 0,4 -0,2
20:45-21:00 163,50 10,9 0,2 0,5 -0,2
21:00-21:15 153,60 10,9 0,2 0,4 -0,2
21:15-21:30 146,00 9,4 0,3 0,3 -0,1
21:30-21:45 144,00 7,1 0,1 0,2 -0,1
21:45-22:00 134,32 7,9 -2,2 0,2 -2,3
22:00-22:15 142,00 8,3 -0,3 0,1 -0,4
22:15-22:30 139,64 7,8 0,2 0,4 -0,2
22:30-22:45 134,00 5,8 0,0 0,2 -0,2
22:45-23:00 120,00 7,0 -0,3 0,2 -0,4
23:00-23:15 127,76 6,7 -0,1 0,2 -0,3
23:15-23:30 117,89 6,2 -0,1 0,2 -0,3
23:30-23:45 120,87 5,9 1,2 2,7 -1,6
23:45-24:00 117,40 6,6 2,4 7,2 -4,9
Celkem 1 023,0 51,0 884,2 -833,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)