Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -8,76107 77,99249 34,60321 -43,38928 0,07207 23 145,56 -23 741,72 2 702,20 2 702,20 2 641,86 2 668,15 2 440,30 2 702,20 2 582,16
00:15-00:30 -2,40179 78,40765 38,00293 -40,40472 0,01579 6 569,46 -6 266,27 2 609,00 2 609,00 2 735,23 2 595,80 2 429,63 2 609,00 2 728,32
00:30-00:45 -9,26664 52,70252 21,71794 -30,98458 0,03064 22 803,85 -23 366,29 2 521,55 2 521,55 2 460,85 2 470,59 2 418,10 2 521,55 2 728,32
00:45-01:00 -11,76925 61,29011 24,74793 -36,54218 0,03525 19 130,33 -28 475,22 2 414,33 2 414,33 1 625,45 1 633,58 2 414,33 1 698,31 2 728,32
01:00-01:15 -14,00246 61,59974 23,78614 -37,81360 0,04646 34 566,94 -35 794,43 2 551,74 2 551,74 2 468,63 2 474,73 2 487,24 2 551,74 2 728,32
01:15-01:30 -10,22389 58,25405 24,02758 -34,22647 -0,01211 24 510,06 -25 177,69 2 468,67 2 468,67 2 397,33 2 439,41 2 468,67 2 452,52 2 728,32
01:30-01:45 -3,71022 60,37768 28,34623 -32,03145 -0,01478 9 174,71 -9 065,05 2 459,84 2 459,84 2 472,82 2 422,85 2 459,84 2 443,25 2 728,32
01:45-02:00 -9,78781 64,28235 27,24727 -37,03508 0,01981 18 499,85 -23 982,39 2 450,23 2 450,23 1 890,09 1 893,02 2 450,23 1 946,85 2 728,32
02:00-02:15 -2,87339 60,05327 28,60244 -31,45083 0,06039 6 923,65 -6 914,50 2 427,51 2 427,51 2 409,57 2 258,42 2 427,51 2 004,79 2 728,32
02:15-02:30 -2,47510 60,52420 29,04955 -31,47465 0,04810 2 686,69 -5 893,50 2 430,21 2 430,21 1 085,48 1 563,18 2 430,21 1 268,15 2 728,32
02:30-02:45 -10,52192 58,91600 24,20954 -34,70646 0,02392 18 213,95 -25 551,07 2 434,15 2 434,15 1 731,04 1 727,37 2 434,15 1 785,24 2 728,32
02:45-03:00 -6,65713 56,92709 25,15998 -31,76711 -0,00687 12 606,96 -16 053,61 2 429,74 2 429,74 1 893,75 1 870,12 2 429,74 1 906,73 2 728,32
03:00-03:15 0,98345 44,75275 22,86810 -21,88465 0,03255 -1 773,88 0,00 0,00 0,00 1 803,73 0,00 1 908,57 1 853,03 2 728,32
03:15-03:30 0,86402 39,51548 20,18975 -19,32573 0,05398 -1 027,63 1 465,65 1 696,32 1 696,32 1 189,35 1 699,35 1 892,88 1 696,32 2 728,32
03:30-03:45 3,88796 43,86250 23,87523 -19,98727 0,06304 -8 001,15 6 028,32 1 550,51 1 550,51 2 057,93 1 550,51 1 921,16 1 925,20 1 461,60
03:45-04:00 -1,40835 43,47803 21,03484 -22,44319 0,05735 3 623,78 -3 417,43 2 426,55 2 426,55 2 573,06 2 172,91 2 426,55 2 053,98 133,98
04:00-04:15 -4,65973 51,87767 23,62147 -28,25620 0,01473 7 718,56 -10 862,79 2 343,78 2 343,78 1 656,43 1 862,08 2 343,78 1 703,05 133,98
04:15-04:30 -11,40188 57,13790 22,86801 -34,26989 0,03188 19 504,57 -26 198,79 2 297,76 2 297,76 1 710,64 2 204,58 2 297,76 1 755,73 133,98
04:30-04:45 1,91148 40,16304 21,03726 -19,12578 0,05252 -3 451,36 3 191,23 1 669,51 1 669,51 1 805,59 1 676,21 1 915,89 1 669,51 133,98
04:45-05:00 -17,97681 52,28407 17,15363 -35,13044 0,00481 29 468,91 -44 504,47 2 475,66 2 475,66 1 639,27 1 948,80 2 475,66 1 733,18 1 461,60
05:00-05:15 -3,95170 61,16642 28,60736 -32,55906 0,02270 9 466,86 -9 767,86 2 471,81 2 471,81 2 395,64 2 471,81 2 378,66 2 254,32 1 461,60
05:15-05:30 -9,42484 47,80920 19,19218 -28,61702 0,03584 14 403,97 -23 220,17 2 463,72 2 463,72 1 528,29 1 693,02 2 463,72 1 604,05 2 728,32
05:30-05:45 -7,31510 59,75934 26,22212 -33,53722 0,06310 15 067,79 -20 191,58 2 760,26 2 760,26 2 059,81 1 894,48 2 760,26 1 934,71 2 728,32
05:45-06:00 -17,38042 62,45392 22,53675 -39,91717 0,02442 42 908,64 -54 219,79 3 119,59 3 119,59 2 468,79 2 687,64 3 119,59 2 558,63 2 728,32
06:00-06:15 -5,28803 76,04729 35,36713 -40,68016 0,08103 28 673,89 -22 017,04 4 143,97 4 143,97 5 422,41 4 114,89 3 701,68 4 143,97 2 728,32
06:15-06:30 -5,29113 76,86101 35,77244 -41,08857 0,04313 21 370,45 -21 851,21 4 110,36 4 110,36 4 038,91 4 016,96 4 110,36 4 032,91 2 728,32
06:30-06:45 -17,32299 85,03297 33,84249 -51,19048 0,00999 73 001,28 -75 722,94 4 364,94 4 364,94 4 214,12 4 220,61 4 364,94 4 315,88 2 728,32
06:45-07:00 -23,72366 110,20164 43,22649 -66,97515 0,03966 75 235,64 -102 304,48 4 307,80 4 307,80 3 171,33 3 208,46 4 307,80 3 338,94 2 728,32
07:00-07:15 -16,14140 76,42694 30,13027 -46,29667 0,03340 124 434,57 -130 361,81 8 063,75 8 063,75 7 709,03 7 974,98 5 249,83 8 063,75 2 728,32
07:15-07:30 -22,56651 77,84253 27,62551 -50,21702 0,10851 68 353,37 -114 278,02 5 058,45 5 058,45 3 028,97 3 126,36 5 058,45 3 250,47 2 728,32
07:30-07:45 -30,90633 90,89131 29,97999 -60,91132 0,03033 46 622,57 -151 916,75 4 911,42 4 911,42 1 508,51 2 254,03 4 911,42 1 802,83 2 728,32
07:45-08:00 -31,91968 94,22640 31,14086 -63,08554 0,02168 19 721,01 -153 089,77 4 792,34 4 792,34 617,83 737,62 4 792,34 913,17 2 728,32
08:00-08:15 -49,03979 80,33789 15,64905 -64,68884 -0,00321 13 191,91 -172 123,78 3 509,88 3 509,88 269,00 320,58 3 509,88 535,72 2 728,32
08:15-08:30 -42,34850 73,79148 15,72149 -58,06999 0,00450 89 929,01 -147 850,89 3 491,29 3 491,29 2 123,54 2 428,20 3 491,29 2 338,34 2 728,32
08:30-08:45 -37,34293 77,97665 20,31686 -57,65979 0,03893 54 256,40 -128 565,74 3 442,84 3 442,84 1 452,92 1 462,82 3 442,84 1 668,20 1 461,60
08:45-09:00 -37,36815 87,09903 24,86544 -62,23359 0,08415 70 806,39 -125 892,93 3 368,99 3 368,99 1 894,83 1 938,33 3 368,99 2 143,85 1 461,60
09:00-09:15 -57,15240 110,57602 26,69931 -83,87671 0,06840 154 431,29 -176 420,29 3 085,49 3 085,49 2 702,09 2 964,86 3 085,49 3 008,55 1 461,60
09:15-09:30 -30,77749 96,78567 32,99159 -63,79408 0,03449 53 562,00 -93 483,09 3 034,92 3 034,92 1 740,29 1 764,88 3 034,92 1 934,15 2 728,32
09:30-09:45 -29,48212 86,30026 28,39657 -57,90369 0,01612 70 341,38 -87 997,60 2 982,25 2 982,25 2 385,89 2 386,31 2 982,25 2 548,46 2 728,32
09:45-10:00 -15,19319 80,00559 32,39370 -47,61189 -0,02381 23 789,76 -43 639,98 2 867,62 2 867,62 1 565,81 2 448,42 2 867,62 1 647,23 2 728,32
10:00-10:15 -32,21997 86,97297 27,35150 -59,62147 -0,00503 55 631,58 -94 654,92 2 933,22 2 933,22 1 726,61 2 448,91 2 933,22 1 888,00 2 728,32
10:15-10:30 -12,63060 89,51324 38,42882 -51,08442 0,03360 33 973,30 -34 639,26 2 737,07 2 737,07 2 689,76 2 642,57 2 737,07 2 712,03 2 728,32
10:30-10:45 11,52677 74,69079 43,09628 -31,59451 0,02523 -26 109,43 0,00 0,00 0,00 2 265,11 0,00 2 118,82 2 247,54 2 728,32
10:45-11:00 26,03129 84,15035 55,06582 -29,08453 0,09771 -45 893,99 0,00 0,00 0,00 1 763,03 0,00 1 951,77 1 675,96 2 728,32
11:00-11:15 3,14714 94,16136 48,67925 -45,48211 0,02886 -3 973,59 4 594,87 1 437,18 1 437,18 1 262,60 1 448,20 1 658,68 1 437,18 2 728,32
11:15-11:30 2,54592 82,22976 42,40034 -39,82942 0,04908 -2 138,17 0,00 0,00 0,00 839,84 0,00 1 622,27 1 039,53 2 728,32
11:30-11:45 0,62606 81,31246 40,98176 -40,33070 0,06294 -1 744,67 0,00 0,00 0,00 2 786,75 0,00 1 610,19 711,30 1 461,60
11:45-12:00 0,27533 97,37217 48,84875 -48,52342 0,05967 -13 285,12 -0,63 -1,95 -1,95 48 251,65 -1,95 1 564,64 270,89 219,24
12:00-12:15 -27,62241 87,24077 29,82168 -57,41909 0,04341 -12 470,63 -56 829,14 2 059,22 2 059,22 -451,46 -419,72 2 059,22 -267,79 219,24
12:15-12:30 -31,53495 82,64057 25,55281 -57,08776 0,05795 27 254,28 -65 033,27 2 062,26 2 062,26 864,25 842,37 2 062,26 1 015,81 36,66
12:30-12:45 -19,00076 98,46174 39,73049 -58,73125 0,08876 19 720,89 -39 163,61 2 061,16 2 061,16 1 037,89 1 023,85 2 061,16 1 128,35 36,66
12:45-13:00 3,29025 105,70437 54,50981 -51,19456 0,00275 -715,93 0,00 0,00 0,00 217,59 0,00 1 564,57 557,53 36,66
13:00-13:15 6,06524 84,24150 45,15337 -39,08813 0,07276 -14 908,73 9 191,51 1 515,44 1 515,44 2 458,06 2 416,76 1 515,44 2 395,53 36,66
13:15-13:30 14,14459 124,30913 69,22686 -55,08227 0,05241 -41 475,25 21 558,62 1 524,16 1 524,16 2 932,23 2 918,33 1 524,16 2 868,82 36,66
13:30-13:45 15,06803 122,88417 68,96360 -53,92057 0,07597 -43 697,01 22 648,63 1 505,59 1 505,59 2 899,98 2 887,88 1 505,59 2 835,14 36,66
13:45-14:00 17,11632 136,32798 76,72215 -59,60583 -0,03032 -41 813,21 0,00 0,00 0,00 2 442,88 0,00 1 503,18 2 390,46 1 303,38
14:00-14:15 5,02752 118,54270 61,78511 -56,75759 0,08748 -11 667,63 0,00 0,00 0,00 2 320,75 0,00 1 610,50 2 311,46 2 728,32
14:15-14:30 6,73728 88,20110 47,48169 -40,71941 0,07172 -15 942,55 0,00 0,00 0,00 2 366,31 0,00 1 598,62 2 354,68 2 728,32
14:30-14:45 2,02533 95,62033 48,82283 -46,79750 0,03567 -4 749,05 0,00 0,00 0,00 2 344,82 0,00 1 646,73 2 320,75 2 728,32
14:45-15:00 -18,51425 107,02425 44,26750 -62,75675 0,07025 29 239,55 -40 585,57 2 195,09 2 195,09 1 579,29 1 561,72 2 195,09 1 663,54 2 728,32
15:00-15:15 -13,17011 112,91309 49,87149 -63,04160 0,10311 16 860,49 -33 907,90 2 574,61 2 574,61 1 280,20 2 574,61 2 454,00 1 359,13 2 728,32
15:15-15:30 -12,27051 110,81743 49,26096 -61,55647 0,15451 26 606,54 -31 473,68 2 559,77 2 559,77 2 168,33 2 543,67 2 559,77 2 315,66 2 728,32
15:30-15:45 -15,62823 104,19439 44,27058 -59,92381 0,06123 29 646,43 -42 157,44 2 693,21 2 693,21 1 896,97 2 355,86 2 693,21 1 959,96 1 632,12
15:45-16:00 -12,75672 107,45780 47,33804 -60,11976 0,06472 26 421,28 -36 068,22 2 821,86 2 821,86 2 071,16 2 298,61 2 821,86 2 368,77 1 632,12
16:00-16:15 16,05146 108,59812 62,32479 -46,27333 0,10254 -61 848,60 0,00 0,00 0,00 3 853,14 0,00 2 351,75 3 306,95 1 632,12
16:15-16:30 5,79907 99,94601 52,84754 -47,09847 0,03893 -17 879,66 14 479,73 2 518,62 2 518,62 3 083,19 3 628,91 2 518,62 3 608,61 1 632,12
16:30-16:45 -12,60425 88,79211 38,06893 -50,72318 0,10225 42 446,74 -43 851,41 3 465,35 3 465,35 3 367,65 3 396,03 3 089,64 3 465,35 1 632,12
16:45-17:00 -13,93520 102,28066 44,17273 -58,10793 0,07120 50 426,95 -52 279,15 3 751,59 3 751,59 3 618,67 3 674,95 3 157,30 3 751,59 1 632,12
17:00-17:15 12,04849 95,47479 53,76164 -41,71315 -0,02249 -49 528,66 0,00 0,00 0,00 4 110,77 0,00 3 078,89 3 452,52 1 632,12
17:15-17:30 12,89714 101,51718 57,20716 -44,31002 0,05086 -40 238,65 0,00 0,00 0,00 3 119,96 0,00 3 346,48 2 321,19 1 632,12
17:30-17:45 -12,38170 74,05080 30,83455 -43,21625 0,02570 74 643,77 -72 676,49 5 869,67 5 869,67 6 028,55 5 801,58 4 142,11 5 869,67 1 632,12
17:45-18:00 -18,89115 108,36109 44,74747 -63,61362 -0,00985 86 484,88 -92 812,03 4 919,50 4 919,50 4 578,06 4 660,31 4 919,50 4 764,21 1 571,22
18:00-18:15 8,86012 94,48404 51,67208 -42,81196 -0,00412 -15 709,68 0,00 0,00 0,00 1 773,07 0,00 6 204,47 1 861,51 2 728,32
18:15-18:30 -4,99697 82,43415 38,71859 -43,71556 0,02197 11 078,50 -34 451,66 6 894,51 6 894,51 2 217,04 2 761,45 6 894,51 2 239,12 2 728,32
18:30-18:45 -17,29161 78,71753 30,71296 -48,00457 0,00361 77 505,70 -125 320,77 7 247,49 7 247,49 4 482,27 4 919,26 7 247,49 5 014,36 2 728,32
18:45-19:00 -40,48991 116,30719 37,90864 -78,39855 0,01691 287 634,80 -360 051,66 8 892,38 8 892,38 7 103,86 7 143,81 8 892,38 7 366,50 2 728,32
19:00-19:15 -42,28137 106,97499 32,34681 -74,62818 0,14937 332 090,06 -682 208,64 16 134,97 16 134,97 7 854,28 8 023,21 16 134,97 8 255,75 2 728,32
19:15-19:30 -83,30109 129,82093 23,25992 -106,56101 0,09709 887 680,13 -1 361 843,71 16 348,45 16 348,45 10 656,28 10 711,82 16 348,45 11 169,97 2 728,32
19:30-19:45 -108,21077 134,85653 13,33538 -121,52115 0,12377 1 459 316,42 -1 814 360,83 16 770,79 16 770,79 13 485,87 13 577,53 16 770,79 14 172,68 2 728,32
19:45-20:00 -119,63034 146,71208 13,54087 -133,17121 0,08934 1 993 033,73 -2 076 538,66 17 357,96 17 357,96 16 659,93 16 700,00 16 731,40 17 357,96 2 728,32
20:00-20:15 -130,55594 163,58408 16,52657 -147,05751 0,03594 3 457 840,87 -3 457 178,52 26 485,51 26 485,51 26 485,51 29 947,45 13 805,22 30 665,50 2 703,84
20:15-20:30 -77,14560 112,06438 17,47189 -94,59249 0,10060 834 890,05 -1 107 521,22 14 360,90 14 360,90 10 822,26 13 072,06 14 360,90 11 372,17 2 703,84
20:30-20:45 -22,35317 108,40955 43,04069 -65,36886 0,04117 289 586,35 -299 152,82 13 398,00 13 398,00 12 955,04 13 398,00 12 673,58 122,94 1 705,20
20:45-21:00 -11,89532 116,87650 52,50309 -64,37341 0,04332 119 370,63 -159 038,55 13 398,00 13 398,00 10 035,09 13 398,00 11 762,52 373,82 1 705,20
21:00-21:15 -39,10254 92,65956 26,77851 -65,88105 0,08554 133 529,08 -270 374,52 6 914,50 6 914,50 3 414,84 3 015,28 6 914,50 3 117,31 1 705,20
21:15-21:30 -28,93483 87,78149 29,43583 -58,34566 0,06783 49 849,25 -189 341,17 6 549,37 6 549,37 1 722,81 1 752,21 6 549,37 1 911,35 1 705,20
21:30-21:45 -19,15748 105,43918 43,14085 -62,29833 0,07148 37 201,98 -100 910,88 5 267,44 5 267,44 1 941,90 1 822,13 5 267,44 1 927,49 2 070,60
21:45-22:00 -27,21658 138,29954 55,55398 -82,74556 0,05958 59 814,47 -136 790,24 5 030,61 5 030,61 2 197,72 2 297,15 5 030,61 2 371,32 2 070,60
22:00-22:15 3,40485 79,59787 41,48886 -38,10901 0,10715 -353,23 0,00 0,00 0,00 103,74 0,00 3 307,11 1 390,00 2 070,60
22:15-22:30 -4,68578 73,92444 34,59433 -39,33011 0,09678 8 585,20 -17 957,42 3 791,86 3 791,86 1 832,18 1 930,29 3 791,86 1 845,22 2 070,60
22:30-22:45 -14,44730 79,97768 32,75269 -47,22499 0,17530 23 386,53 -53 679,93 3 709,15 3 709,15 1 618,74 1 834,06 3 709,15 1 701,35 1 461,60
22:45-23:00 3,01233 78,76535 40,87634 -37,88901 0,11667 -3 469,15 0,00 0,00 0,00 1 151,65 0,00 3 116,31 1 257,88 1 461,60
23:00-23:15 -11,24866 68,62574 28,67604 -39,94970 0,11766 35 653,09 -37 642,86 3 339,01 3 339,01 3 169,54 3 277,15 3 201,54 3 339,01 1 461,60
23:15-23:30 -10,84952 71,77172 30,47360 -41,29812 0,03952 36 212,37 -35 476,07 3 277,38 3 277,38 3 337,69 3 217,71 3 207,92 3 277,38 304,50
23:30-23:45 -4,77304 70,91528 33,07112 -37,84416 0,01104 13 042,73 -14 849,02 3 111,02 3 111,02 2 732,58 2 810,41 3 111,02 2 646,90 1 461,60
23:45-00:00 -1,57986 95,59246 46,98130 -48,61116 0,08686 2 556,08 -4 956,47 3 041,04 3 041,04 1 617,91 1 532,73 3 041,04 1 541,41 2 703,84

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.