Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -12,56910 61,80270 24,62930 -37,17340 -0,33190 38 034,57 -38 991,83 3 108,38 3 108,38 3 026,03 2 754,74 3 108,38 2 765,84 1 855,42
00:15-00:30 -11,78135 47,19595 17,70730 -29,48865 -0,29765 22 224,16 -35 234,25 2 990,68 2 990,68 1 886,38 1 933,87 2 990,68 1 998,66 1 855,42
00:30-00:45 -12,48684 41,24210 14,37763 -26,86447 -0,27616 40 496,88 -40 141,07 3 214,67 3 214,67 3 243,16 3 146,00 2 958,40 3 214,67 1 855,42
00:45-01:00 -3,81843 46,48515 21,33336 -25,15179 -0,31057 9 666,94 -11 035,60 2 890,09 2 890,09 2 531,65 1 925,41 2 890,09 1 946,41 1 855,42
01:00-01:15 -1,14108 57,96452 28,42422 -29,54030 -0,29092 8 388,80 -4 163,61 3 730,56 3 730,56 7 351,63 3 724,29 2 961,27 3 730,56 1 855,42
01:15-01:30 9,24650 57,27034 33,27092 -23,99942 -0,29650 -28 878,82 22 296,94 2 404,89 2 404,89 3 123,21 3 167,17 2 404,89 3 134,80 1 855,42
01:30-01:45 17,78447 63,35795 40,58371 -22,77424 -0,32147 -23 549,74 0,00 0,00 0,00 1 324,17 0,00 2 385,71 1 434,04 1 855,42
01:45-02:00 19,45699 61,84691 40,65195 -21,19496 -0,30599 -31 660,07 0,00 0,00 0,00 1 627,18 0,00 2 365,99 1 601,28 1 855,42
02:00-02:15 4,68145 60,66407 32,66026 -28,00381 -0,29645 -3 616,02 0,00 0,00 0,00 772,41 0,00 2 321,05 1 718,49 1 855,42
02:15-02:30 1,92780 64,01688 32,98484 -31,03204 -0,31780 -836,58 0,00 0,00 0,00 433,95 0,00 2 303,25 1 295,53 1 855,42
02:30-02:45 -8,01016 58,14004 25,05244 -33,08760 -0,28184 16 157,41 -22 480,77 2 797,80 2 797,80 2 017,11 1 890,54 2 797,80 1 934,59 1 855,42
02:45-03:00 -7,92966 61,18544 26,62789 -34,55755 -0,30634 17 299,00 -22 087,20 2 785,39 2 785,39 2 181,55 2 014,57 2 785,39 2 058,18 1 855,42
03:00-03:15 -6,39237 66,96993 30,32628 -36,64365 -0,40363 13 630,59 -18 084,11 2 862,60 2 862,60 2 132,32 1 873,60 2 862,60 1 908,75 1 855,42
03:15-03:30 -9,18894 55,64314 23,25210 -32,39104 -0,36406 20 082,70 -25 594,51 2 800,60 2 800,60 2 185,52 2 101,98 2 800,60 2 152,51 1 855,42
03:30-03:45 -16,91723 50,09159 16,59968 -33,49191 -0,31577 29 281,39 -47 905,35 2 835,94 2 835,94 1 730,86 2 557,25 2 835,94 1 784,59 1 855,42
03:45-04:00 -10,24825 54,29245 22,03460 -32,25785 -0,31775 21 893,82 -29 494,07 2 885,00 2 885,00 2 136,34 2 885,00 2 834,71 2 187,98 1 855,42
04:00-04:15 -7,62219 71,18887 31,75834 -39,43053 -0,23881 26 449,04 -27 765,27 3 618,95 3 618,95 3 470,00 3 618,95 2 829,01 3 467,10 1 855,42
04:15-04:30 -15,26204 61,90798 23,31047 -38,59751 -0,22196 38 651,72 -56 522,30 3 697,40 3 697,40 2 532,54 3 697,40 2 924,57 2 585,40 1 855,42
04:30-04:45 -26,32588 64,69246 19,17079 -45,52167 -0,23112 74 934,97 -86 305,98 3 275,26 3 275,26 2 846,43 3 275,26 2 980,12 2 980,47 1 855,42
04:45-05:00 -24,43098 64,09284 19,81843 -44,27441 -0,20002 43 152,89 -72 808,87 2 977,14 2 977,14 1 766,31 2 977,14 2 976,39 1 870,00 1 855,42
05:00-05:15 -17,77377 67,22459 24,73791 -42,48668 -0,23423 36 115,93 -54 407,43 3 065,42 3 065,42 2 031,97 1 984,18 3 065,42 2 081,93 1 855,42
05:15-05:30 -24,02457 58,13381 17,05462 -41,07919 -0,16843 19 272,72 -74 891,31 3 117,28 3 117,28 802,20 2 033,00 3 117,28 915,39 1 855,42
05:30-05:45 -34,85777 58,45313 11,79768 -46,65545 -0,17023 67 993,35 -110 885,35 3 181,08 3 181,08 1 950,59 3 154,22 3 181,08 2 112,13 1 855,42
05:45-06:00 -45,35809 80,76771 17,69231 -63,07540 -0,15191 54 489,17 -149 317,17 3 290,15 3 290,15 1 201,31 1 276,63 3 290,15 1 526,09 1 855,42
06:00-06:15 -9,19646 70,40012 30,61433 -39,78579 -0,27254 45 607,60 -37 309,59 4 068,01 4 068,01 4 959,25 4 017,43 3 632,78 4 068,01 1 855,42
06:15-06:30 -15,17253 60,77839 22,81543 -37,96296 -0,33147 40 506,79 -57 671,34 3 807,31 3 807,31 2 669,74 2 871,05 3 807,31 2 652,64 1 855,42
06:30-06:45 -33,59305 82,88837 24,66016 -58,22821 -0,36395 59 486,60 -127 361,54 3 794,13 3 794,13 1 770,80 1 895,27 3 794,13 1 916,65 1 855,42
06:45-07:00 -34,06533 82,10585 24,02026 -58,08559 -0,35267 63 650,71 -129 119,86 3 790,36 3 790,36 1 868,48 1 847,70 3 790,36 2 035,05 1 855,42
07:00-07:15 -18,82763 56,95177 19,07457 -37,87720 -0,42437 53 405,89 -68 815,94 3 659,91 3 659,91 2 836,56 3 531,53 3 659,91 2 805,49 1 855,42
07:15-07:30 -33,32873 60,34119 13,50623 -46,83496 -0,40227 80 484,28 -122 112,80 3 663,89 3 663,89 2 414,86 2 528,36 3 663,89 2 711,66 1 855,42
07:30-07:45 -32,79621 69,12949 18,16664 -50,96285 -0,39679 62 582,21 -119 888,18 3 655,55 3 655,55 1 908,21 1 918,68 3 655,55 2 099,05 1 855,42
07:45-08:00 -23,02989 79,56741 28,26876 -51,29865 -0,40111 40 239,26 -82 928,10 3 600,89 3 600,89 1 747,26 1 726,66 3 600,89 1 853,32 1 855,42
08:00-08:15 -38,43825 87,15951 24,36063 -62,79888 -0,38675 188 364,68 -195 700,66 5 091,30 5 091,30 4 900,44 4 879,89 3 292,88 5 091,30 1 967,50
08:15-08:30 -37,38220 95,10392 28,86086 -66,24306 -0,39180 152 141,59 -204 672,03 5 475,12 5 475,12 4 069,89 5 475,12 3 141,02 4 095,26 1 967,50
08:30-08:45 -53,81141 112,66079 29,42469 -83,23610 -0,35859 134 624,85 -187 383,17 3 482,22 3 482,22 2 501,79 3 482,22 2 932,67 2 704,52 1 967,50
08:45-09:00 -52,27439 108,79685 28,26123 -80,53562 -0,35861 74 434,42 -131 791,57 2 521,15 2 521,15 1 423,91 1 410,12 2 521,15 1 697,62 1 967,50
09:00-09:15 -19,72887 115,92569 48,08591 -67,83978 -0,35613 93 744,35 -87 401,79 4 424,54 4 424,54 4 751,63 4 316,04 2 838,21 4 424,54 1 967,50
09:15-09:30 -5,76312 107,75538 50,98363 -56,77175 -0,34088 14 453,11 -18 176,26 3 140,27 3 140,27 2 507,86 3 140,27 2 611,05 2 442,74 1 967,50
09:30-09:45 -24,62228 108,72644 42,06458 -66,66186 -0,33872 89 130,50 -103 706,31 4 216,17 4 216,17 3 619,91 4 216,17 2 539,96 3 553,13 1 967,50
09:45-10:00 -26,03749 128,41065 51,18658 -77,22407 -0,30951 58 977,08 -62 479,56 2 399,60 2 399,60 2 265,08 2 399,60 2 344,24 2 319,65 1 967,50
10:00-10:15 -15,14738 133,22158 59,04960 -74,17198 -0,36162 25 134,45 -42 245,73 2 793,59 2 793,59 1 659,32 2 793,59 2 168,94 1 663,03 1 967,50
10:15-10:30 -26,06126 130,43012 52,18443 -78,24569 -0,32474 10 128,36 -52 057,37 1 997,50 1 997,50 388,63 417,91 1 997,50 561,24 1 967,50
10:30-10:45 -24,64978 116,20848 45,77935 -70,42913 -0,33322 12 723,82 -47 761,42 1 937,60 1 937,60 516,18 905,30 1 937,60 688,46 1 967,50
10:45-11:00 -2,06622 127,16206 62,56042 -64,60164 -0,29078 5 212,67 -3 763,07 1 843,54 1 843,54 2 522,80 560,36 1 843,54 571,72 1 967,50
11:00-11:15 -14,61608 122,13020 53,76956 -68,36064 -0,29892 6 419,65 -26 650,60 1 826,50 1 826,50 439,21 551,65 1 826,50 632,03 1 967,50
11:15-11:30 -25,03082 132,57032 53,78225 -78,78807 -0,36018 24 027,30 -40 972,78 1 638,53 1 638,53 959,90 1 453,21 1 638,53 999,12 1 967,50
11:30-11:45 -21,11678 127,96910 53,43866 -74,53044 -0,33522 52 481,17 -78 951,17 3 743,22 3 743,22 2 485,28 3 743,22 1 555,97 2 506,52 1 967,50
11:45-12:00 -24,15677 133,77605 54,82214 -78,95391 -0,33923 25 105,32 -35 960,19 1 490,16 1 490,16 1 039,26 1 055,22 1 490,16 1 153,97 1 967,50
12:00-12:15 -36,42700 128,11500 45,83150 -82,28350 -0,30700 7 190,57 -51 447,98 1 411,39 1 411,39 197,39 973,79 1 411,39 409,54 1 967,50
12:15-12:30 -34,32602 124,83088 45,26493 -79,56595 -0,31998 66 996,17 -99 522,01 2 901,43 2 901,43 1 951,76 2 901,43 1 392,06 2 009,10 1 967,50
12:30-12:45 -48,74904 129,54664 40,42380 -89,12284 -0,28696 70 545,57 -92 770,69 1 904,98 1 904,98 1 447,11 1 904,98 1 378,26 1 665,03 1 967,50
12:45-13:00 -56,74520 125,30772 34,28126 -91,02646 -0,33580 272 581,02 -289 970,25 5 110,04 5 110,04 4 803,59 4 797,95 1 498,25 5 110,04 1 967,50
13:00-13:15 -50,88064 145,87468 47,49702 -98,37766 -0,26436 1 497 071,60 -1 497 071,25 29 423,20 29 423,20 29 423,20 31 852,25 1 556,18 32 132,09 1 967,50
13:15-13:30 -40,74238 145,61756 52,43759 -93,17997 -0,22562 175 230,89 -189 054,02 4 640,23 4 640,23 4 300,94 4 416,15 1 534,31 4 640,23 1 967,50
13:30-13:45 -27,34402 133,52706 53,09152 -80,43554 -0,15398 63 783,39 -68 671,22 2 511,38 2 511,38 2 332,62 2 360,99 1 587,84 2 511,38 1 967,50
13:45-14:00 -11,57775 139,79773 64,10999 -75,68774 -0,10625 16 838,72 -18 040,69 1 558,22 1 558,22 1 454,40 1 494,55 1 530,86 1 558,22 1 967,50
14:00-14:15 -6,44062 135,52614 64,53026 -70,99588 -0,10638 5 485,07 -9 723,26 1 503,84 1 503,84 851,63 1 141,15 1 503,84 805,98 1 967,50
14:15-14:30 5,37392 221,54412 113,45902 -108,08510 -0,15792 -7 537,40 0,00 0,00 0,00 1 402,58 0,00 1 181,30 2 321,51 1 967,50
14:30-14:45 -5,81147 131,46353 62,83853 -68,62500 -0,18353 8 136,73 -9 582,28 1 655,98 1 655,98 1 400,11 1 247,49 1 655,98 1 279,45 1 967,50
14:45-15:00 7,87811 136,71619 72,32215 -64,39404 -0,19111 -5 824,47 -218,58 -27,57 -27,57 739,32 0,00 1 305,76 -27,57 1 967,50
15:00-15:15 2,98318 106,92612 54,94215 -51,98397 -0,16418 -619,19 -30,88 -10,44 -10,44 207,56 0,00 1 482,89 -10,44 1 967,50
15:15-15:30 12,04235 111,14527 61,59381 -49,55146 -0,23035 -6 105,64 -507,47 -42,14 -42,14 507,01 0,00 1 481,06 -42,14 1 967,50
15:30-15:45 14,52760 113,54464 64,03612 -49,50852 -0,22660 -4 256,82 -738,58 -50,84 -50,84 293,01 0,00 1 502,65 -50,84 1 967,50
15:45-16:00 27,32746 115,75960 71,54353 -44,21607 -0,21046 -9 423,12 -2 613,60 -95,64 -95,64 344,82 0,00 1 677,96 -95,64 1 967,50
16:00-16:15 15,14328 135,45052 75,30940 -60,14112 -0,27428 7 469,69 0,00 0,00 0,00 -493,26 0,00 1 967,71 107,13 1 967,50
16:15-16:30 1,97139 95,29645 48,63392 -46,66253 -0,29439 8 824,34 0,00 0,00 0,00 -4 476,20 0,00 2 053,53 11,03 1 967,50
16:30-16:45 7,68559 92,22147 49,96603 -42,25544 -0,31959 -6 952,51 0,00 0,00 0,00 904,61 0,00 2 201,15 584,02 1 967,50
16:45-17:00 14,35043 116,67461 65,51252 -51,16209 -0,27643 -20 679,61 0,00 0,00 0,00 1 441,04 0,00 2 361,83 1 477,69 1 967,50
17:00-17:15 -10,10598 96,57006 43,23204 -53,33802 -0,29202 23 221,42 -27 977,80 2 768,44 2 768,44 2 297,78 2 091,77 2 768,44 55,58 1 967,50
17:15-17:30 -7,40087 94,06203 43,33058 -50,73145 -0,29113 21 398,74 -21 760,26 2 940,23 2 940,23 2 891,38 2 490,50 2 940,23 40,70 1 967,50
17:30-17:45 10,99534 97,91670 54,46852 -43,44818 -0,29334 -31 632,74 0,00 0,00 0,00 2 876,92 0,00 2 851,14 2 879,88 1 967,50
17:45-18:00 8,96419 119,42141 64,18030 -55,24111 -0,26319 -30 655,65 0,00 0,00 0,00 3 419,79 0,00 2 867,76 3 351,72 1 967,50
18:00-18:15 -22,86954 86,70820 31,93183 -54,77637 -0,29846 52 037,12 -68 347,89 2 991,87 2 991,87 2 275,38 2 448,66 2 991,87 2 166,50 1 967,50
18:15-18:30 -12,61461 114,88861 51,14950 -63,73911 -0,29539 21 143,76 -38 982,97 3 096,44 3 096,44 1 676,13 3 096,44 3 080,21 1 832,90 1 967,50
18:30-18:45 -16,34415 104,80757 44,24421 -60,56336 -0,30385 61 029,71 -66 426,61 4 070,47 4 070,47 3 734,04 4 070,47 3 280,78 3 774,34 1 967,50
18:45-19:00 -16,84938 102,13666 42,66864 -59,46802 -0,31562 77 139,65 -79 523,56 4 733,72 4 733,72 4 578,18 4 641,05 3 506,00 4 733,72 1 967,50
19:00-19:15 -16,05555 88,99681 36,47063 -52,52618 -0,27545 39 465,18 -67 305,51 4 192,04 4 192,04 2 458,03 2 677,29 4 192,04 2 428,12 1 967,50
19:15-19:30 -33,39675 82,19667 24,39996 -57,79671 -0,26025 121 550,19 -161 009,40 4 821,11 4 821,11 3 639,58 4 821,11 4 267,15 3 759,79 1 967,50
19:30-19:45 -20,00692 88,42916 34,21112 -54,21804 -0,28408 108 503,89 -112 738,19 5 634,96 5 634,96 5 423,31 5 524,93 4 416,27 5 634,96 1 967,50
19:45-20:00 -38,86153 112,08729 36,61288 -75,47441 -0,29447 255 247,58 -263 004,34 6 767,73 6 767,73 6 568,13 6 554,00 5 118,11 6 767,73 1 967,50
20:00-20:15 -30,53647 110,65585 40,05969 -70,59616 -0,32553 142 979,76 -210 590,49 6 896,36 6 896,36 4 682,26 4 730,95 6 896,36 4 719,59 1 967,50
20:15-20:30 -27,95870 100,18632 36,11381 -64,07251 -0,32130 117 885,82 -194 199,74 6 945,95 6 945,95 4 216,42 4 164,61 6 945,95 4 296,47 1 967,50
20:30-20:45 -15,78801 99,49955 41,85577 -57,64378 -0,32999 49 787,32 -109 075,89 6 908,78 6 908,78 3 153,48 3 258,32 6 908,78 3 109,55 1 967,50
20:45-21:00 -12,29331 90,62067 39,16368 -51,45699 -0,36169 45 620,81 -83 314,59 6 777,23 6 777,23 3 711,02 3 829,39 6 777,23 3 897,00 1 967,50
21:00-21:15 -11,14490 75,64542 32,23776 -43,40766 -0,32010 50 060,50 -59 330,37 5 311,63 5 311,63 4 491,78 4 897,32 5 311,63 4 261,52 1 967,50
21:15-21:30 -7,44313 58,14245 25,34966 -32,79279 -0,28587 33 469,62 -35 853,33 4 816,97 4 816,97 4 496,71 3 767,88 4 816,97 3 175,72 1 967,50
21:30-21:45 18,20561 62,48523 40,34542 -22,13981 -0,26161 -31 983,91 0,00 0,00 0,00 1 756,81 0,00 4 105,54 1 510,03 1 967,50
21:45-22:00 24,69860 84,14122 54,41991 -29,72131 -0,25260 -19 974,38 0,00 0,00 0,00 808,72 0,00 3 912,63 721,22 1 967,50
22:00-22:15 -1,68768 62,72348 30,51790 -32,20558 -0,35732 30 112,98 -8 256,70 4 892,34 4 892,34 17 842,82 4 892,34 3 595,16 3 700,45 1 855,42
22:15-22:30 -7,04357 54,61389 23,78516 -30,82873 -0,38643 12 052,07 -24 946,64 3 541,76 3 541,76 1 711,07 2 783,63 3 541,76 1 427,93 1 855,42
22:30-22:45 -3,41564 49,86846 23,22641 -26,64205 -0,37436 14 357,27 -11 945,86 3 497,40 3 497,40 4 203,39 2 489,25 3 497,40 2 067,71 1 855,42
22:45-23:00 -0,91029 63,92495 31,50733 -32,41762 -0,39171 5 457,64 -3 205,19 3 521,07 3 521,07 5 995,50 3 521,07 3 451,97 1 871,88 1 855,42
23:00-23:15 -28,94859 56,12443 13,62542 -42,49901 -0,44041 117 945,70 -142 647,08 4 940,40 4 940,40 4 074,31 4 940,40 3 342,62 4 099,68 1 855,42
23:15-23:30 -11,58708 48,06078 18,24935 -29,81143 -0,39592 48 111,66 -49 398,06 4 272,42 4 272,42 4 152,18 4 208,70 3 266,28 4 272,42 1 855,42
23:30-23:45 -13,26374 59,00874 22,89750 -36,11124 -0,43826 56 858,41 -57 646,13 4 362,59 4 362,59 4 286,75 4 289,64 3 215,44 4 362,59 1 855,42
23:45-00:00 -5,06942 55,24086 25,09822 -30,14264 -0,37658 34 624,76 -23 598,50 4 678,14 4 678,14 6 830,12 4 667,20 3 155,14 4 678,14 1 855,42

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.