Vážený průměr ceny regulační energie
| Rok | Vážený průměr ceny kladné regulační energie (Kč/MWh) | Vážený průměr ceny záporné regulační energie (Kč/MWh) |
|---|---|---|
| 2024 | 5 078,87 | 522,09 |
| 2023 | 5 912,56 | 1 142,81 |
| 2022 | 9 672,43 | 1 003,18 |
| 2021 | 3 093,28 | 6,78 |
| 2020 | 2 458,47 | 11,26 |
Vážené průměry ceny pořízené regulační energie (v příslušném směru) vypočítané v rámci závěrečného měsíčního finančního vypořádání odchylek.
Vážený průměr ceny regulační energie.xlsx