Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD)
| Plynárenský den | Teplota ve dni s nejnižší dosaženou teplotou za posledních 20 let (°C) | Skutečná teplota za den D-1 (°C) | Predikce teploty na den D (°C) | Predikce teploty na den D+1 (°C) | Predikce teploty na den D+2 (°C) | Možnost přijmout opatření ohledně BSD* (Ano/Ne) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | -15.2 | 6.5 | 5.0 | 3.4 | 3.5 | Ne |
| 02.11.2026 | -15.2 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | Ne |
| 03.11.2026 | -15.2 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 2.6 | Ne |
| 04.11.2026 | -15.2 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 2.5 | Ne |
| 05.11.2026 | -15.2 | 4.4 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | Ne |
| 06.11.2026 | -15.2 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | Ne |
| 07.11.2026 | -15.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | Ne |
| 08.11.2026 | -15.2 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 2.9 | Ne |
| 09.11.2026 | -15.2 | 0.6 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | Ne |
| 10.11.2026 | -15.2 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 6.9 | Ne |
| 11.11.2026 | -15.2 | 2.9 | 2.5 | 6.8 | 3.3 | Ne |
| 12.11.2026 | -15.2 | 3.0 | 6.4 | 3.1 | 1.4 | Ne |
| 13.11.2026 | -15.2 | 6.3 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | Ne |
| 14.11.2026 | -15.2 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 4.3 | Ne |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k možnosti přijmout opatření ohledně bezpečnostního standardu podle Přílohy č. 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.