Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD)
Plynárenský den | Teplota ve dni s nejnižší dosaženou teplotou za posledních 20 let (°C) | Skutečná teplota za den D-1 (°C) | Predikce teploty na den D (°C) | Predikce teploty na den D+1 (°C) | Predikce teploty na den D+2 (°C) | Možnost přijmout opatření ohledně BSD* (Ano/Ne) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | -15.2 | 20.4 | 20.9 | 24.2 | 24.3 | Ne |
02.07.2025 | -15.2 | 21.3 | 23.7 | 24.2 | 19.9 | Ne |
03.07.2025 | -15.2 | 24.2 | 23.5 | 19.9 | 20.8 | Ne |
04.07.2025 | -15.2 | 22.0 | 18.9 | 20.3 | 22.3 | Ne |
05.07.2025 | -15.2 | 18.2 | 19.6 | 21.9 | 18.2 | Ne |
06.07.2025 | -15.2 | 21.0 | 21.8 | 17.9 | 14.8 | Ne |
07.07.2025 | -15.2 | 21.5 | 17.6 | 14.4 | 13.9 | Ne |
08.07.2025 | -15.2 | 16.8 | 14.1 | 14.1 | 15.9 | Ne |
09.07.2025 | -15.2 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 15.3 | Ne |
10.07.2025 | -15.2 | 15.0 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | Ne |
11.07.2025 | -15.2 | 15.8 | 15.6 | 15.1 | 18.5 | Ne |
12.07.2025 | -15.2 | 15.9 | 15.3 | 18.5 | 20.4 | Ne |
13.07.2025 | -15.2 | 15.3 | 18.3 | 20.3 | 19.8 | Ne |
14.07.2025 | -15.2 | 18.8 | 20.1 | 19.7 | 17.2 | Ne |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k možnosti přijmout opatření ohledně bezpečnostního standardu podle Přílohy č. 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.