Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD)
Plynárenský den | Teplota ve dni s nejnižší dosaženou teplotou za posledních 20 let (°C) | Skutečná teplota za den D-1 (°C) | Predikce teploty na den D (°C) | Predikce teploty na den D+1 (°C) | Predikce teploty na den D+2 (°C) | Možnost přijmout opatření ohledně BSD* (Ano/Ne) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | -15.2 | 16.4 | 17.9 | 17.8 | 17.2 | Ne |
02.09.2025 | -15.2 | 18.6 | 17.3 | 17.1 | 18.7 | Ne |
03.09.2025 | -15.2 | 16.5 | 16.9 | 18.8 | 17.8 | Ne |
04.09.2025 | -15.2 | 16.9 | 18.5 | 17.8 | 15.2 | Ne |
05.09.2025 | -15.2 | 19.3 | 17.4 | 15.1 | 14.9 | Ne |
06.09.2025 | -15.2 | 16.8 | 14.8 | 14.4 | 15.4 | Ne |
07.09.2025 | -15.2 | 14.0 | 14.0 | 14.9 | 15.3 | Ne |
08.09.2025 | -15.2 | 14.0 | 14.5 | 15.2 | 16.5 | Ne |
09.09.2025 | -15.2 | 14.6 | 15.4 | 16.5 | 16.8 | Ne |
10.09.2025 | -15.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 15.1 | Ne |
11.09.2025 | -15.2 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 15.3 | Ne |
12.09.2025 | -15.2 | 15.6 | 14.7 | 14.8 | 13.6 | Ne |
13.09.2025 | -15.2 | 13.9 | 14.2 | 13.8 | 14.3 | Ne |
14.09.2025 | -15.2 | 14.3 | 13.7 | 14.9 | 14.6 | Ne |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k možnosti přijmout opatření ohledně bezpečnostního standardu podle Přílohy č. 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.