Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 20.06.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 118,275 43,400 77,430 112,58 89,00 129,30 116,14
00:15-00:30 62,325 45,700 17,930 111,13 89,00 128,55 105,01
00:30-00:45 63,550 43,930 21,030 106,89 89,00 122,77 100,12
00:45-01:00 73,500 56,080 18,800 102,96 81,50 122,77 86,10
01:00-01:15 79,625 66,900 13,380 99,86 85,00 117,96 92,06
01:15-01:30 68,500 55,650 13,700 101,58 86,00 117,00 88,00
01:30-01:45 77,775 59,530 19,180 96,42 60,20 117,00 85,00
01:45-02:00 95,175 67,930 28,150 93,94 60,20 123,64 123,64
02:00-02:15 174,450 149,450 25,080 93,97 69,99 114,00 77,20
02:15-02:30 198,525 169,050 29,730 96,22 76,17 114,00 95,00
02:30-02:45 200,475 171,830 29,400 95,47 77,92 114,00 82,00
02:45-03:00 210,900 184,980 26,950 93,46 56,65 119,45 119,45
03:00-03:15 259,800 218,100 42,180 95,16 53,20 112,00 68,51
03:15-03:30 251,800 210,350 42,130 95,57 56,22 120,27 120,27
03:30-03:45 247,850 204,080 44,130 96,75 68,51 200,00 200,00
03:45-04:00 285,700 210,180 76,130 110,45 68,51 200,00 135,00
04:00-04:15 204,375 160,230 44,150 103,01 93,87 130,27 124,23
04:15-04:30 204,925 157,280 47,650 104,00 97,60 145,00 145,00
04:30-04:45 212,875 154,250 58,850 107,29 97,90 150,70 149,97
04:45-05:00 215,575 155,980 59,600 108,24 97,90 157,54 131,00
05:00-05:15 385,450 255,730 136,300 108,44 100,17 142,72 118,83
05:15-05:30 387,775 251,580 142,580 108,54 101,10 140,18 118,50
05:30-05:45 395,625 253,730 148,350 109,07 101,04 139,88 124,67
05:45-06:00 406,550 260,350 152,580 108,49 99,90 139,88 109,89
06:00-06:15 376,625 223,500 153,630 107,36 77,58 135,04 109,98
06:15-06:30 349,925 206,350 143,680 107,07 89,66 129,46 95,49
06:30-06:45 359,625 211,030 149,200 105,03 69,65 126,76 94,99
06:45-07:00 378,575 203,500 179,680 103,08 41,69 126,76 89,99
07:00-07:15 203,525 82,150 121,450 104,01 83,86 131,92 86,70
07:15-07:30 222,975 67,600 158,680 100,91 49,92 122,73 49,92
07:30-07:45 232,575 86,700 146,130 94,51 49,68 118,35 95,69
07:45-08:00 282,600 119,200 164,580 88,36 15,01 118,35 15,01
08:00-08:15 269,575 59,900 220,200 94,20 30,12 115,40 55,00
08:15-08:30 193,200 61,430 143,050 88,70 30,12 115,00 55,00
08:30-08:45 196,350 101,130 104,230 78,94 30,12 115,00 83,95
08:45-09:00 220,050 154,500 75,630 65,69 1,02 128,44 10,01
09:00-09:15 397,750 238,950 171,980 59,04 3,02 99,29 5,01
09:15-09:30 339,650 200,150 157,000 46,91 0,02 76,61 19,97
09:30-09:45 363,175 216,250 168,100 31,65 -28,18 72,24 -28,18
09:45-10:00 370,575 217,300 174,600 23,40 -49,99 72,24 -49,99
10:00-10:15 211,950 99,050 122,680 5,63 -7,52 36,00 -4,00
10:15-10:30 217,350 99,180 121,350 3,14 -7,52 34,97 34,97
10:30-10:45 225,300 125,850 103,480 2,26 -7,52 18,48 -2,29
10:45-11:00 248,225 132,400 123,180 1,14 -12,00 28,99 9,99
11:00-11:15 183,875 114,950 77,050 -1,74 -10,68 20,00 0,00
11:15-11:30 182,250 106,200 83,400 -3,19 -10,68 7,99 -5,00
11:30-11:45 177,825 99,200 87,580 -3,28 -13,34 22,07 8,99
11:45-12:00 193,675 100,850 103,630 -2,89 -10,68 5,10 0,00
12:00-12:15 183,900 104,450 83,500 -1,69 -6,60 25,00 16,00
12:15-12:30 193,900 118,130 85,300 -2,23 -10,32 5,00 0,00
12:30-12:45 188,050 108,800 83,380 -2,10 -6,60 5,00 1,00
12:45-13:00 207,800 129,330 91,730 -2,14 -10,31 51,95 -3,02
13:00-13:15 200,750 129,330 85,130 -2,48 -10,32 87,72 24,95
13:15-13:30 197,825 136,230 78,630 -2,16 -10,32 29,96 0,00
13:30-13:45 192,825 134,480 69,980 -2,81 -7,88 10,00 -3,02
13:45-14:00 196,500 135,330 73,580 -2,37 -21,01 24,99 14,99
14:00-14:15 232,000 163,450 101,030 -1,61 -6,49 40,00 40,00
14:15-14:30 236,775 167,830 102,980 -1,02 -6,68 49,99 49,99
14:30-14:45 205,550 147,880 92,430 -0,74 -6,16 50,66 9,00
14:45-15:00 230,775 172,380 104,400 0,34 -20,93 40,00 30,00
15:00-15:15 197,875 147,150 110,600 11,89 -8,11 70,00 20,03
15:15-15:30 213,150 159,200 112,700 17,39 -6,37 70,00 70,00
15:30-15:45 195,600 134,650 108,830 13,00 -5,71 83,88 25,33
15:45-16:00 222,150 180,480 123,250 17,57 -20,00 69,97 1,02
16:00-16:15 311,525 218,800 140,780 20,44 -10,32 54,96 4,77
16:15-16:30 331,375 233,280 134,280 24,95 -0,79 65,35 2,11
16:30-16:45 301,675 207,230 131,630 21,88 -14,20 55,08 10,00
16:45-17:00 306,725 189,380 145,000 45,66 10,12 122,83 85,00
17:00-17:15 295,400 198,180 112,250 64,22 0,47 117,97 60,00
17:15-17:30 172,500 107,100 75,680 85,21 30,00 117,97 100,00
17:30-17:45 151,375 87,550 72,830 95,81 52,00 128,63 110,00
17:45-18:00 222,975 145,630 99,930 107,93 52,00 300,00 250,00
18:00-18:15 231,375 142,800 100,200 114,95 72,36 157,67 100,00
18:15-18:30 223,900 139,750 97,380 122,29 75,00 157,67 110,00
18:30-18:45 274,600 119,180 166,850 131,82 111,09 175,00 160,00
18:45-19:00 342,925 137,050 219,250 141,07 111,09 250,00 250,00
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00