Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 23.02.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 157,825 39,450 120,150 44,56 22,21 67,95 28,02
00:15-00:30 121,950 34,800 90,730 40,78 17,71 57,00 20,00
00:30-00:45 107,225 34,350 75,750 36,56 19,61 66,05 20,00
00:45-01:00 140,000 59,900 82,800 37,64 20,56 61,41 21,00
01:00-01:15 180,700 95,700 85,430 39,28 16,71 69,28 16,71
01:15-01:30 182,200 98,200 84,000 36,37 15,41 64,20 17,60
01:30-01:45 179,425 100,880 78,550 35,47 11,55 69,56 18,67
01:45-02:00 186,550 101,130 85,430 33,96 9,76 62,91 22,68
02:00-02:15 141,300 83,080 59,180 35,27 8,64 58,38 25,95
02:15-02:30 104,525 36,380 68,450 26,04 8,64 55,00 18,46
02:30-02:45 99,150 34,080 65,450 26,80 8,64 55,00 19,52
02:45-03:00 98,775 31,650 67,280 24,96 8,64 55,00 11,01
03:00-03:15 122,150 48,280 76,130 23,83 0,93 61,02 20,13
03:15-03:30 118,900 44,580 76,580 22,03 1,78 64,00 20,13
03:30-03:45 148,350 46,000 107,350 21,73 1,78 64,97 20,13
03:45-04:00 155,900 44,780 114,000 23,30 1,78 61,02 20,13
04:00-04:15 62,250 17,030 45,350 20,94 3,10 61,61 4,32
04:15-04:30 67,475 16,200 51,400 20,27 5,37 61,61 5,55
04:30-04:45 92,125 19,350 72,900 23,48 5,50 61,61 7,88
04:45-05:00 86,925 16,800 70,680 26,86 2,75 63,00 7,70
05:00-05:15 112,275 25,080 89,180 23,49 2,10 69,99 2,10
05:15-05:30 100,825 20,900 81,950 23,54 3,40 69,99 9,61
05:30-05:45 105,550 34,730 80,150 25,26 3,16 90,67 7,78
05:45-06:00 117,475 43,580 83,950 32,75 5,00 93,75 5,00
06:00-06:15 214,725 142,850 108,180 63,18 25,22 95,00 59,51
06:15-06:30 189,350 104,950 112,200 73,40 59,13 99,30 61,00
06:30-06:45 210,750 113,450 123,250 74,63 50,18 103,01 91,00
06:45-07:00 197,200 102,380 124,500 76,72 50,67 108,00 51,02
07:00-07:15 198,275 102,680 135,050 92,83 68,02 142,34 142,34
07:15-07:30 230,850 124,780 150,600 97,68 74,65 142,34 98,43
07:30-07:45 211,050 108,950 139,950 91,76 74,65 142,34 84,46
07:45-08:00 227,825 111,330 157,930 92,15 74,65 142,34 96,00
08:00-08:15 223,975 76,150 162,080 102,33 35,01 123,35 35,01
08:15-08:30 217,325 75,880 154,050 100,14 30,00 123,73 59,00
08:30-08:45 221,725 69,730 162,480 97,60 20,14 119,99 20,14
08:45-09:00 257,650 82,830 196,680 94,64 50,07 119,70 89,46
09:00-09:15 331,050 127,200 244,380 98,12 25,11 134,80 78,90
09:15-09:30 299,800 115,280 220,250 93,79 25,11 130,00 106,00
09:30-09:45 312,825 120,950 231,280 91,61 25,11 120,00 78,00
09:45-10:00 349,600 135,350 254,980 87,39 8,56 120,00 9,51
10:00-10:15 380,200 148,600 260,250 71,04 10,00 119,99 39,00
10:15-10:30 329,525 131,400 224,800 66,30 5,03 105,00 5,03
10:30-10:45 378,375 143,950 256,530 62,28 9,00 105,00 59,95
10:45-11:00 403,825 165,730 259,950 55,52 10,00 105,00 32,00
11:00-11:15 397,850 196,300 255,950 52,26 -29,99 109,00 49,97
11:15-11:30 424,050 198,800 282,900 54,25 5,01 140,00 140,00
11:30-11:45 437,750 196,580 306,280 51,93 5,01 98,00 97,00
11:45-12:00 514,025 264,930 313,630 45,71 5,01 99,99 70,00
12:00-12:15 434,500 275,600 257,900 48,20 2,22 156,00 60,00
12:15-12:30 440,775 265,680 263,200 43,39 17,63 100,00 60,00
12:30-12:45 468,075 297,200 254,480 43,70 3,64 100,00 68,97
12:45-13:00 445,700 287,650 254,730 45,19 0,44 145,00 29,88
13:00-13:15 343,725 246,400 241,380 53,43 31,19 110,00 35,00
13:15-13:30 370,750 257,400 263,930 53,90 34,60 110,00 72,11
13:30-13:45 392,300 263,880 266,650 54,51 34,60 91,00 40,01
13:45-14:00 448,550 278,400 296,130 53,80 32,84 98,00 60,00
14:00-14:15 371,525 204,600 204,450 60,43 11,58 80,00 79,98
14:15-14:30 343,275 199,350 186,480 60,55 18,36 86,20 65,00
14:30-14:45 377,600 207,000 196,880 63,76 18,36 79,67 51,76
14:45-15:00 399,700 234,050 211,880 65,40 18,36 95,00 68,00
15:00-15:15 346,900 203,130 171,730 70,29 31,55 127,87 127,87
15:15-15:30 253,025 156,950 134,050 76,83 45,10 127,87 80,05
15:30-15:45 269,850 164,630 140,600 81,65 56,42 127,87 80,01
15:45-16:00 328,000 181,080 197,100 80,71 25,00 127,87 45,00
16:00-16:15 265,500 155,000 132,480 90,30 60,00 120,00 65,00
16:15-16:30 304,150 184,480 147,350 90,80 53,84 120,00 53,84
16:30-16:45 301,575 172,900 143,600 101,55 60,01 122,29 65,00
16:45-17:00 312,825 172,900 170,850 100,98 69,13 124,40 69,13
17:00-17:15 273,100 120,430 176,500 107,96 71,31 125,00 106,99
17:15-17:30 302,825 147,080 183,780 106,35 69,01 125,00 69,01
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00