Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 08.01.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 56,350 37,380 38,530 112,26 76,00 140,00 139,00
00:15-00:30 67,600 39,830 51,050 113,95 76,00 150,00 150,00
00:30-00:45 68,000 41,330 50,880 110,31 76,00 150,00 100,00
00:45-01:00 66,825 37,580 48,550 105,84 76,00 150,00 139,95
01:00-01:15 75,325 41,880 50,530 105,66 84,00 140,00 130,00
01:15-01:30 80,200 43,130 54,100 104,87 84,00 140,00 135,00
01:30-01:45 89,975 47,030 61,050 104,46 84,00 149,99 138,99
01:45-02:00 91,575 46,250 62,350 102,48 82,72 140,00 100,03
02:00-02:15 83,150 41,700 51,880 100,72 83,51 131,00 118,90
02:15-02:30 89,500 44,500 57,930 100,91 82,42 165,99 165,99
02:30-02:45 87,325 45,980 51,780 100,31 83,20 131,00 118,90
02:45-03:00 108,725 55,350 65,050 100,43 82,91 165,99 165,99
03:00-03:15 114,650 28,230 94,030 96,66 82,66 123,80 114,77
03:15-03:30 115,375 31,930 90,800 96,35 83,01 120,00 114,77
03:30-03:45 116,125 33,600 89,880 96,22 81,78 120,00 114,77
03:45-04:00 117,225 34,480 90,100 96,17 84,00 120,00 85,09
04:00-04:15 99,850 38,030 65,830 95,45 75,50 119,99 75,50
04:15-04:30 104,150 35,530 72,750 94,98 75,50 119,99 75,50
04:30-04:45 103,275 43,900 63,630 95,91 75,50 119,99 75,50
04:45-05:00 115,025 56,730 62,680 96,52 75,50 136,44 92,51
05:00-05:15 147,025 64,630 109,480 98,05 75,50 119,26 75,50
05:15-05:30 137,925 64,000 101,000 99,04 75,50 118,10 75,50
05:30-05:45 154,075 74,250 106,900 98,51 75,50 151,62 75,50
05:45-06:00 168,600 92,630 106,800 102,92 75,50 132,09 120,01
06:00-06:15 110,825 52,180 85,530 109,84 81,82 144,50 139,00
06:15-06:30 120,325 58,480 80,300 109,84 83,79 144,99 139,00
06:30-06:45 99,800 57,050 61,330 122,58 92,99 163,29 130,00
06:45-07:00 114,100 69,030 61,530 129,41 92,99 157,00 130,00
07:00-07:15 133,750 64,580 69,930 162,69 115,76 213,00 147,00
07:15-07:30 127,450 60,630 67,630 172,39 140,49 239,93 222,36
07:30-07:45 142,575 74,150 78,050 196,55 154,91 350,02 300,10
07:45-08:00 140,300 74,830 71,630 214,56 154,91 408,72 355,00
08:00-08:15 159,675 87,200 82,450 237,39 161,85 319,99 210,02
08:15-08:30 174,575 110,080 96,350 252,66 199,79 323,21 300,00
08:30-08:45 173,300 109,600 94,500 253,05 200,05 327,99 300,00
08:45-09:00 179,675 116,050 100,530 255,50 200,05 386,96 300,00
09:00-09:15 191,375 116,430 106,600 291,75 214,00 381,11 301,02
09:15-09:30 177,675 110,030 101,250 295,61 220,56 372,91 310,05
09:30-09:45 195,525 123,700 108,200 292,37 215,18 370,01 355,00
09:45-10:00 233,675 139,780 129,030 292,62 206,14 399,00 320,00
10:00-10:15 289,875 176,150 153,850 297,55 213,96 400,15 300,00
10:15-10:30 278,150 167,350 132,180 291,13 218,46 400,00 350,00
10:30-10:45 273,250 162,800 132,280 285,70 201,20 400,00 320,00
10:45-11:00 280,475 166,980 146,080 285,91 211,00 400,00 255,00
11:00-11:15 303,950 190,500 161,280 298,46 222,82 364,89 260,00
11:15-11:30 298,150 184,880 143,180 297,15 216,62 380,00 380,00
11:30-11:45 315,850 191,280 161,880 294,29 210,10 365,56 215,03
11:45-12:00 326,675 198,130 160,150 293,06 200,08 361,18 200,08
12:00-12:15 281,050 163,950 150,180 294,43 224,97 461,24 255,00
12:15-12:30 289,400 166,180 157,300 293,81 226,44 427,10 330,00
12:30-12:45 287,550 169,200 156,050 296,54 226,61 423,67 373,96
12:45-13:00 291,275 172,630 156,750 298,96 228,03 445,24 398,99
13:00-13:15 376,975 172,980 239,280 320,23 240,05 465,91 350,01
13:15-13:30 378,950 177,300 231,080 322,01 240,76 471,04 400,00
13:30-13:45 376,350 169,650 225,280 322,92 234,60 467,97 399,99
13:45-14:00 389,675 172,880 238,580 322,16 238,10 452,52 399,00
14:00-14:15 434,525 202,000 251,130 360,73 239,31 525,00 400,00
14:15-14:30 448,625 214,980 252,250 362,54 265,02 525,00 400,00
14:30-14:45 446,675 211,250 254,030 365,96 266,88 617,36 400,00
14:45-15:00 443,125 210,100 254,630 364,77 266,88 619,60 350,03
15:00-15:15 365,075 177,650 203,700 363,23 254,60 512,02 350,00
15:15-15:30 370,925 179,780 205,700 365,52 269,42 512,02 330,00
15:30-15:45 362,350 174,930 200,980 366,73 269,42 538,76 350,00
15:45-16:00 371,400 183,980 201,450 366,50 269,42 541,51 339,99
16:00-16:15 441,000 211,150 253,330 352,42 155,01 520,11 319,96
16:15-16:30 439,775 217,600 244,300 354,31 91,00 520,11 377,00
16:30-16:45 422,000 209,900 233,900 359,97 206,33 539,60 377,00
16:45-17:00 425,050 212,030 236,700 363,65 206,33 636,76 377,00
17:00-17:15 413,175 211,080 224,700 353,71 250,00 496,20 300,00
17:15-17:30 440,825 231,380 242,880 351,38 1,02 498,84 489,99
17:30-17:45 436,050 226,280 242,030 347,44 92,01 554,94 405,00
17:45-18:00 439,875 226,750 249,750 342,83 200,60 589,99 589,99
18:00-18:15 351,075 196,600 192,880 311,30 203,04 558,98 558,98
18:15-18:30 356,225 208,380 189,900 297,80 203,04 469,99 375,00
18:30-18:45 412,150 251,950 212,050 297,14 168,93 523,85 300,01
18:45-19:00 393,750 233,730 206,850 323,71 165,30 599,50 400,01
19:00-19:15 337,575 235,550 200,130 329,84 196,16 627,86 599,97
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00