Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 08.02.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 216,650 | 31,800 | 189,730 | 103,28 | 99,54 | 115,53 | 105,00 |
| 00:15-00:30 | 80,925 | 17,230 | 65,030 | 101,56 | 95,10 | 115,53 | 95,10 |
| 00:30-00:45 | 122,800 | 61,330 | 68,350 | 101,90 | 94,90 | 115,53 | 94,90 |
| 00:45-01:00 | 142,725 | 72,500 | 75,350 | 99,94 | 90,00 | 115,53 | 97,26 |
| 01:00-01:15 | 116,050 | 24,150 | 98,400 | 99,94 | 45,00 | 107,20 | 97,00 |
| 01:15-01:30 | 119,875 | 31,130 | 96,500 | 99,70 | 45,00 | 107,97 | 67,01 |
| 01:30-01:45 | 116,625 | 24,480 | 97,430 | 99,68 | 45,00 | 112,41 | 108,52 |
| 01:45-02:00 | 120,075 | 28,180 | 97,100 | 98,61 | 45,00 | 103,72 | 100,86 |
| 02:00-02:15 | 122,800 | 26,550 | 97,000 | 99,31 | 45,00 | 102,99 | 99,82 |
| 02:15-02:30 | 134,925 | 27,650 | 108,030 | 100,03 | 45,00 | 106,97 | 106,87 |
| 02:30-02:45 | 174,500 | 35,100 | 140,150 | 99,86 | 45,00 | 103,80 | 98,68 |
| 02:45-03:00 | 158,175 | 32,300 | 126,630 | 99,54 | 45,00 | 102,99 | 95,89 |
| 03:00-03:15 | 146,825 | 20,850 | 126,930 | 100,35 | 97,00 | 104,84 | 100,00 |
| 03:15-03:30 | 151,575 | 24,230 | 128,300 | 100,20 | 97,00 | 104,84 | 100,34 |
| 03:30-03:45 | 129,975 | 24,850 | 106,080 | 100,62 | 97,00 | 105,14 | 101,30 |
| 03:45-04:00 | 126,925 | 24,900 | 102,980 | 100,42 | 92,00 | 108,33 | 108,33 |
| 04:00-04:15 | 108,150 | 14,330 | 93,830 | 99,41 | 95,00 | 108,38 | 104,42 |
| 04:15-04:30 | 111,150 | 20,680 | 96,980 | 97,52 | 65,01 | 104,70 | 65,01 |
| 04:30-04:45 | 110,625 | 20,230 | 96,650 | 97,54 | 65,00 | 104,42 | 65,00 |
| 04:45-05:00 | 111,575 | 17,300 | 94,280 | 99,13 | 94,14 | 104,42 | 94,14 |
| 05:00-05:15 | 112,125 | 23,930 | 88,700 | 101,45 | 93,90 | 109,14 | 105,79 |
| 05:15-05:30 | 108,550 | 22,550 | 86,630 | 101,43 | 94,99 | 108,30 | 108,30 |
| 05:30-05:45 | 110,350 | 23,430 | 90,730 | 100,98 | 94,99 | 107,59 | 99,00 |
| 05:45-06:00 | 118,025 | 23,030 | 95,500 | 101,82 | 94,99 | 114,60 | 114,21 |
| 06:00-06:15 | 111,650 | 16,980 | 97,330 | 99,16 | 93,00 | 103,00 | 103,00 |
| 06:15-06:30 | 101,425 | 16,350 | 88,200 | 99,55 | 95,10 | 103,00 | 103,00 |
| 06:30-06:45 | 100,250 | 15,680 | 87,080 | 99,94 | 95,10 | 106,66 | 106,66 |
| 06:45-07:00 | 111,600 | 17,180 | 97,180 | 100,84 | 95,10 | 115,11 | 115,00 |
| 07:00-07:15 | 129,825 | 24,880 | 106,430 | 99,93 | 95,23 | 107,69 | 100,47 |
| 07:15-07:30 | 134,375 | 25,000 | 110,800 | 100,78 | 95,46 | 107,93 | 102,41 |
| 07:30-07:45 | 119,000 | 16,830 | 103,430 | 101,18 | 96,31 | 108,85 | 105,00 |
| 07:45-08:00 | 126,025 | 21,680 | 105,600 | 101,34 | 96,31 | 115,18 | 115,18 |
| 08:00-08:15 | 137,800 | 26,180 | 119,630 | 104,95 | 80,00 | 115,79 | 85,00 |
| 08:15-08:30 | 134,450 | 24,130 | 117,500 | 105,40 | 62,00 | 117,20 | 62,00 |
| 08:30-08:45 | 130,550 | 20,830 | 115,400 | 105,82 | 88,01 | 113,58 | 100,87 |
| 08:45-09:00 | 133,475 | 29,550 | 111,500 | 105,13 | 65,01 | 113,51 | 80,00 |
| 09:00-09:15 | 168,700 | 57,000 | 126,750 | 105,78 | 65,00 | 114,28 | 72,00 |
| 09:15-09:30 | 183,800 | 62,980 | 149,750 | 100,07 | 25,01 | 112,91 | 25,07 |
| 09:30-09:45 | 182,475 | 57,330 | 151,300 | 101,39 | 25,01 | 112,91 | 25,01 |
| 09:45-10:00 | 203,750 | 51,650 | 166,200 | 103,08 | 85,50 | 112,91 | 88,91 |
| 10:00-10:15 | 196,950 | 46,430 | 162,250 | 102,70 | 80,00 | 115,23 | 94,99 |
| 10:15-10:30 | 197,100 | 46,730 | 160,350 | 101,57 | 70,01 | 109,34 | 70,01 |
| 10:30-10:45 | 205,475 | 53,530 | 166,250 | 100,12 | 80,00 | 120,01 | 120,00 |
| 10:45-11:00 | 229,450 | 65,750 | 174,750 | 98,78 | 80,01 | 109,34 | 80,01 |
| 11:00-11:15 | 217,125 | 60,480 | 169,600 | 96,14 | 65,00 | 108,94 | 91,99 |
| 11:15-11:30 | 236,350 | 62,750 | 185,280 | 95,61 | 72,09 | 124,26 | 97,99 |
| 11:30-11:45 | 231,100 | 64,900 | 182,780 | 94,97 | 72,09 | 105,59 | 103,00 |
| 11:45-12:00 | 253,875 | 77,450 | 202,030 | 94,63 | 72,09 | 112,00 | 112,00 |
| 12:00-12:15 | 210,700 | 55,830 | 163,000 | 93,84 | 74,73 | 116,13 | 116,13 |
| 12:15-12:30 | 216,775 | 60,480 | 169,680 | 93,98 | 74,73 | 126,81 | 126,81 |
| 12:30-12:45 | 230,575 | 69,080 | 174,000 | 93,37 | 65,00 | 120,80 | 65,00 |
| 12:45-13:00 | 246,475 | 71,150 | 183,380 | 93,03 | 74,73 | 116,13 | 94,48 |
| 13:00-13:15 | 221,900 | 81,480 | 152,880 | 94,56 | 74,51 | 101,90 | 100,00 |
| 13:15-13:30 | 212,000 | 76,130 | 150,450 | 94,47 | 74,51 | 103,88 | 80,00 |
| 13:30-13:45 | 215,125 | 80,030 | 148,780 | 94,39 | 74,51 | 101,10 | 99,99 |
| 13:45-14:00 | 237,050 | 85,950 | 167,200 | 94,72 | 74,51 | 101,10 | 101,00 |
| 14:00-14:15 | 150,050 | 37,850 | 116,430 | 97,95 | 82,40 | 110,29 | 99,00 |
| 14:15-14:30 | 149,525 | 39,830 | 115,730 | 98,26 | 82,40 | 112,97 | 100,00 |
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |