Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 25.02.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 123,325 | 88,980 | 35,480 | 95,80 | 74,00 | 102,37 | 99,83 |
| 00:15-00:30 | 135,050 | 94,380 | 44,800 | 95,67 | 74,00 | 105,27 | 90,00 |
| 00:30-00:45 | 142,175 | 95,800 | 51,500 | 96,16 | 74,00 | 105,98 | 105,98 |
| 00:45-01:00 | 164,975 | 109,230 | 58,880 | 96,01 | 74,00 | 102,47 | 93,75 |
| 01:00-01:15 | 194,775 | 102,730 | 93,780 | 92,48 | 86,00 | 102,99 | 102,99 |
| 01:15-01:30 | 197,025 | 123,700 | 73,980 | 92,26 | 86,00 | 97,00 | 96,00 |
| 01:30-01:45 | 208,250 | 135,380 | 72,880 | 92,06 | 85,65 | 97,00 | 92,49 |
| 01:45-02:00 | 204,250 | 129,200 | 75,130 | 91,80 | 84,16 | 97,00 | 90,97 |
| 02:00-02:15 | 203,375 | 137,700 | 71,980 | 91,21 | 68,01 | 97,79 | 90,00 |
| 02:15-02:30 | 194,550 | 130,150 | 69,550 | 90,77 | 68,01 | 96,30 | 68,01 |
| 02:30-02:45 | 195,825 | 129,250 | 70,780 | 90,88 | 84,00 | 96,30 | 85,27 |
| 02:45-03:00 | 203,050 | 127,300 | 80,050 | 90,22 | 83,19 | 96,30 | 86,00 |
| 03:00-03:15 | 172,100 | 103,330 | 69,680 | 91,65 | 85,32 | 96,61 | 89,80 |
| 03:15-03:30 | 166,000 | 94,480 | 72,680 | 91,77 | 85,30 | 96,61 | 91,60 |
| 03:30-03:45 | 165,650 | 95,680 | 71,200 | 91,98 | 85,32 | 96,61 | 95,00 |
| 03:45-04:00 | 153,375 | 95,080 | 59,200 | 91,66 | 85,23 | 100,63 | 100,63 |
| 04:00-04:15 | 264,175 | 186,900 | 81,180 | 92,58 | 73,01 | 104,97 | 73,01 |
| 04:15-04:30 | 168,725 | 122,900 | 49,780 | 90,86 | 73,01 | 102,83 | 73,01 |
| 04:30-04:45 | 161,250 | 114,830 | 51,030 | 91,44 | 73,01 | 102,83 | 101,56 |
| 04:45-05:00 | 176,050 | 122,450 | 57,500 | 92,12 | 73,01 | 105,67 | 104,49 |
| 05:00-05:15 | 140,325 | 96,830 | 44,050 | 96,76 | 86,65 | 110,16 | 104,60 |
| 05:15-05:30 | 141,500 | 95,980 | 45,530 | 97,32 | 87,72 | 110,16 | 109,65 |
| 05:30-05:45 | 134,750 | 86,550 | 48,280 | 102,36 | 91,00 | 179,98 | 179,98 |
| 05:45-06:00 | 128,250 | 73,200 | 56,350 | 104,54 | 91,00 | 128,52 | 126,55 |
| 06:00-06:15 | 126,875 | 79,600 | 47,850 | 118,69 | 97,44 | 153,00 | 152,84 |
| 06:15-06:30 | 134,650 | 77,780 | 57,900 | 124,52 | 106,68 | 159,99 | 159,99 |
| 06:30-06:45 | 227,050 | 74,950 | 153,800 | 134,39 | 112,63 | 168,37 | 144,85 |
| 06:45-07:00 | 313,350 | 79,100 | 237,380 | 141,96 | 112,63 | 253,82 | 195,01 |
| 07:00-07:15 | 150,550 | 98,350 | 59,950 | 139,75 | 107,51 | 222,00 | 210,00 |
| 07:15-07:30 | 161,675 | 99,500 | 70,650 | 144,67 | 107,51 | 222,00 | 172,03 |
| 07:30-07:45 | 167,225 | 100,330 | 71,430 | 146,58 | 107,51 | 220,00 | 169,89 |
| 07:45-08:00 | 191,200 | 117,000 | 81,180 | 146,74 | 107,51 | 220,00 | 161,04 |
| 08:00-08:15 | 287,900 | 177,200 | 124,480 | 146,16 | 100,00 | 245,48 | 122,10 |
| 08:15-08:30 | 280,075 | 173,330 | 119,700 | 140,13 | 100,00 | 204,53 | 129,99 |
| 08:30-08:45 | 311,000 | 180,330 | 146,050 | 132,62 | 75,03 | 174,29 | 85,01 |
| 08:45-09:00 | 379,375 | 234,050 | 165,450 | 126,60 | 30,00 | 174,29 | 94,98 |
| 09:00-09:15 | 355,525 | 182,050 | 178,950 | 116,11 | 66,03 | 157,89 | 66,03 |
| 09:15-09:30 | 341,750 | 203,850 | 150,880 | 108,79 | 40,00 | 138,85 | 50,00 |
| 09:30-09:45 | 365,100 | 210,330 | 159,430 | 106,69 | 50,03 | 133,93 | 50,03 |
| 09:45-10:00 | 375,125 | 204,300 | 195,380 | 98,98 | 5,00 | 133,93 | 5,00 |
| 10:00-10:15 | 419,375 | 227,350 | 250,850 | 78,15 | 15,00 | 107,46 | 39,27 |
| 10:15-10:30 | 430,300 | 225,100 | 252,050 | 79,24 | 35,01 | 120,00 | 120,00 |
| 10:30-10:45 | 439,025 | 253,680 | 256,330 | 79,43 | 35,01 | 160,00 | 100,01 |
| 10:45-11:00 | 468,500 | 308,450 | 246,180 | 75,12 | 20,00 | 99,68 | 20,00 |
| 11:00-11:15 | 386,450 | 200,650 | 224,480 | 74,38 | 50,00 | 91,92 | 91,92 |
| 11:15-11:30 | 329,375 | 145,980 | 228,800 | 67,33 | 40,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11:30-11:45 | 407,100 | 207,500 | 231,630 | 70,95 | 47,88 | 95,00 | 94,96 |
| 11:45-12:00 | 431,150 | 235,230 | 221,650 | 68,80 | 48,08 | 140,00 | 140,00 |
| 12:00-12:15 | 489,950 | 246,280 | 261,130 | 70,18 | 48,19 | 150,00 | 81,01 |
| 12:15-12:30 | 506,175 | 266,000 | 274,830 | 68,02 | 30,00 | 170,00 | 69,99 |
| 12:30-12:45 | 460,450 | 241,400 | 262,180 | 63,21 | 30,00 | 88,00 | 30,00 |
| 12:45-13:00 | 466,750 | 222,200 | 264,450 | 63,75 | 35,94 | 84,93 | 69,98 |
| 13:00-13:15 | 318,025 | 151,350 | 188,780 | 64,29 | 20,00 | 90,00 | 69,00 |
| 13:15-13:30 | 334,050 | 143,780 | 205,130 | 63,94 | 49,00 | 90,00 | 70,04 |
| 13:30-13:45 | 299,125 | 129,800 | 185,130 | 65,10 | 48,50 | 155,00 | 85,00 |
| 13:45-14:00 | 307,525 | 132,030 | 195,050 | 65,57 | 48,34 | 128,99 | 85,00 |
| 14:00-14:15 | 375,050 | 167,350 | 216,030 | 61,08 | 15,00 | 78,00 | 75,00 |
| 14:15-14:30 | 328,950 | 152,650 | 186,450 | 67,14 | 20,06 | 78,00 | 70,00 |
| 14:30-14:45 | 303,175 | 127,730 | 183,500 | 69,97 | 29,00 | 82,22 | 76,40 |
| 14:45-15:00 | 349,075 | 171,130 | 195,350 | 74,07 | 54,76 | 120,00 | 120,00 |
| 15:00-15:15 | 298,975 | 170,050 | 138,050 | 73,78 | 50,01 | 90,52 | 50,01 |
| 15:15-15:30 | 349,000 | 219,180 | 142,400 | 79,80 | 40,01 | 91,85 | 40,01 |
| 15:30-15:45 | 239,975 | 112,680 | 144,050 | 80,40 | 45,01 | 93,78 | 45,01 |
| 15:45-16:00 | 286,300 | 117,230 | 189,800 | 91,27 | 50,01 | 130,00 | 75,00 |
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |