Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 31.10.2025
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 42,625 | 37,880 | 31,250 | 126,74 | 90,00 | 167,69 | 140,00 | 
| 00:15-00:30 | 44,450 | 42,100 | 42,850 | 110,51 | 89,38 | 150,00 | 145,00 | 
| 00:30-00:45 | 43,600 | 42,100 | 42,350 | 110,68 | 84,11 | 150,00 | 140,03 | 
| 00:45-01:00 | 42,500 | 40,000 | 41,000 | 108,44 | 77,84 | 150,00 | 140,00 | 
| 01:00-01:15 | 69,375 | 61,450 | 63,050 | 153,82 | 96,75 | 358,00 | 250,00 | 
| 01:15-01:30 | 79,150 | 68,130 | 66,430 | 129,76 | 86,19 | 250,00 | 202,55 | 
| 01:30-01:45 | 70,525 | 62,450 | 61,180 | 124,46 | 88,00 | 250,00 | 250,00 | 
| 01:45-02:00 | 73,225 | 66,500 | 64,400 | 125,10 | 84,75 | 250,00 | 139,00 | 
| 02:00-02:15 | 110,600 | 99,850 | 100,050 | 132,03 | 90,00 | 300,00 | 90,00 | 
| 02:15-02:30 | 108,475 | 99,400 | 99,400 | 125,39 | 78,50 | 498,99 | 125,00 | 
| 02:30-02:45 | 113,400 | 96,350 | 97,530 | 121,17 | 85,61 | 300,00 | 179,00 | 
| 02:45-03:00 | 136,475 | 110,130 | 124,050 | 109,49 | 75,84 | 300,00 | 169,00 | 
| 03:00-03:15 | 45,625 | 45,330 | 44,900 | 127,50 | 81,96 | 200,00 | 199,99 | 
| 03:15-03:30 | 45,425 | 44,900 | 44,750 | 125,41 | 82,87 | 200,00 | 199,99 | 
| 03:30-03:45 | 43,975 | 42,700 | 42,750 | 127,67 | 81,57 | 299,00 | 199,99 | 
| 03:45-04:00 | 53,325 | 52,650 | 52,250 | 138,21 | 77,01 | 200,00 | 130,00 | 
| 04:00-04:15 | 43,700 | 43,700 | 43,200 | 117,28 | 70,00 | 488,99 | 165,00 | 
| 04:15-04:30 | 64,625 | 61,230 | 53,600 | 107,76 | 70,00 | 169,11 | 135,00 | 
| 04:30-04:45 | 47,275 | 47,150 | 44,280 | 110,23 | 70,00 | 169,11 | 135,00 | 
| 04:45-05:00 | 55,950 | 54,450 | 41,800 | 98,18 | 30,23 | 169,11 | 135,00 | 
| 05:00-05:15 | 28,750 | 25,700 | 17,600 | 85,50 | 30,00 | 150,01 | 150,00 | 
| 05:15-05:30 | 35,800 | 33,680 | 16,930 | 79,15 | 30,28 | 197,53 | 150,00 | 
| 05:30-05:45 | 52,225 | 49,650 | 17,730 | 100,96 | 49,95 | 600,00 | 600,00 | 
| 05:45-06:00 | 70,575 | 68,200 | 22,000 | 111,11 | 50,51 | 299,11 | 100,50 | 
| 06:00-06:15 | 143,250 | 100,230 | 121,500 | 94,42 | 39,72 | 199,00 | 159,00 | 
| 06:15-06:30 | 196,175 | 130,800 | 131,830 | 112,93 | 75,10 | 199,00 | 87,00 | 
| 06:30-06:45 | 164,650 | 131,800 | 119,230 | 118,54 | 75,10 | 199,00 | 99,00 | 
| 06:45-07:00 | |||||||
| 07:00-07:15 | |||||||
| 07:15-07:30 | |||||||
| 07:30-07:45 | |||||||
| 07:45-08:00 | |||||||
| 08:00-08:15 | |||||||
| 08:15-08:30 | |||||||
| 08:30-08:45 | |||||||
| 08:45-09:00 | |||||||
| 09:00-09:15 | |||||||
| 09:15-09:30 | |||||||
| 09:30-09:45 | |||||||
| 09:45-10:00 | |||||||
| 10:00-10:15 | |||||||
| 10:15-10:30 | |||||||
| 10:30-10:45 | |||||||
| 10:45-11:00 | |||||||
| 11:00-11:15 | |||||||
| 11:15-11:30 | |||||||
| 11:30-11:45 | |||||||
| 11:45-12:00 | |||||||
| 12:00-12:15 | |||||||
| 12:15-12:30 | |||||||
| 12:30-12:45 | |||||||
| 12:45-13:00 | |||||||
| 13:00-13:15 | |||||||
| 13:15-13:30 | |||||||
| 13:30-13:45 | |||||||
| 13:45-14:00 | |||||||
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 | 
