Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 09.07.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 161,375 | 22,930 | 141,730 | 96,89 | 80,00 | 150,00 | 80,01 |
00:15-00:30 | 106,325 | 17,800 | 94,430 | 104,38 | 45,11 | 120,00 | 85,00 |
00:30-00:45 | 97,850 | 14,780 | 85,580 | 89,92 | 80,00 | 101,63 | 80,00 |
00:45-01:00 | 82,175 | 16,030 | 71,150 | 86,65 | 65,00 | 101,63 | 65,00 |
01:00-01:15 | 62,800 | 15,280 | 54,900 | 92,74 | 84,00 | 138,99 | 137,99 |
01:15-01:30 | 59,700 | 12,580 | 50,000 | 89,54 | 70,00 | 138,99 | 137,99 |
01:30-01:45 | 61,925 | 12,280 | 52,780 | 88,01 | 75,00 | 138,99 | 137,99 |
01:45-02:00 | 65,975 | 10,400 | 58,330 | 87,37 | 77,56 | 138,99 | 137,99 |
02:00-02:15 | 54,750 | 19,850 | 36,180 | 85,60 | 35,01 | 92,14 | 35,01 |
02:15-02:30 | 60,000 | 14,200 | 48,300 | 84,57 | 77,65 | 95,00 | 95,00 |
02:30-02:45 | 59,350 | 16,580 | 45,650 | 84,71 | 78,46 | 90,00 | 79,00 |
02:45-03:00 | 62,325 | 13,780 | 48,580 | 83,80 | 79,31 | 89,00 | 89,00 |
03:00-03:15 | 53,525 | 18,530 | 35,500 | 84,81 | 81,00 | 88,88 | 81,00 |
03:15-03:30 | 52,975 | 14,500 | 38,480 | 84,52 | 81,49 | 88,88 | 82,02 |
03:30-03:45 | 54,025 | 14,530 | 39,530 | 84,31 | 80,65 | 90,00 | 90,00 |
03:45-04:00 | 52,125 | 14,500 | 37,630 | 84,25 | 80,00 | 88,88 | 80,53 |
04:00-04:15 | 70,600 | 21,830 | 48,780 | 84,41 | 77,35 | 89,88 | 84,66 |
04:15-04:30 | 62,600 | 22,450 | 40,900 | 84,85 | 79,45 | 89,88 | 80,00 |
04:30-04:45 | 57,825 | 21,700 | 36,130 | 85,23 | 84,00 | 89,88 | 85,00 |
04:45-05:00 | 60,025 | 25,430 | 34,600 | 86,08 | 84,00 | 96,00 | 90,18 |
05:00-05:15 | 74,500 | 33,980 | 40,900 | 85,41 | 66,00 | 100,57 | 81,40 |
05:15-05:30 | 56,550 | 30,480 | 27,450 | 90,10 | 80,60 | 100,57 | 100,00 |
05:30-05:45 | 56,925 | 38,400 | 20,150 | 93,19 | 89,21 | 106,59 | 100,00 |
05:45-06:00 | 80,500 | 62,500 | 18,380 | 96,92 | 89,21 | 112,78 | 101,79 |
06:00-06:15 | 72,625 | 25,880 | 46,880 | 100,99 | 93,01 | 107,74 | 93,61 |
06:15-06:30 | 59,225 | 35,000 | 26,100 | 104,60 | 89,00 | 110,66 | 89,00 |
06:30-06:45 | 67,175 | 50,050 | 20,200 | 106,57 | 102,80 | 118,99 | 118,99 |
06:45-07:00 | 73,825 | 56,680 | 18,780 | 106,98 | 89,00 | 113,10 | 89,00 |
07:00-07:15 | 78,025 | 28,580 | 51,700 | 108,83 | 100,01 | 155,00 | 155,00 |
07:15-07:30 | 65,525 | 28,700 | 39,080 | 108,42 | 100,42 | 155,00 | 155,00 |
07:30-07:45 | 60,950 | 25,500 | 37,750 | 106,77 | 94,76 | 155,00 | 116,00 |
07:45-08:00 | 64,750 | 30,450 | 38,580 | 105,05 | 75,01 | 155,00 | 75,01 |
08:00-08:15 | 114,825 | 53,350 | 63,450 | 114,28 | 100,00 | 131,72 | 106,00 |
08:15-08:30 | 110,225 | 59,230 | 56,700 | 109,39 | 40,10 | 129,27 | 40,10 |
08:30-08:45 | 106,075 | 60,350 | 55,650 | 99,14 | 40,00 | 109,50 | 50,00 |
08:45-09:00 | 91,550 | 66,580 | 38,880 | 94,56 | 19,99 | 109,50 | 19,99 |
09:00-09:15 | 202,700 | 74,930 | 144,800 | 97,37 | 40,00 | 126,11 | 40,11 |
09:15-09:30 | 202,275 | 77,250 | 143,950 | 91,82 | 25,92 | 106,29 | 35,00 |
09:30-09:45 | 189,875 | 88,280 | 118,850 | 85,83 | 11,01 | 97,89 | 11,01 |
09:45-10:00 | 245,775 | 125,680 | 138,030 | 77,99 | 0,00 | 97,89 | 0,00 |
10:00-10:15 | 264,825 | 78,700 | 219,230 | 79,23 | 20,00 | 108,66 | 20,00 |
10:15-10:30 | 263,050 | 96,950 | 216,630 | 73,99 | 20,00 | 92,50 | 78,00 |
10:30-10:45 | 264,225 | 118,330 | 183,080 | 70,57 | 20,00 | 86,81 | 50,00 |
10:45-11:00 | 279,650 | 141,950 | 172,050 | 66,73 | 20,00 | 100,00 | 75,00 |
11:00-11:15 | 239,600 | 100,580 | 165,880 | 77,07 | 35,61 | 110,00 | 78,00 |
11:15-11:30 | 233,675 | 115,600 | 148,800 | 73,44 | 35,61 | 110,00 | 42,99 |
11:30-11:45 | 251,550 | 135,330 | 144,530 | 72,73 | 35,61 | 110,00 | 99,98 |
11:45-12:00 | 299,275 | 175,000 | 150,730 | 68,58 | 35,61 | 110,00 | 99,98 |
12:00-12:15 | 321,825 | 126,700 | 238,100 | 73,75 | 0,00 | 125,00 | 90,00 |
12:15-12:30 | 307,875 | 112,900 | 221,600 | 72,80 | 0,00 | 125,00 | 64,01 |
12:30-12:45 | 328,775 | 133,330 | 224,080 | 71,28 | 0,00 | 125,00 | 90,00 |
12:45-13:00 | 311,175 | 140,850 | 203,280 | 70,00 | 0,00 | 125,00 | 99,00 |
13:00-13:15 | 279,150 | 138,380 | 183,800 | 70,68 | -52,13 | 178,97 | 99,00 |
13:15-13:30 | 278,925 | 135,580 | 179,950 | 67,17 | -52,13 | 118,00 | 118,00 |
13:30-13:45 | |||||||
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |