Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 20.01.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 120,475 | 40,350 | 98,530 | 108,26 | 80,00 | 144,49 | 144,49 |
| 00:15-00:30 | 127,375 | 43,980 | 105,950 | 110,83 | 80,00 | 150,00 | 150,00 |
| 00:30-00:45 | 119,075 | 37,130 | 103,250 | 109,61 | 80,00 | 144,49 | 140,00 |
| 00:45-01:00 | 105,375 | 37,450 | 87,600 | 109,57 | 80,00 | 149,99 | 149,99 |
| 01:00-01:15 | 112,000 | 30,350 | 88,580 | 108,34 | 55,00 | 164,00 | 100,00 |
| 01:15-01:30 | 90,775 | 23,380 | 71,850 | 108,93 | 55,00 | 164,00 | 149,99 |
| 01:30-01:45 | 93,450 | 24,600 | 77,050 | 107,70 | 55,00 | 164,00 | 106,16 |
| 01:45-02:00 | 99,975 | 29,780 | 82,950 | 108,21 | 55,00 | 164,00 | 130,00 |
| 02:00-02:15 | 121,100 | 38,850 | 98,250 | 105,05 | 34,27 | 132,88 | 90,00 |
| 02:15-02:30 | 122,650 | 43,380 | 99,280 | 105,30 | 34,27 | 135,00 | 135,00 |
| 02:30-02:45 | 120,775 | 51,330 | 87,430 | 104,72 | 34,27 | 127,56 | 120,00 |
| 02:45-03:00 | 122,250 | 50,650 | 94,880 | 104,42 | 34,27 | 128,00 | 128,00 |
| 03:00-03:15 | 41,475 | 24,600 | 32,030 | 98,51 | 78,00 | 149,00 | 149,00 |
| 03:15-03:30 | 43,100 | 27,280 | 29,680 | 95,68 | 75,01 | 149,00 | 149,00 |
| 03:30-03:45 | 42,225 | 30,750 | 41,150 | 101,91 | 79,03 | 149,00 | 110,00 |
| 03:45-04:00 | 54,975 | 38,930 | 44,780 | 102,37 | 85,00 | 149,00 | 109,80 |
| 04:00-04:15 | 61,775 | 31,050 | 37,980 | 107,07 | 81,36 | 120,00 | 120,00 |
| 04:15-04:30 | 80,525 | 36,280 | 64,350 | 106,92 | 84,78 | 114,50 | 109,76 |
| 04:30-04:45 | 122,625 | 32,830 | 109,130 | 106,68 | 91,01 | 115,99 | 102,49 |
| 04:45-05:00 | 84,650 | 40,550 | 48,480 | 114,57 | 91,01 | 131,91 | 128,50 |
| 05:00-05:15 | 105,275 | 49,030 | 70,750 | 115,65 | 105,00 | 138,00 | 126,06 |
| 05:15-05:30 | 113,725 | 49,200 | 76,380 | 110,48 | 92,50 | 138,00 | 107,32 |
| 05:30-05:45 | 107,025 | 49,200 | 70,880 | 113,48 | 102,50 | 138,00 | 110,98 |
| 05:45-06:00 | 125,875 | 54,230 | 83,480 | 112,74 | 89,16 | 139,95 | 118,15 |
| 06:00-06:15 | 215,300 | 87,180 | 144,880 | 130,26 | 79,99 | 162,48 | 100,00 |
| 06:15-06:30 | 247,425 | 113,500 | 164,350 | 133,25 | 97,01 | 162,48 | 150,00 |
| 06:30-06:45 | 254,675 | 94,500 | 176,280 | 138,96 | 97,01 | 163,58 | 150,31 |
| 06:45-07:00 | 332,800 | 116,450 | 233,700 | 145,45 | 97,01 | 203,32 | 149,99 |
| 07:00-07:15 | 439,725 | 169,280 | 346,950 | 180,66 | 142,01 | 387,99 | 220,00 |
| 07:15-07:30 | 477,650 | 181,050 | 347,080 | 183,29 | 157,93 | 273,02 | 215,00 |
| 07:30-07:45 | 477,150 | 188,400 | 345,930 | 192,76 | 169,54 | 273,02 | 241,32 |
| 07:45-08:00 | 512,775 | 190,400 | 373,500 | 201,14 | 169,54 | 400,00 | 375,00 |
| 08:00-08:15 | 396,825 | 123,050 | 280,100 | 212,47 | 185,90 | 349,99 | 270,10 |
| 08:15-08:30 | 420,325 | 133,600 | 293,900 | 223,40 | 185,90 | 398,06 | 270,10 |
| 08:30-08:45 | 405,250 | 124,500 | 286,750 | 218,77 | 181,87 | 333,94 | 238,07 |
| 08:45-09:00 | 403,475 | 113,330 | 298,180 | 205,73 | 155,03 | 303,38 | 155,03 |
| 09:00-09:15 | 491,875 | 136,680 | 362,880 | 193,31 | 130,00 | 288,01 | 150,00 |
| 09:15-09:30 | 486,175 | 146,930 | 348,430 | 178,47 | 88,01 | 206,96 | 134,97 |
| 09:30-09:45 | 507,275 | 146,900 | 368,630 | 170,22 | 88,01 | 206,96 | 88,01 |
| 09:45-10:00 | 487,200 | 212,200 | 285,680 | 160,67 | 88,00 | 206,96 | 124,99 |
| 10:00-10:15 | 365,375 | 160,880 | 231,800 | 126,84 | 85,00 | 173,97 | 119,86 |
| 10:15-10:30 | 376,375 | 150,750 | 252,980 | 122,19 | 85,00 | 185,00 | 185,00 |
| 10:30-10:45 | 512,550 | 281,930 | 277,730 | 119,05 | 85,00 | 198,97 | 170,00 |
| 10:45-11:00 | 519,925 | 290,030 | 266,130 | 116,24 | 75,01 | 178,00 | 119,93 |
| 11:00-11:15 | 423,575 | 283,980 | 188,830 | 102,22 | 90,01 | 147,82 | 92,00 |
| 11:15-11:30 | 411,050 | 293,280 | 175,980 | 100,14 | 75,00 | 147,82 | 75,00 |
| 11:30-11:45 | 404,075 | 282,850 | 172,700 | 99,91 | 75,03 | 147,82 | 75,03 |
| 11:45-12:00 | 439,275 | 298,630 | 200,430 | 98,66 | 75,00 | 147,82 | 75,00 |
| 12:00-12:15 | 392,325 | 296,550 | 205,450 | 98,18 | 75,01 | 109,81 | 85,01 |
| 12:15-12:30 | 431,150 | 310,830 | 241,150 | 98,24 | 75,01 | 109,81 | 98,99 |
| 12:30-12:45 | 549,125 | 406,880 | 279,980 | 99,39 | 79,00 | 111,33 | 102,99 |
| 12:45-13:00 | 520,350 | 336,180 | 320,900 | 98,79 | 70,00 | 140,00 | 70,00 |
| 13:00-13:15 | 326,850 | 201,350 | 180,380 | 101,96 | 90,33 | 113,04 | 102,98 |
| 13:15-13:30 | 326,475 | 201,480 | 179,230 | 101,99 | 90,23 | 113,81 | 102,98 |
| 13:30-13:45 | 322,200 | 197,450 | 180,230 | 102,93 | 91,40 | 126,77 | 101,88 |
| 13:45-14:00 | 339,100 | 195,100 | 202,650 | 102,78 | 92,38 | 116,85 | 112,16 |
| 14:00-14:15 | 354,850 | 185,080 | 193,000 | 111,33 | 82,60 | 139,36 | 107,99 |
| 14:15-14:30 | 430,625 | 221,850 | 229,230 | 110,61 | 94,20 | 139,36 | 123,49 |
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |