Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 01.03.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 79,900 20,450 69,430 56,25 15,00 90,00 40,00
00:15-00:30 63,275 10,450 56,680 54,74 15,00 90,00 54,12
00:30-00:45 59,725 12,050 52,780 57,04 15,00 90,00 65,00
00:45-01:00 61,150 15,500 53,530 55,75 1,00 90,00 1,00
01:00-01:15 79,000 21,050 58,200 52,55 1,00 75,74 1,00
01:15-01:30 73,625 17,950 55,930 53,32 1,00 75,74 1,00
01:30-01:45 77,475 17,200 60,780 52,19 1,00 90,00 90,00
01:45-02:00 93,650 30,480 63,430 49,86 1,00 75,74 39,96
02:00-02:15 114,500 41,450 77,180 43,21 1,00 76,95 1,00
02:15-02:30 112,975 47,030 70,030 43,12 1,00 76,95 1,00
02:30-02:45 121,700 46,730 77,700 43,73 1,00 76,95 46,92
02:45-03:00 126,550 50,730 78,600 43,91 1,00 76,95 45,42
03:00-03:15 200,850 91,880 119,530 47,18 32,11 74,99 60,00
03:15-03:30 197,825 89,980 118,400 47,67 34,30 74,99 48,12
03:30-03:45 206,050 93,100 123,500 47,67 35,00 74,99 52,00
03:45-04:00 199,950 83,880 126,630 48,20 35,00 74,99 48,01
04:00-04:15 104,400 44,100 60,350 54,57 42,01 73,47 56,85
04:15-04:30 102,375 43,580 58,850 55,60 47,13 73,47 59,56
04:30-04:45 100,625 41,930 58,700 55,05 47,13 84,76 51,50
04:45-05:00 105,000 42,600 62,400 55,18 47,13 89,15 51,47
05:00-05:15 104,225 38,050 66,350 58,51 38,23 68,00 46,83
05:15-05:30 103,800 38,530 65,450 58,85 36,53 68,00 36,55
05:30-05:45 102,625 37,730 65,300 59,07 38,23 68,00 46,98
05:45-06:00 77,600 14,800 62,980 58,57 35,60 68,00 35,96
06:00-06:15 138,575 35,450 105,630 56,26 1,00 81,00 65,00
06:15-06:30 126,800 30,100 99,200 56,15 1,00 81,00 65,00
06:30-06:45 136,475 39,650 99,950 54,62 1,00 82,25 31,90
06:45-07:00 144,300 38,330 106,730 53,46 1,00 81,00 37,92
07:00-07:15 90,900 40,880 53,180 42,91 22,70 68,14 39,98
07:15-07:30 118,250 67,830 54,380 47,40 24,44 70,00 50,00
07:30-07:45 126,725 72,580 55,850 45,60 26,03 68,14 59,99
07:45-08:00 153,350 85,050 70,150 40,62 17,39 68,14 60,00
08:00-08:15 126,775 66,500 63,280 40,13 22,82 70,36 35,00
08:15-08:30 159,000 83,880 77,600 35,47 15,10 56,40 43,35
08:30-08:45 140,300 72,150 68,830 34,98 18,03 65,70 59,80
08:45-09:00 179,675 99,330 83,700 31,47 12,70 64,19 62,89
09:00-09:15 283,250 189,030 144,600 39,77 10,23 80,00 49,99
09:15-09:30 282,775 203,980 129,800 31,61 10,23 74,90 26,60
09:30-09:45 231,375 193,930 103,180 27,49 0,20 80,00 30,00
09:45-10:00 297,875 247,380 135,500 22,58 -8,58 74,90 10,00
10:00-10:15 522,575 334,200 225,480 24,19 -9,89 77,87 0,00
10:15-10:30 435,000 265,030 211,300 15,14 -34,99 50,00 0,00
10:30-10:45 457,475 246,130 253,850 20,63 -9,89 72,98 -5,80
10:45-11:00 407,225 219,980 228,880 12,26 -39,00 50,00 -5,00
11:00-11:15 235,725 112,800 129,530 4,40 -8,98 22,25 -5,00
11:15-11:30 223,525 100,450 136,280 4,61 -8,98 30,00 30,00
11:30-11:45 240,125 113,800 142,230 7,91 -8,98 85,00 75,00
11:45-12:00 268,100 148,450 161,850 10,19 -35,09 73,47 60,00
12:00-12:15 281,125 144,980 156,780 9,10 -5,96 98,99 50,00
12:15-12:30 272,875 147,880 143,980 8,53 -5,97 100,00 100,00
12:30-12:45 319,700 192,230 169,580 12,90 -6,08 124,99 71,00
12:45-13:00 345,575 206,250 172,150 8,13 -6,08 78,79 25,00
13:00-13:15 275,275 191,600 118,230 2,54 -10,00 20,00 4,00
13:15-13:30 280,050 187,800 119,200 2,13 -10,00 20,00 4,00
13:30-13:45 332,350 219,380 144,730 0,09 -10,20 14,97 10,00
13:45-14:00 327,700 219,350 139,330 0,41 -9,57 19,99 5,00
14:00-14:15 320,725 203,250 133,780 0,54 -9,09 28,18 -8,62
14:15-14:30 340,500 214,080 157,350 3,54 -8,62 69,99 69,99
14:30-14:45 362,650 222,330 157,450 1,13 -8,62 28,18 3,99
14:45-15:00 381,950 232,030 175,280 4,39 -8,62 49,00 0,01
15:00-15:15 248,250 154,400 120,580 14,62 -10,10 50,00 50,00
15:15-15:30 371,950 275,430 135,300 20,17 0,00 64,07 0,00
15:30-15:45 428,150 339,380 112,180 37,74 17,00 64,61 56,00
15:45-16:00 345,525 238,100 127,300 51,60 17,00 78,35 48,00
16:00-16:15 218,125 139,800 95,100 64,93 25,54 109,99 108,00
16:15-16:30 165,475 92,350 86,550 77,26 58,62 119,00 108,00
16:30-16:45 185,925 104,100 100,150 89,16 65,14 121,49 108,57
16:45-17:00 266,875 130,330 162,100 98,10 65,14 126,45 120,00
17:00-17:15 258,950 117,900 157,380 105,10 92,58 120,00 120,00
17:15-17:30 302,050 131,580 189,980 105,84 86,00 120,00 109,74
17:30-17:45 292,100 130,800 177,680 106,79 95,51 120,00 110,00
17:45-18:00 289,800 131,130 180,630 108,41 100,00 129,89 120,00
18:00-18:15 290,575 144,530 193,630 113,48 100,00 162,95 113,00
18:15-18:30 276,800 134,280 184,950 113,16 80,03 139,72 129,98
18:30-18:45 272,575 120,130 193,450 113,84 100,00 139,72 118,77
18:45-19:00 288,850 132,950 197,580 112,80 100,00 139,72 102,12
19:00-19:15 446,725 160,480 300,430 107,89 101,20 134,96 134,96
19:15-19:30 431,900 154,080 293,000 107,78 101,20 134,96 104,00
19:30-19:45 444,375 161,200 297,250 107,23 100,03 134,96 109,01
19:45-20:00 444,075 159,500 301,100 106,70 97,37 134,96 119,97
20:00-20:15 287,075 111,830 195,850 105,18 96,00 122,65 105,00
20:15-20:30 285,225 114,530 186,100 103,06 96,00 117,46 98,00
20:30-20:45 281,025 119,230 173,530 101,56 87,73 114,47 91,67
20:45-21:00 272,050 113,150 169,330 99,86 80,73 114,47 90,01
21:00-21:15 293,625 138,430 174,500 98,06 92,18 120,72 95,00
21:15-21:30 287,375 136,350 170,450 97,28 89,60 113,22 95,00
21:30-21:45 287,825 137,300 170,330 96,51 81,35 110,00 95,00
21:45-22:00 285,100 140,650 164,080 95,91 70,30 110,00 70,40
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00