Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 18.09.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 69,300 | 44,330 | 25,230 | 71,21 | 62,54 | 114,99 | 114,99 |
00:15-00:30 | 56,850 | 37,250 | 19,850 | 68,19 | 62,54 | 114,99 | 114,99 |
00:30-00:45 | 61,825 | 39,930 | 22,150 | 65,06 | 52,13 | 114,99 | 114,99 |
00:45-01:00 | 61,275 | 45,880 | 15,650 | 63,30 | 47,79 | 114,99 | 114,99 |
01:00-01:15 | 106,475 | 61,380 | 45,680 | 63,07 | 25,12 | 73,74 | 25,12 |
01:15-01:30 | 104,950 | 53,500 | 53,280 | 59,14 | 1,00 | 68,40 | 1,00 |
01:30-01:45 | 83,550 | 46,350 | 39,030 | 56,40 | 1,00 | 64,70 | 1,00 |
01:45-02:00 | 70,125 | 41,930 | 28,780 | 57,74 | 25,12 | 64,70 | 33,20 |
02:00-02:15 | 84,900 | 64,380 | 21,330 | 56,97 | 40,22 | 96,07 | 40,68 |
02:15-02:30 | 70,575 | 50,330 | 21,250 | 50,80 | 22,69 | 60,42 | 40,68 |
02:30-02:45 | 65,250 | 46,480 | 19,580 | 50,51 | 19,30 | 67,50 | 40,68 |
02:45-03:00 | 65,475 | 46,700 | 19,580 | 49,33 | 15,00 | 60,42 | 40,68 |
03:00-03:15 | 81,825 | 58,380 | 23,450 | 32,94 | 2,13 | 62,16 | 4,43 |
03:15-03:30 | 73,975 | 50,130 | 23,900 | 30,30 | -0,72 | 58,34 | -0,72 |
03:30-03:45 | 65,400 | 40,900 | 24,500 | 27,61 | -1,87 | 54,08 | -1,87 |
03:45-04:00 | 60,150 | 35,080 | 25,080 | 26,04 | 0,01 | 53,96 | 0,67 |
04:00-04:15 | 79,925 | 39,580 | 43,180 | 40,25 | -2,97 | 60,63 | 18,30 |
04:15-04:30 | 88,850 | 36,950 | 52,150 | 44,98 | -0,60 | 60,63 | -0,60 |
04:30-04:45 | 105,500 | 42,350 | 63,400 | 53,82 | 8,36 | 68,96 | 9,29 |
04:45-05:00 | 99,600 | 43,800 | 56,050 | 56,43 | 9,66 | 73,45 | 21,84 |
05:00-05:15 | 104,050 | 67,480 | 45,880 | 47,41 | -2,99 | 86,79 | -2,99 |
05:15-05:30 | 58,500 | 42,630 | 27,180 | 54,63 | 25,40 | 86,79 | 32,88 |
05:30-05:45 | 114,550 | 31,000 | 93,350 | 80,89 | 32,30 | 105,05 | 89,59 |
05:45-06:00 | 143,850 | 61,700 | 102,550 | 93,87 | 32,30 | 140,00 | 140,00 |
06:00-06:15 | 171,375 | 80,700 | 122,330 | 88,59 | -100,00 | 135,50 | -100,00 |
06:15-06:30 | 130,600 | 51,250 | 112,000 | 99,37 | 30,00 | 135,50 | 30,00 |
06:30-06:45 | 146,300 | 66,750 | 110,950 | 105,22 | 35,00 | 148,69 | 105,00 |
06:45-07:00 | |||||||
07:00-07:15 | |||||||
07:15-07:30 | |||||||
07:30-07:45 | |||||||
07:45-08:00 | |||||||
08:00-08:15 | |||||||
08:15-08:30 | |||||||
08:30-08:45 | |||||||
08:45-09:00 | |||||||
09:00-09:15 | |||||||
09:15-09:30 | |||||||
09:30-09:45 | |||||||
09:45-10:00 | |||||||
10:00-10:15 | |||||||
10:15-10:30 | |||||||
10:30-10:45 | |||||||
10:45-11:00 | |||||||
11:00-11:15 | |||||||
11:15-11:30 | |||||||
11:30-11:45 | |||||||
11:45-12:00 | |||||||
12:00-12:15 | |||||||
12:15-12:30 | |||||||
12:30-12:45 | |||||||
12:45-13:00 | |||||||
13:00-13:15 | |||||||
13:15-13:30 | |||||||
13:30-13:45 | |||||||
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |