Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 05.02.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 102,550 | 42,350 | 68,430 | 94,14 | 88,22 | 187,99 | 187,99 |
| 00:15-00:30 | 100,375 | 44,700 | 68,980 | 91,55 | 50,00 | 187,99 | 50,00 |
| 00:30-00:45 | 99,775 | 37,230 | 71,530 | 93,48 | 85,20 | 187,99 | 119,99 |
| 00:45-01:00 | 102,900 | 40,930 | 70,330 | 92,72 | 82,58 | 187,99 | 84,87 |
| 01:00-01:15 | 123,475 | 42,000 | 82,780 | 89,87 | 84,60 | 114,98 | 114,98 |
| 01:15-01:30 | 119,625 | 44,030 | 77,530 | 89,97 | 84,30 | 114,98 | 100,70 |
| 01:30-01:45 | 121,125 | 41,600 | 81,080 | 89,81 | 85,11 | 114,98 | 91,74 |
| 01:45-02:00 | 117,375 | 38,100 | 80,580 | 89,31 | 81,41 | 114,98 | 89,31 |
| 02:00-02:15 | 119,525 | 44,630 | 82,180 | 89,93 | 84,35 | 100,51 | 85,85 |
| 02:15-02:30 | 122,400 | 45,000 | 84,650 | 89,84 | 84,80 | 99,84 | 85,85 |
| 02:30-02:45 | 120,450 | 47,380 | 80,330 | 90,14 | 85,70 | 99,80 | 89,91 |
| 02:45-03:00 | 122,100 | 46,130 | 83,230 | 89,91 | 85,42 | 97,66 | 88,85 |
| 03:00-03:15 | 118,700 | 41,380 | 77,330 | 88,82 | 81,20 | 96,91 | 81,20 |
| 03:15-03:30 | 109,275 | 43,850 | 67,830 | 89,16 | 55,24 | 98,67 | 55,24 |
| 03:30-03:45 | 134,975 | 48,100 | 86,880 | 89,40 | 83,76 | 100,31 | 99,36 |
| 03:45-04:00 | 115,200 | 40,780 | 74,480 | 89,23 | 83,76 | 96,91 | 93,99 |
| 04:00-04:15 | 121,550 | 44,080 | 77,480 | 90,91 | 86,39 | 99,10 | 99,10 |
| 04:15-04:30 | 121,825 | 43,980 | 77,850 | 91,34 | 86,30 | 99,40 | 99,20 |
| 04:30-04:45 | 135,925 | 48,050 | 88,100 | 92,04 | 87,88 | 101,08 | 97,80 |
| 04:45-05:00 | 129,475 | 46,530 | 82,950 | 91,63 | 87,68 | 99,00 | 91,34 |
| 05:00-05:15 | 103,125 | 30,800 | 72,330 | 97,05 | 85,39 | 101,71 | 91,44 |
| 05:15-05:30 | 113,125 | 34,730 | 81,900 | 98,00 | 87,17 | 120,00 | 120,00 |
| 05:30-05:45 | 115,250 | 36,600 | 81,550 | 98,21 | 80,00 | 120,00 | 113,00 |
| 05:45-06:00 | 123,375 | 42,800 | 84,530 | 99,36 | 93,72 | 137,79 | 106,06 |
| 06:00-06:15 | 159,950 | 52,780 | 112,380 | 115,18 | 95,80 | 174,38 | 140,00 |
| 06:15-06:30 | 136,875 | 59,830 | 88,230 | 120,20 | 88,00 | 143,00 | 88,00 |
| 06:30-06:45 | 132,800 | 44,830 | 97,730 | 126,35 | 88,00 | 162,25 | 160,00 |
| 06:45-07:00 | 215,950 | 75,880 | 167,030 | 134,26 | 80,00 | 172,35 | 100,00 |
| 07:00-07:15 | 241,500 | 107,400 | 187,530 | 134,62 | 75,00 | 151,98 | 118,99 |
| 07:15-07:30 | 247,850 | 104,650 | 189,780 | 135,91 | 95,00 | 151,98 | 134,99 |
| 07:30-07:45 | 226,875 | 84,680 | 188,700 | 135,73 | 95,00 | 155,66 | 155,66 |
| 07:45-08:00 | 271,025 | 101,500 | 229,700 | 136,58 | 95,00 | 166,97 | 95,03 |
| 08:00-08:15 | 360,575 | 98,430 | 305,450 | 141,45 | 110,00 | 165,80 | 150,00 |
| 08:15-08:30 | 388,025 | 123,280 | 308,180 | 141,72 | 95,00 | 159,63 | 95,00 |
| 08:30-08:45 | 395,900 | 126,480 | 307,130 | 142,80 | 95,03 | 161,04 | 95,03 |
| 08:45-09:00 | 399,025 | 132,250 | 321,230 | 140,81 | 95,00 | 159,63 | 95,00 |
| 09:00-09:15 | 455,800 | 122,780 | 392,300 | 144,20 | 95,02 | 179,69 | 95,06 |
| 09:15-09:30 | 466,425 | 132,650 | 405,700 | 142,37 | 95,00 | 157,75 | 110,00 |
| 09:30-09:45 | 453,000 | 133,700 | 388,800 | 141,49 | 75,00 | 152,83 | 145,00 |
| 09:45-10:00 | 464,475 | 143,380 | 381,500 | 141,34 | 103,14 | 152,83 | 110,03 |
| 10:00-10:15 | 454,050 | 158,530 | 351,730 | 138,32 | 120,00 | 149,15 | 120,00 |
| 10:15-10:30 | 454,350 | 134,530 | 367,800 | 138,20 | 120,00 | 158,99 | 140,00 |
| 10:30-10:45 | 470,575 | 137,880 | 372,980 | 137,51 | 118,91 | 178,99 | 130,00 |
| 10:45-11:00 | 501,075 | 156,050 | 393,530 | 135,70 | 104,06 | 147,59 | 139,97 |
| 11:00-11:15 | 284,525 | 61,580 | 236,430 | 133,58 | 105,15 | 147,60 | 125,00 |
| 11:15-11:30 | 229,000 | 61,230 | 182,250 | 131,96 | 105,01 | 149,99 | 148,17 |
| 11:30-11:45 | 231,750 | 65,780 | 174,930 | 130,98 | 105,15 | 141,48 | 133,86 |
| 11:45-12:00 | 254,900 | 90,480 | 179,780 | 127,68 | 90,00 | 140,22 | 90,02 |
| 12:00-12:15 | 250,175 | 111,730 | 162,600 | 119,08 | 84,41 | 232,00 | 116,50 |
| 12:15-12:30 | 262,850 | 119,550 | 178,630 | 117,29 | 88,00 | 195,00 | 90,03 |
| 12:30-12:45 | 280,900 | 122,400 | 184,880 | 115,54 | 80,00 | 190,00 | 114,98 |
| 12:45-13:00 | 281,750 | 121,930 | 190,780 | 115,51 | 77,00 | 151,00 | 95,00 |
| 13:00-13:15 | 285,850 | 142,000 | 258,880 | 118,40 | 78,79 | 144,11 | 90,00 |
| 13:15-13:30 | |||||||
| 13:30-13:45 | |||||||
| 13:45-14:00 | |||||||
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |