Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 19.01.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 82,950 | 20,280 | 64,450 | 97,57 | 55,00 | 111,52 | 95,11 |
| 00:15-00:30 | 85,150 | 21,450 | 67,480 | 98,44 | 50,00 | 149,98 | 149,98 |
| 00:30-00:45 | 80,750 | 23,400 | 60,880 | 97,01 | 51,00 | 111,35 | 56,00 |
| 00:45-01:00 | 84,925 | 25,950 | 61,380 | 96,11 | 55,00 | 111,35 | 55,00 |
| 01:00-01:15 | 111,225 | 27,930 | 85,550 | 94,82 | 35,00 | 107,34 | 85,03 |
| 01:15-01:30 | 70,000 | 17,930 | 55,080 | 95,78 | 35,00 | 120,00 | 120,00 |
| 01:30-01:45 | 85,275 | 18,280 | 70,750 | 95,00 | 35,00 | 130,00 | 130,00 |
| 01:45-02:00 | 92,350 | 16,180 | 76,680 | 92,02 | 35,00 | 105,55 | 85,32 |
| 02:00-02:15 | 93,500 | 19,730 | 73,780 | 95,04 | 87,24 | 107,23 | 88,03 |
| 02:15-02:30 | 88,775 | 12,600 | 76,180 | 94,04 | 82,62 | 102,77 | 82,91 |
| 02:30-02:45 | 85,625 | 9,480 | 76,150 | 94,08 | 84,67 | 102,68 | 84,67 |
| 02:45-03:00 | 87,250 | 9,980 | 77,280 | 93,87 | 80,00 | 102,68 | 82,44 |
| 03:00-03:15 | 115,750 | 24,180 | 91,650 | 92,12 | 65,15 | 106,69 | 67,47 |
| 03:15-03:30 | 112,950 | 22,280 | 90,750 | 92,90 | 68,00 | 101,95 | 73,60 |
| 03:30-03:45 | 190,525 | 18,950 | 171,650 | 95,15 | 76,80 | 101,95 | 82,50 |
| 03:45-04:00 | 193,075 | 19,950 | 173,200 | 95,25 | 70,46 | 101,95 | 76,46 |
| 04:00-04:15 | 152,850 | 8,000 | 145,230 | 95,95 | 75,31 | 102,30 | 92,10 |
| 04:15-04:30 | 153,525 | 11,780 | 142,130 | 96,62 | 85,42 | 102,30 | 93,11 |
| 04:30-04:45 | 82,150 | 9,580 | 72,950 | 95,77 | 86,00 | 102,30 | 89,51 |
| 04:45-05:00 | 88,600 | 12,400 | 77,750 | 97,00 | 78,32 | 105,37 | 78,32 |
| 05:00-05:15 | 43,050 | 17,250 | 26,950 | 97,16 | 59,01 | 112,00 | 59,01 |
| 05:15-05:30 | 68,925 | 13,680 | 58,850 | 99,47 | 59,01 | 120,00 | 120,00 |
| 05:30-05:45 | 117,075 | 21,430 | 103,450 | 104,17 | 59,01 | 119,80 | 110,00 |
| 05:45-06:00 | 137,650 | 33,700 | 108,150 | 108,88 | 59,01 | 125,71 | 103,11 |
| 06:00-06:15 | 254,400 | 70,030 | 228,000 | 109,47 | 83,59 | 140,00 | 108,82 |
| 06:15-06:30 | 273,400 | 100,230 | 223,250 | 113,05 | 97,80 | 148,99 | 148,99 |
| 06:30-06:45 | 189,675 | 83,930 | 153,350 | 121,76 | 60,50 | 198,99 | 120,00 |
| 06:45-07:00 | 245,525 | 103,930 | 193,230 | 127,56 | 88,00 | 198,50 | 88,00 |
| 07:00-07:15 | 207,650 | 64,280 | 182,630 | 138,09 | 60,03 | 192,00 | 60,03 |
| 07:15-07:30 | 228,375 | 63,430 | 195,550 | 143,27 | 95,53 | 189,49 | 95,53 |
| 07:30-07:45 | 277,925 | 61,950 | 251,580 | 147,57 | 95,01 | 179,99 | 169,99 |
| 07:45-08:00 | 345,325 | 70,880 | 311,550 | 149,97 | 95,53 | 179,99 | 162,00 |
| 08:00-08:15 | 279,925 | 50,800 | 234,680 | 154,84 | 130,00 | 177,77 | 164,99 |
| 08:15-08:30 | 291,425 | 55,350 | 247,930 | 152,74 | 71,00 | 180,68 | 71,00 |
| 08:30-08:45 | 286,400 | 43,730 | 249,980 | 154,43 | 130,00 | 177,58 | 148,97 |
| 08:45-09:00 | 290,850 | 37,130 | 259,280 | 152,60 | 130,00 | 176,00 | 136,72 |
| 09:00-09:15 | 331,625 | 56,930 | 287,680 | 157,23 | 71,01 | 182,10 | 100,00 |
| 09:15-09:30 | 335,225 | 55,530 | 298,450 | 146,05 | 85,00 | 171,17 | 90,00 |
| 09:30-09:45 | 203,025 | 53,780 | 169,850 | 142,97 | 61,01 | 165,10 | 62,00 |
| 09:45-10:00 | 217,175 | 52,630 | 187,980 | 142,30 | 61,00 | 165,10 | 94,99 |
| 10:00-10:15 | 205,750 | 81,630 | 190,130 | 134,59 | 55,00 | 161,70 | 78,00 |
| 10:15-10:30 | 226,000 | 95,530 | 208,930 | 128,57 | 46,01 | 156,85 | 46,01 |
| 10:30-10:45 | 214,750 | 101,580 | 199,650 | 119,76 | 41,06 | 143,78 | 60,00 |
| 10:45-11:00 | 257,350 | 135,630 | 244,030 | 105,08 | 36,38 | 143,78 | 51,00 |
| 11:00-11:15 | 284,550 | 117,530 | 246,400 | 106,97 | 50,00 | 159,35 | 79,11 |
| 11:15-11:30 | 251,150 | 100,680 | 226,950 | 105,44 | 49,90 | 129,00 | 67,33 |
| 11:30-11:45 | 299,250 | 150,330 | 257,300 | 95,94 | 50,00 | 124,88 | 60,01 |
| 11:45-12:00 | 312,225 | 155,000 | 283,900 | 96,09 | 35,00 | 124,88 | 35,00 |
| 12:00-12:15 | 299,800 | 160,800 | 277,250 | 90,60 | 40,82 | 124,66 | 81,00 |
| 12:15-12:30 | 320,150 | 167,250 | 302,680 | 89,22 | 59,54 | 122,91 | 72,00 |
| 12:30-12:45 | 322,075 | 162,350 | 304,030 | 92,62 | 60,00 | 122,91 | 93,99 |
| 12:45-13:00 | 371,050 | 182,350 | 328,250 | 94,31 | 60,00 | 122,91 | 61,03 |
| 13:00-13:15 | 352,125 | 142,600 | 305,300 | 102,31 | 65,18 | 128,76 | 99,78 |
| 13:15-13:30 | 390,775 | 146,050 | 335,850 | 103,97 | 65,01 | 128,76 | 68,01 |
| 13:30-13:45 | 413,375 | 172,000 | 357,750 | 102,86 | 70,01 | 129,40 | 70,01 |
| 13:45-14:00 | 412,450 | 154,800 | 363,180 | 103,93 | 70,18 | 136,94 | 106,00 |
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |