Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 06.04.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 53,275 | 17,550 | 43,480 | 4,87 | 0,00 | 20,90 | 20,90 |
| 00:15-00:30 | 32,000 | 17,830 | 21,300 | 12,67 | -8,35 | 25,00 | 0,00 |
| 00:30-00:45 | 31,650 | 23,550 | 15,700 | 11,44 | -2,78 | 21,03 | 9,64 |
| 00:45-01:00 | 38,950 | 31,350 | 14,730 | 7,23 | -1,75 | 20,90 | -0,62 |
| 01:00-01:15 | 96,800 | 59,500 | 42,450 | 16,96 | -4,45 | 36,46 | 12,00 |
| 01:15-01:30 | 91,550 | 54,630 | 41,800 | 17,82 | 3,01 | 37,10 | 3,01 |
| 01:30-01:45 | 85,850 | 46,050 | 43,980 | 17,91 | -2,11 | 34,42 | -2,11 |
| 01:45-02:00 | 105,800 | 58,000 | 53,880 | 13,85 | -1,64 | 32,98 | -1,64 |
| 02:00-02:15 | 77,550 | 49,180 | 33,650 | 18,37 | 0,00 | 39,79 | 0,00 |
| 02:15-02:30 | 88,150 | 51,100 | 43,580 | 17,43 | 2,02 | 40,00 | 3,14 |
| 02:30-02:45 | 78,350 | 48,130 | 32,900 | 17,14 | -3,89 | 37,25 | 7,50 |
| 02:45-03:00 | 82,475 | 49,030 | 35,100 | 15,25 | 0,04 | 37,25 | 2,00 |
| 03:00-03:15 | 90,500 | 60,280 | 37,950 | 9,19 | -4,39 | 28,16 | 0,01 |
| 03:15-03:30 | 75,800 | 48,930 | 29,580 | 9,66 | -2,99 | 27,49 | 4,59 |
| 03:30-03:45 | 81,325 | 44,900 | 39,650 | 9,78 | -4,99 | 27,49 | -0,01 |
| 03:45-04:00 | 91,800 | 48,850 | 45,050 | 9,88 | -0,08 | 27,49 | 2,90 |
| 04:00-04:15 | 78,400 | 49,080 | 29,980 | 11,85 | -3,99 | 35,94 | -2,66 |
| 04:15-04:30 | 82,650 | 53,200 | 31,030 | 10,90 | -2,88 | 37,82 | 5,38 |
| 04:30-04:45 | 85,800 | 54,480 | 36,050 | 11,77 | -2,41 | 36,16 | 3,89 |
| 04:45-05:00 | 72,975 | 47,200 | 26,130 | 13,18 | -0,24 | 36,60 | 12,60 |
| 05:00-05:15 | 86,150 | 62,300 | 37,400 | 14,99 | -0,19 | 31,33 | -0,19 |
| 05:15-05:30 | 88,800 | 64,030 | 38,150 | 14,45 | -2,21 | 31,33 | -2,00 |
| 05:30-05:45 | 98,675 | 73,250 | 42,530 | 14,13 | -1,56 | 31,33 | 7,99 |
| 05:45-06:00 | 106,500 | 80,930 | 42,380 | 17,10 | -0,19 | 80,00 | 1,40 |
| 06:00-06:15 | 107,650 | 85,950 | 59,880 | 9,20 | -4,99 | 34,00 | -4,77 |
| 06:15-06:30 | 99,700 | 83,030 | 54,730 | 8,71 | -4,10 | 34,00 | -3,51 |
| 06:30-06:45 | 94,950 | 78,880 | 55,380 | 9,80 | -4,99 | 34,00 | 0,00 |
| 06:45-07:00 | 89,375 | 81,180 | 49,780 | 12,28 | -4,40 | 46,58 | -0,11 |
| 07:00-07:15 | |||||||
| 07:15-07:30 | |||||||
| 07:30-07:45 | |||||||
| 07:45-08:00 | |||||||
| 08:00-08:15 | |||||||
| 08:15-08:30 | |||||||
| 08:30-08:45 | |||||||
| 08:45-09:00 | |||||||
| 09:00-09:15 | |||||||
| 09:15-09:30 | |||||||
| 09:30-09:45 | |||||||
| 09:45-10:00 | |||||||
| 10:00-10:15 | |||||||
| 10:15-10:30 | |||||||
| 10:30-10:45 | |||||||
| 10:45-11:00 | |||||||
| 11:00-11:15 | |||||||
| 11:15-11:30 | |||||||
| 11:30-11:45 | |||||||
| 11:45-12:00 | |||||||
| 12:00-12:15 | |||||||
| 12:15-12:30 | |||||||
| 12:30-12:45 | |||||||
| 12:45-13:00 | |||||||
| 13:00-13:15 | |||||||
| 13:15-13:30 | |||||||
| 13:30-13:45 | |||||||
| 13:45-14:00 | |||||||
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |