Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 18.09.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 69,300 | 44,330 | 25,230 | 71,21 | 62,54 | 114,99 | 114,99 |
00:15-00:30 | 56,850 | 37,250 | 19,850 | 68,19 | 62,54 | 114,99 | 114,99 |
00:30-00:45 | 61,825 | 39,930 | 22,150 | 65,06 | 52,13 | 114,99 | 114,99 |
00:45-01:00 | 61,275 | 45,880 | 15,650 | 63,30 | 47,79 | 114,99 | 114,99 |
01:00-01:15 | 106,475 | 61,380 | 45,680 | 63,07 | 25,12 | 73,74 | 25,12 |
01:15-01:30 | 104,950 | 53,500 | 53,280 | 59,14 | 1,00 | 68,40 | 1,00 |
01:30-01:45 | 83,550 | 46,350 | 39,030 | 56,40 | 1,00 | 64,70 | 1,00 |
01:45-02:00 | 70,125 | 41,930 | 28,780 | 57,74 | 25,12 | 64,70 | 33,20 |
02:00-02:15 | 84,900 | 64,380 | 21,330 | 56,97 | 40,22 | 96,07 | 40,68 |
02:15-02:30 | 70,575 | 50,330 | 21,250 | 50,80 | 22,69 | 60,42 | 40,68 |
02:30-02:45 | 65,250 | 46,480 | 19,580 | 50,51 | 19,30 | 67,50 | 40,68 |
02:45-03:00 | 65,475 | 46,700 | 19,580 | 49,33 | 15,00 | 60,42 | 40,68 |
03:00-03:15 | 81,825 | 58,380 | 23,450 | 32,94 | 2,13 | 62,16 | 4,43 |
03:15-03:30 | 73,975 | 50,130 | 23,900 | 30,30 | -0,72 | 58,34 | -0,72 |
03:30-03:45 | 65,400 | 40,900 | 24,500 | 27,61 | -1,87 | 54,08 | -1,87 |
03:45-04:00 | 60,150 | 35,080 | 25,080 | 26,04 | 0,01 | 53,96 | 0,67 |
04:00-04:15 | 79,925 | 39,580 | 43,180 | 40,25 | -2,97 | 60,63 | 18,30 |
04:15-04:30 | 88,850 | 36,950 | 52,150 | 44,98 | -0,60 | 60,63 | -0,60 |
04:30-04:45 | 105,500 | 42,350 | 63,400 | 53,82 | 8,36 | 68,96 | 9,29 |
04:45-05:00 | 99,600 | 43,800 | 56,050 | 56,43 | 9,66 | 73,45 | 21,84 |
05:00-05:15 | 104,050 | 67,480 | 45,880 | 47,41 | -2,99 | 86,79 | -2,99 |
05:15-05:30 | 58,500 | 42,630 | 27,180 | 54,63 | 25,40 | 86,79 | 32,88 |
05:30-05:45 | 114,550 | 31,000 | 93,350 | 80,89 | 32,30 | 105,05 | 89,59 |
05:45-06:00 | 143,850 | 61,700 | 102,550 | 93,87 | 32,30 | 140,00 | 140,00 |
06:00-06:15 | 171,375 | 80,700 | 122,330 | 88,59 | -100,00 | 135,50 | -100,00 |
06:15-06:30 | 130,600 | 51,250 | 112,000 | 99,37 | 30,00 | 135,50 | 30,00 |
06:30-06:45 | 146,300 | 66,750 | 110,950 | 105,22 | 35,00 | 148,69 | 105,00 |
06:45-07:00 | 157,275 | 79,980 | 108,700 | 112,30 | 35,00 | 157,00 | 35,00 |
07:00-07:15 | 165,500 | 62,650 | 109,700 | 109,81 | 94,00 | 140,00 | 101,00 |
07:15-07:30 | 168,800 | 64,900 | 114,100 | 107,76 | 25,02 | 126,00 | 25,02 |
07:30-07:45 | 165,950 | 65,450 | 112,450 | 107,91 | 25,01 | 126,00 | 119,99 |
07:45-08:00 | 174,125 | 72,630 | 116,450 | 105,39 | 25,01 | 126,00 | 45,01 |
08:00-08:15 | 127,975 | 35,480 | 96,330 | 108,98 | 98,64 | 147,69 | 108,99 |
08:15-08:30 | 142,200 | 35,530 | 112,980 | 106,06 | 94,91 | 119,07 | 94,92 |
08:30-08:45 | 163,400 | 36,180 | 132,330 | 101,93 | 90,00 | 115,00 | 104,99 |
08:45-09:00 | 166,775 | 40,650 | 133,700 | 97,52 | 76,99 | 120,00 | 120,00 |
09:00-09:15 | 279,275 | 78,000 | 216,330 | 97,01 | 72,00 | 199,99 | 140,00 |
09:15-09:30 | 251,000 | 82,450 | 187,200 | 88,98 | 72,00 | 199,99 | 199,99 |
09:30-09:45 | 234,250 | 118,900 | 145,450 | 81,70 | 60,00 | 170,00 | 110,00 |
09:45-10:00 | 307,200 | 193,880 | 148,550 | 66,72 | 40,00 | 149,97 | 55,01 |
10:00-10:15 | 296,075 | 174,280 | 154,350 | 62,50 | 27,00 | 199,99 | 102,23 |
10:15-10:30 | 242,875 | 187,230 | 112,200 | 49,26 | 27,00 | 100,00 | 77,99 |
10:30-10:45 | 228,850 | 179,550 | 80,080 | 34,56 | -19,98 | 94,93 | 9,98 |
10:45-11:00 | 319,375 | 263,450 | 79,950 | 20,04 | -9,75 | 94,93 | -9,75 |
11:00-11:15 | 228,000 | 163,030 | 79,130 | 5,24 | -5,51 | 40,87 | 27,98 |
11:15-11:30 | 231,050 | 169,180 | 82,850 | 2,47 | -5,51 | 49,00 | 49,00 |
11:30-11:45 | 227,200 | 156,130 | 91,630 | 0,73 | -9,90 | 50,00 | 50,00 |
11:45-12:00 | 226,125 | 157,650 | 88,750 | -0,77 | -22,46 | 50,00 | 35,01 |
12:00-12:15 | 196,550 | 160,030 | 63,580 | 1,72 | -10,10 | 80,00 | 35,00 |
12:15-12:30 | 197,700 | 160,330 | 62,250 | -1,02 | -10,10 | 48,00 | 0,02 |
12:30-12:45 | 208,825 | 171,750 | 61,850 | -2,18 | -93,89 | 48,00 | -29,98 |
12:45-13:00 | 190,550 | 154,830 | 58,930 | -2,14 | -15,00 | 48,00 | -15,00 |
13:00-13:15 | 257,200 | 201,130 | 77,830 | -4,19 | -29,99 | 100,00 | -24,98 |
13:15-13:30 | 264,575 | 189,900 | 97,730 | -5,04 | -24,99 | 90,00 | -24,99 |
13:30-13:45 | 252,200 | 172,500 | 101,400 | -4,95 | -24,98 | 7,92 | -15,12 |
13:45-14:00 | 253,775 | 166,900 | 111,630 | -6,23 | -24,98 | 7,92 | -0,01 |
14:00-14:15 | 268,350 | 159,580 | 120,380 | -7,11 | -30,00 | 29,00 | -24,99 |
14:15-14:30 | 277,700 | 163,830 | 127,730 | -7,18 | -30,00 | 29,00 | 3,00 |
14:30-14:45 | 289,900 | 177,750 | 121,030 | -7,34 | -30,00 | 29,00 | -5,28 |
14:45-15:00 | 299,125 | 180,180 | 127,500 | -6,43 | -30,00 | 29,00 | -24,99 |
15:00-15:15 | 261,575 | 155,100 | 110,680 | 4,75 | -24,20 | 23,00 | 0,00 |
15:15-15:30 | 268,500 | 165,130 | 107,700 | 5,30 | -21,05 | 23,00 | -15,02 |
15:30-15:45 | 295,875 | 162,250 | 140,950 | 8,90 | -4,00 | 42,43 | -0,01 |
15:45-16:00 | 338,425 | 170,430 | 181,500 | 18,13 | -2,01 | 71,73 | 5,00 |
16:00-16:15 | 174,625 | 131,180 | 108,600 | 37,61 | -3,87 | 76,23 | 40,00 |
16:15-16:30 | 145,675 | 91,230 | 94,880 | 40,87 | 3,75 | 76,23 | 74,99 |
16:30-16:45 | 105,600 | 70,130 | 86,800 | 70,81 | 40,00 | 128,99 | 128,99 |
16:45-17:00 | 106,550 | 74,730 | 91,050 | 77,67 | 40,00 | 148,99 | 148,99 |
17:00-17:15 | 158,350 | 136,830 | 118,150 | 86,30 | 35,00 | 175,00 | 139,00 |
17:15-17:30 | 132,075 | 101,650 | 96,730 | 90,20 | 63,50 | 175,00 | 175,00 |
17:30-17:45 | 206,950 | 130,330 | 146,400 | 98,42 | 65,89 | 175,00 | 110,00 |
17:45-18:00 | 230,450 | 96,150 | 191,130 | 115,79 | 65,89 | 187,81 | 125,01 |
18:00-18:15 | 194,125 | 74,850 | 129,630 | 117,27 | 50,00 | 148,00 | 99,99 |
18:15-18:30 | 183,675 | 74,180 | 117,780 | 121,53 | 55,00 | 148,00 | 99,99 |
18:30-18:45 | 203,475 | 84,130 | 131,600 | 125,70 | 75,00 | 176,65 | 100,00 |
18:45-19:00 | 264,725 | 111,100 | 163,980 | 149,25 | 99,99 | 215,95 | 140,01 |
19:00-19:15 | 280,000 | 117,300 | 189,850 | 162,99 | 103,70 | 302,50 | 181,00 |
19:15-19:30 | 277,825 | 122,050 | 184,700 | 165,40 | 101,22 | 302,50 | 135,01 |
19:30-19:45 | 311,425 | 148,950 | 199,930 | 166,40 | 114,69 | 302,50 | 179,00 |
19:45-20:00 | 337,725 | 165,430 | 208,480 | 168,41 | 55,01 | 326,00 | 55,01 |
20:00-20:15 | 344,225 | 153,300 | 220,030 | 139,26 | 115,81 | 215,25 | 160,00 |
20:15-20:30 | 314,400 | 132,350 | 213,450 | 133,23 | 75,01 | 175,00 | 75,01 |
20:30-20:45 | 327,325 | 140,630 | 216,430 | 127,94 | 39,75 | 175,00 | 40,11 |
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |