Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 13.07.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 238,550 84,450 160,350 128,87 100,00 140,07 100,00
00:15-00:30 234,900 94,530 152,350 124,98 100,00 180,00 180,00
00:30-00:45 235,400 84,800 156,750 124,27 100,00 133,19 112,64
00:45-01:00 227,350 72,430 164,680 124,01 96,53 197,57 197,57
01:00-01:15 219,525 90,330 131,800 120,57 90,31 168,99 164,99
01:15-01:30 253,725 120,300 139,780 120,13 87,54 168,99 109,99
01:30-01:45 265,500 124,950 145,650 119,53 87,01 168,99 109,99
01:45-02:00 266,575 125,180 151,580 119,83 107,92 191,54 191,54
02:00-02:15 178,600 64,600 114,430 118,65 105,89 128,97 120,49
02:15-02:30 125,900 40,930 92,530 115,18 100,01 121,99 100,01
02:30-02:45 118,475 34,280 86,230 114,77 88,63 121,98 100,91
02:45-03:00 117,350 33,930 86,080 115,68 105,89 178,00 178,00
03:00-03:15 198,225 74,150 128,350 115,00 95,59 126,31 126,31
03:15-03:30 177,875 62,200 121,450 115,29 69,00 178,99 69,00
03:30-03:45 185,850 64,600 126,180 115,69 99,72 126,31 103,43
03:45-04:00 179,125 60,830 122,980 116,07 75,00 126,31 75,00
04:00-04:15 123,925 30,380 94,650 116,29 97,59 124,16 113,57
04:15-04:30 123,275 30,950 94,100 117,05 100,01 123,89 100,01
04:30-04:45 122,000 28,450 94,650 118,45 111,19 131,09 131,09
04:45-05:00 115,725 24,950 92,130 118,95 111,19 178,99 178,99
05:00-05:15 157,550 51,380 109,150 124,12 111,18 136,30 136,00
05:15-05:30 158,100 54,330 107,500 124,51 113,18 136,30 115,01
05:30-05:45 213,150 58,230 157,900 127,19 117,88 138,57 126,00
05:45-06:00 219,575 54,550 169,250 128,69 102,01 143,73 102,01
06:00-06:15 227,100 61,850 173,930 138,55 128,24 148,00 139,90
06:15-06:30 221,225 56,030 174,880 139,12 132,12 178,98 178,98
06:30-06:45 219,800 56,250 173,600 138,93 132,12 154,96 154,94
06:45-07:00 226,425 62,650 173,830 138,55 127,69 149,98 139,47
07:00-07:15 240,375 70,400 174,730 144,27 133,75 164,98 150,00
07:15-07:30 244,200 70,030 180,280 144,01 133,75 179,99 160,00
07:30-07:45 245,950 68,580 181,730 142,50 127,67 164,98 154,98
07:45-08:00 245,150 77,580 174,050 141,56 120,05 164,98 141,63
08:00-08:15 270,175 54,430 217,950 134,67 114,00 149,87 149,87
08:15-08:30 268,625 57,380 213,100 131,95 114,00 149,00 128,81
08:30-08:45 203,650 51,280 154,080 129,40 111,46 149,00 120,20
08:45-09:00 210,850 61,700 150,880 125,45 99,52 149,00 122,41
09:00-09:15 258,500 89,080 183,600 117,29 100,00 179,98 129,97
09:15-09:30 242,500 91,400 172,500 112,72 70,02 129,97 124,11
09:30-09:45 245,375 88,400 178,380 111,88 90,00 129,97 115,70
09:45-10:00 244,750 94,750 165,600 107,80 66,03 129,97 111,00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00