Vnitrodenní trh
Výsledky vnitrodenního trhu - 28.05.2023
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 213,5 | 88,59 | 20,00 | 110,00 | 110,00 |
2 | 364,7 | 71,36 | -50,00 | 80,19 | -50,00 |
3 | 504,0 | 71,66 | 10,00 | 81,00 | 10,00 |
4 | 447,9 | 67,75 | 62,12 | 101,00 | 101,00 |
5 | 622,9 | 65,75 | 42,00 | 77,50 | 42,00 |
6 | 443,4 | 65,69 | 37,50 | 90,82 | 37,50 |
7 | 469,4 | 55,48 | 35,31 | 110,00 | 89,00 |
8 | 389,7 | 38,46 | -4,99 | 59,00 | -4,99 |
9 | 794,2 | 9,88 | -4,90 | 30,01 | 30,00 |
10 | 730,8 | -9,07 | -31,50 | 45,00 | 35,00 |
11 | 730,6 | -2,02 | -15,00 | 55,00 | 55,00 |
12 | 641,4 | -11,71 | -33,52 | 20,00 | -5,00 |
13 | 748,6 | -27,04 | -50,00 | 10,00 | -50,00 |
14 | 767,7 | -140,69 | -238,89 | -20,00 | -20,00 |
15 | 889,0 | -138,70 | -499,00 | -61,90 | -499,00 |
16 | 772,1 | -144,37 | -517,70 | -34,50 | -100,00 |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |