Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 28.08.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 60,350 | 13,300 | 47,400 | 94,39 | 1,00 | 107,08 | 1,00 |
00:15-00:30 | 52,100 | 4,700 | 47,750 | 93,41 | 47,00 | 98,00 | 47,00 |
00:30-00:45 | 65,475 | 4,400 | 61,250 | 91,65 | 50,00 | 98,00 | 84,09 |
00:45-01:00 | 71,950 | 4,550 | 67,580 | 89,12 | 50,00 | 98,00 | 80,59 |
01:00-01:15 | 52,725 | 7,000 | 45,850 | 90,23 | 86,60 | 100,28 | 92,00 |
01:15-01:30 | 50,750 | 5,780 | 44,980 | 89,00 | 86,60 | 94,41 | 92,55 |
01:30-01:45 | 69,850 | 12,280 | 57,580 | 87,57 | 82,35 | 94,01 | 82,35 |
01:45-02:00 | 81,950 | 26,550 | 55,830 | 85,98 | 78,55 | 93,14 | 78,55 |
02:00-02:15 | 52,225 | 14,830 | 37,700 | 86,49 | 84,40 | 91,10 | 88,98 |
02:15-02:30 | 45,800 | 8,400 | 37,700 | 86,17 | 84,40 | 88,20 | 87,51 |
02:30-02:45 | 48,450 | 7,880 | 40,880 | 86,27 | 84,40 | 89,00 | 87,78 |
02:45-03:00 | 49,300 | 7,880 | 41,730 | 86,34 | 84,26 | 88,97 | 87,91 |
03:00-03:15 | 64,775 | 9,550 | 55,730 | 88,45 | 84,60 | 110,00 | 110,00 |
03:15-03:30 | 63,125 | 9,800 | 53,830 | 88,10 | 84,60 | 110,00 | 110,00 |
03:30-03:45 | 64,750 | 8,530 | 56,230 | 87,82 | 84,60 | 91,31 | 87,40 |
03:45-04:00 | 64,525 | 9,800 | 54,730 | 87,73 | 84,60 | 91,31 | 87,96 |
04:00-04:15 | 73,275 | 7,880 | 65,700 | 89,42 | 83,77 | 93,62 | 91,51 |
04:15-04:30 | 70,150 | 8,630 | 62,830 | 89,16 | 65,01 | 93,54 | 65,01 |
04:30-04:45 | 62,325 | 11,400 | 53,230 | 89,04 | 65,01 | 95,48 | 65,01 |
04:45-05:00 | 65,250 | 14,050 | 52,500 | 90,32 | 82,00 | 98,37 | 82,00 |
05:00-05:15 | 141,900 | 76,250 | 66,150 | 90,17 | 45,00 | 103,00 | 45,00 |
05:15-05:30 | 62,900 | 8,600 | 54,300 | 95,87 | 87,30 | 103,00 | 89,96 |
05:30-05:45 | 63,575 | 16,680 | 46,900 | 98,18 | 93,92 | 108,00 | 97,61 |
05:45-06:00 | 82,400 | 35,000 | 47,400 | 101,33 | 93,92 | 114,08 | 106,15 |
06:00-06:15 | 99,825 | 13,830 | 86,130 | 110,62 | 99,07 | 121,00 | 120,00 |
06:15-06:30 | 119,425 | 20,400 | 99,030 | 115,85 | 98,98 | 122,40 | 116,16 |
06:30-06:45 | 188,225 | 36,300 | 151,930 | 118,99 | 111,80 | 131,00 | 120,95 |
06:45-07:00 | 191,475 | 34,600 | 156,880 | 120,05 | 111,80 | 132,91 | 131,58 |
07:00-07:15 | 230,225 | 58,030 | 173,180 | 133,65 | 123,00 | 151,56 | 129,87 |
07:15-07:30 | 229,475 | 56,230 | 174,230 | 132,53 | 122,50 | 144,27 | 129,34 |
07:30-07:45 | 230,375 | 57,700 | 173,650 | 131,83 | 113,20 | 138,70 | 124,86 |
07:45-08:00 | 224,450 | 59,900 | 168,280 | 129,74 | 94,31 | 138,70 | 100,00 |
08:00-08:15 | 149,275 | 60,150 | 129,800 | 122,96 | 80,00 | 148,82 | 100,00 |
08:15-08:30 | 135,825 | 55,200 | 118,930 | 118,28 | 80,00 | 136,83 | 100,00 |
08:30-08:45 | 101,825 | 78,480 | 71,880 | 104,07 | 78,35 | 128,32 | 99,99 |
08:45-09:00 | 95,450 | 61,300 | 81,300 | 102,34 | 67,10 | 128,32 | 89,99 |
09:00-09:15 | 155,500 | 89,380 | 118,000 | 80,97 | 9,23 | 133,00 | 112,06 |
09:15-09:30 | 118,150 | 78,500 | 81,450 | 81,13 | 9,23 | 119,58 | 90,63 |
09:30-09:45 | 115,925 | 93,700 | 76,750 | 77,02 | -22,78 | 120,00 | 120,00 |
09:45-10:00 | 146,400 | 124,650 | 97,500 | 72,63 | -9,58 | 114,99 | 80,00 |
10:00-10:15 | 187,875 | 125,200 | 168,330 | 80,12 | 50,33 | 123,18 | 109,99 |
10:15-10:30 | 138,775 | 111,280 | 118,530 | 81,14 | 33,50 | 109,99 | 54,01 |
10:30-10:45 | 136,525 | 108,780 | 108,150 | 78,49 | 50,33 | 109,99 | 90,00 |
10:45-11:00 | 144,300 | 110,650 | 98,950 | 77,21 | 39,99 | 109,99 | 90,07 |
11:00-11:15 | 169,350 | 128,350 | 148,050 | 83,46 | 34,99 | 120,00 | 85,88 |
11:15-11:30 | 180,875 | 134,880 | 131,630 | 79,41 | 20,01 | 118,62 | 20,01 |
11:30-11:45 | 198,550 | 136,400 | 156,780 | 76,34 | 18,00 | 118,62 | 69,98 |
11:45-12:00 | 159,300 | 119,950 | 140,580 | 75,76 | 30,00 | 118,62 | 79,98 |
12:00-12:15 | 170,200 | 129,730 | 153,680 | 77,66 | 29,90 | 119,00 | 64,90 |
12:15-12:30 | 184,250 | 141,680 | 166,700 | 75,42 | 29,90 | 119,00 | 60,00 |
12:30-12:45 | 177,900 | 141,300 | 162,350 | 75,37 | 29,90 | 119,00 | 60,00 |
12:45-13:00 | 193,400 | 156,450 | 176,100 | 71,35 | 20,00 | 119,00 | 70,00 |
13:00-13:15 | 242,500 | 165,080 | 157,480 | 68,32 | 6,90 | 94,00 | 74,88 |
13:15-13:30 | 252,000 | 177,580 | 173,500 | 67,69 | 6,90 | 94,00 | 60,00 |
13:30-13:45 | 239,750 | 163,000 | 168,900 | 65,79 | 6,90 | 94,00 | 70,00 |
13:45-14:00 | 237,675 | 155,800 | 173,650 | 64,70 | 3,67 | 119,99 | 100,00 |
14:00-14:15 | 228,000 | 161,250 | 173,150 | 73,44 | -60,92 | 119,99 | 78,01 |
14:15-14:30 | 277,200 | 184,730 | 192,000 | 77,13 | -7,99 | 119,99 | 75,00 |
14:30-14:45 | 299,800 | 199,650 | 196,100 | 79,41 | -7,99 | 119,99 | 64,00 |
14:45-15:00 | 304,700 | 201,080 | 207,000 | 80,03 | -7,99 | 119,99 | 85,00 |
15:00-15:15 | 186,600 | 134,330 | 172,780 | 81,17 | 40,00 | 109,98 | 108,00 |
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |