Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 28.10.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 98,550 | 96,100 | 97,250 | 211,69 | 184,74 | 285,51 | 225,00 |
| 00:15-00:30 | 101,650 | 101,100 | 101,380 | 213,09 | 176,20 | 257,03 | 248,02 |
| 00:30-00:45 | 101,200 | 100,200 | 100,100 | 209,39 | 166,41 | 308,19 | 308,19 |
| 00:45-01:00 | 107,500 | 107,230 | 107,380 | 216,80 | 175,41 | 316,66 | 316,66 |
| 01:00-01:15 | 120,025 | 118,150 | 119,500 | 217,58 | 181,51 | 317,73 | 317,73 |
| 01:15-01:30 | 134,625 | 131,530 | 134,430 | 219,71 | 171,23 | 350,00 | 349,50 |
| 01:30-01:45 | 143,275 | 140,500 | 141,000 | 219,42 | 181,51 | 350,00 | 281,57 |
| 01:45-02:00 | 135,825 | 128,050 | 135,430 | 219,32 | 157,41 | 324,03 | 300,00 |
| 02:00-02:15 | 140,175 | 111,430 | 133,350 | 227,28 | 199,99 | 296,09 | 296,09 |
| 02:15-02:30 | 138,725 | 113,980 | 130,200 | 226,86 | 199,99 | 296,09 | 262,00 |
| 02:30-02:45 | 152,025 | 119,550 | 143,830 | 218,56 | 107,85 | 296,09 | 159,64 |
| 02:45-03:00 | 172,200 | 122,830 | 161,000 | 216,48 | 157,84 | 296,09 | 157,84 |
| 03:00-03:15 | 172,175 | 104,880 | 149,100 | 214,12 | 169,80 | 262,44 | 210,15 |
| 03:15-03:30 | 182,600 | 109,130 | 146,880 | 216,59 | 176,88 | 248,80 | 176,88 |
| 03:30-03:45 | 172,525 | 99,380 | 138,750 | 215,86 | 199,10 | 239,66 | 214,90 |
| 03:45-04:00 | 185,850 | 110,580 | 143,950 | 217,18 | 151,00 | 242,36 | 157,24 |
| 04:00-04:15 | 179,000 | 85,080 | 140,130 | 213,18 | 169,58 | 273,22 | 169,58 |
| 04:15-04:30 | 182,575 | 84,980 | 140,330 | 211,51 | 167,10 | 282,00 | 215,38 |
| 04:30-04:45 | 228,950 | 100,030 | 169,680 | 205,23 | 195,00 | 292,45 | 216,57 |
| 04:45-05:00 | 240,175 | 102,350 | 179,500 | 205,08 | 195,00 | 241,20 | 205,11 |
| 05:00-05:15 | 229,350 | 96,930 | 134,230 | 209,10 | 195,38 | 231,35 | 213,47 |
| 05:15-05:30 | 228,850 | 89,150 | 141,230 | 209,00 | 164,66 | 227,44 | 209,99 |
| 05:30-05:45 | 256,725 | 95,780 | 162,880 | 213,11 | 163,26 | 242,91 | 209,99 |
| 05:45-06:00 | 222,850 | 97,380 | 129,250 | 216,20 | 167,80 | 249,98 | 249,98 |
| 06:00-06:15 | 223,975 | 83,350 | 142,800 | 244,31 | 187,42 | 280,00 | 280,00 |
| 06:15-06:30 | 181,900 | 78,880 | 108,930 | 258,20 | 231,50 | 280,00 | 269,99 |
| 06:30-06:45 | 207,250 | 93,780 | 116,280 | 271,33 | 251,00 | 292,67 | 280,00 |
| 06:45-07:00 | 321,750 | 118,780 | 213,030 | 285,32 | 251,00 | 350,00 | 350,00 |
| 07:00-07:15 | 261,025 | 121,980 | 144,430 | 304,13 | 249,28 | 322,83 | 300,11 |
| 07:15-07:30 | 245,175 | 108,830 | 139,630 | 305,09 | 250,00 | 329,50 | 297,13 |
| 07:30-07:45 | 266,525 | 132,750 | 138,800 | 305,26 | 250,00 | 329,01 | 309,90 |
| 07:45-08:00 | 262,225 | 124,530 | 147,150 | 303,82 | 250,00 | 324,39 | 261,00 |
| 08:00-08:15 | 306,525 | 149,150 | 226,450 | 301,70 | 250,00 | 333,75 | 300,40 |
| 08:15-08:30 | 230,650 | 148,900 | 159,630 | 292,58 | 250,00 | 318,93 | 310,00 |
| 08:30-08:45 | 237,475 | 149,480 | 167,780 | 284,23 | 233,00 | 312,98 | 305,00 |
| 08:45-09:00 | 279,975 | 166,130 | 197,580 | 280,86 | 250,00 | 356,46 | 307,00 |
| 09:00-09:15 | 272,925 | 131,380 | 163,650 | 291,92 | 250,00 | 320,08 | 285,26 |
| 09:15-09:30 | 292,800 | 139,180 | 172,850 | 287,39 | 247,29 | 312,05 | 280,00 |
| 09:30-09:45 | 279,525 | 136,980 | 166,000 | 281,96 | 239,15 | 311,40 | 239,15 |
| 09:45-10:00 | 305,450 | 155,430 | 181,480 | 270,57 | 172,55 | 305,28 | 230,00 |
| 10:00-10:15 | 323,125 | 185,480 | 166,630 | 264,48 | 180,02 | 295,27 | 200,00 |
| 10:15-10:30 | 363,225 | 212,700 | 204,480 | 256,02 | 154,19 | 287,48 | 243,65 |
| 10:30-10:45 | 383,650 | 193,630 | 229,800 | 258,50 | 200,03 | 275,54 | 235,78 |
| 10:45-11:00 | 374,075 | 185,630 | 229,300 | 254,69 | 191,79 | 275,00 | 266,61 |
| 11:00-11:15 | 303,625 | 149,000 | 180,680 | 261,44 | 225,00 | 281,35 | 274,80 |
| 11:15-11:30 | 328,300 | 158,550 | 202,730 | 261,58 | 220,01 | 305,88 | 220,01 |
| 11:30-11:45 | 320,200 | 162,100 | 189,600 | 259,42 | 197,47 | 286,56 | 251,00 |
| 11:45-12:00 | 372,025 | 156,550 | 253,700 | 261,42 | 215,02 | 300,02 | 223,00 |
| 12:00-12:15 | 391,225 | 198,500 | 277,830 | 254,05 | 220,01 | 276,07 | 259,00 |
| 12:15-12:30 | 357,600 | 165,100 | 274,850 | 251,19 | 207,21 | 270,00 | 215,03 |
| 12:30-12:45 | 379,525 | 177,030 | 284,730 | 251,49 | 189,14 | 300,00 | 300,00 |
| 12:45-13:00 | 410,350 | 192,950 | 306,550 | 247,57 | 192,28 | 335,44 | 335,44 |
| 13:00-13:15 | 311,400 | 191,450 | 194,450 | 261,81 | 220,50 | 300,43 | 298,72 |
| 13:15-13:30 | 333,575 | 193,430 | 200,400 | 262,18 | 200,00 | 300,00 | 200,01 |
| 13:30-13:45 | |||||||
| 13:45-14:00 | |||||||
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |