Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 02.07.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 134,175 | 20,100 | 120,980 | 132,63 | 50,11 | 181,59 | 50,11 |
00:15-00:30 | 139,750 | 19,500 | 127,150 | 130,73 | 25,20 | 165,84 | 25,20 |
00:30-00:45 | 319,125 | 105,550 | 222,280 | 126,04 | 50,11 | 150,00 | 130,21 |
00:45-01:00 | 155,925 | 20,750 | 144,830 | 127,08 | 50,11 | 160,00 | 160,00 |
01:00-01:15 | 120,625 | 35,880 | 96,930 | 120,39 | 45,01 | 188,90 | 188,90 |
01:15-01:30 | 123,750 | 39,130 | 99,550 | 118,48 | 26,00 | 188,90 | 26,00 |
01:30-01:45 | 140,100 | 43,930 | 110,850 | 119,16 | 25,10 | 188,90 | 25,10 |
01:45-02:00 | 148,425 | 43,050 | 120,080 | 116,10 | 25,10 | 188,90 | 65,00 |
02:00-02:15 | 85,150 | 19,880 | 66,530 | 114,26 | 96,56 | 127,60 | 120,00 |
02:15-02:30 | 87,275 | 18,300 | 70,230 | 112,57 | 93,00 | 120,31 | 111,91 |
02:30-02:45 | 84,025 | 14,000 | 71,280 | 112,69 | 93,00 | 120,31 | 109,31 |
02:45-03:00 | 89,150 | 15,600 | 74,800 | 112,03 | 75,90 | 120,31 | 114,68 |
03:00-03:15 | 70,075 | 15,750 | 54,330 | 112,34 | 92,08 | 131,58 | 119,70 |
03:15-03:30 | 73,375 | 18,830 | 57,330 | 115,13 | 92,00 | 200,00 | 200,00 |
03:30-03:45 | 73,900 | 19,530 | 59,380 | 118,88 | 65,00 | 200,00 | 200,00 |
03:45-04:00 | 73,700 | 19,580 | 57,880 | 120,02 | 105,03 | 250,00 | 250,00 |
04:00-04:15 | 82,425 | 19,380 | 65,550 | 106,15 | 30,00 | 115,50 | 30,00 |
04:15-04:30 | 79,175 | 16,880 | 62,300 | 108,78 | 91,00 | 119,66 | 104,57 |
04:30-04:45 | 79,825 | 19,430 | 60,450 | 109,75 | 91,58 | 125,00 | 117,49 |
04:45-05:00 | 86,975 | 26,430 | 60,750 | 112,13 | 94,34 | 136,32 | 119,29 |
05:00-05:15 | 105,500 | 33,680 | 76,180 | 112,76 | 89,10 | 120,80 | 100,79 |
05:15-05:30 | 102,725 | 27,200 | 75,550 | 114,66 | 90,00 | 120,80 | 113,22 |
05:30-05:45 | 88,225 | 27,700 | 61,000 | 117,32 | 99,01 | 133,20 | 125,93 |
05:45-06:00 | 96,650 | 35,830 | 62,600 | 120,92 | 110,01 | 180,00 | 180,00 |
06:00-06:15 | 101,200 | 14,850 | 86,350 | 112,10 | 96,32 | 129,00 | 99,21 |
06:15-06:30 | 71,875 | 19,800 | 56,580 | 114,10 | 25,01 | 131,88 | 25,01 |
06:30-06:45 | 59,825 | 24,050 | 37,350 | 117,25 | 25,10 | 135,60 | 75,01 |
06:45-07:00 | 59,225 | 24,600 | 34,680 | 118,90 | 97,96 | 130,50 | 130,50 |
07:00-07:15 | 137,850 | 60,630 | 77,280 | 118,55 | 95,40 | 155,88 | 125,58 |
07:15-07:30 | 121,200 | 49,980 | 73,550 | 114,46 | 59,01 | 139,46 | 60,00 |
07:30-07:45 | |||||||
07:45-08:00 | |||||||
08:00-08:15 | |||||||
08:15-08:30 | |||||||
08:30-08:45 | |||||||
08:45-09:00 | |||||||
09:00-09:15 | |||||||
09:15-09:30 | |||||||
09:30-09:45 | |||||||
09:45-10:00 | |||||||
10:00-10:15 | |||||||
10:15-10:30 | |||||||
10:30-10:45 | |||||||
10:45-11:00 | |||||||
11:00-11:15 | |||||||
11:15-11:30 | |||||||
11:30-11:45 | |||||||
11:45-12:00 | |||||||
12:00-12:15 | |||||||
12:15-12:30 | |||||||
12:30-12:45 | |||||||
12:45-13:00 | |||||||
13:00-13:15 | |||||||
13:15-13:30 | |||||||
13:30-13:45 | |||||||
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |