LDS statistics
Entry | Descritpion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A+1B+1C | Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 663 031,840 | 600 657,427 | 667 283,283 | 613 748,553 | 629 557,525 | 606 782,474 | 587 279,319 | 578 535,650 | 590 653,335 | 611 146,280 | 620 683,880 | 585 925,199 |
2A+2B+2C | Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 182 069,784 | 156 067,265 | 160 126,469 | 138 667,493 | 101 401,523 | 205 442,876 | 253 595,268 | 183 905,580 | 251 714,558 | 250 300,461 | 197 249,965 | 282 617,954 |
3A+3B+3C | Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] | 985 180,449 | 901 384,386 | 984 223,068 | 913 957,000 | 937 591,853 | 886 570,270 | 869 041,093 | 849 549,327 | 875 967,268 | 865 829,091 | 893 970,257 | 874 614,757 |
4A+4B+4C | Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] | 36 735,125 | 31 957,066 | 35 140,313 | 34 788,092 | 33 507,535 | 30 079,672 | 31 317,049 | 29 930,500 | 31 759,819 | 29 791,053 | 30 728,937 | 32 732,305 |
5A+5B+5C | Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] | 17 611,917 | 15 881,305 | 16 664,724 | 15 671,289 | 16 064,437 | 15 010,396 | 15 836,811 | 15 103,968 | 15 165,803 | 15 483,908 | 16 022,321 | 14 753,366 |
6A+6B+6C | Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] | 1 043,005 | 1 332,211 | 1 078,288 | 391,624 | 101,555 | 27,350 | 72,576 | 65,042 | 201,008 | 90,023 | 652,584 | 986,828 |
7 | Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] | 542 517,350 | 490 092,236 | 513 674,183 | 472 897,388 | 445 578,012 | 519 246,232 | 567 644,193 | 501 211,641 | 572 471,309 | 538 479,552 | 504 310,800 | 604 223,291 |
8 | Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] | 19 297,068 | 17 704,707 | 18 903,938 | 18 509,750 | 19 356,500 | 19 513,642 | 19 993,480 | 19 870,647 | 19 769,449 | 14 035,190 | 19 582,966 | 18 553,303 |
9 | Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
10 | Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
11 | Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] | 21 289,726 | 18 633,043 | 20 270,473 | 18 688,086 | 16 971,335 | 15 517,162 | 16 358,717 | 17 497,508 | 16 538,499 | 16 906,847 | 17 091,951 | 17 977,165 |
12 | Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
14A+14B+14C | Počet OPM k poslednímu dni v měsíci | 66 217,804 | 47 470,867 | 43 633,384 | 43 852,917 | 44 306,127 | 43 913,230 | 197 495,823 | 45 158,621 | 45 573,231 | 46 330,979 | 45 952,710 | 54 870,006 |
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).