LDS statistics
Entry | Descritpion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A+1B+1C | Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 626 965,725 | 591 537,169 | 631 418,474 | 603 539,190 | ||||||||
2A+2B+2C | Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 254 600,000 | 221 976,096 | 231 042,563 | 211 057,365 | ||||||||
3A+3B+3C | Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] | 898 521,165 | 846 459,203 | 918 741,304 | 856 154,263 | ||||||||
4A+4B+4C | Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] | 33 419,147 | 32 638,817 | 33 771,281 | 32 881,905 | ||||||||
5A+5B+5C | Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] | 16 185,628 | 14 906,479 | 15 820,218 | 14 894,629 | ||||||||
6A+6B+6C | Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] | 767,391 | 89,285 | 150,774 | 21,796 | ||||||||
7 | Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] | 574 154,181 | 509 078,992 | 551 549,495 | 494 924,990 | ||||||||
8 | Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] | 19 621,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
11 | Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] | 17 215,838 | 16 553,118 | 17 101,046 | 15 233,899 | ||||||||
12 | Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
14A+14B+14C | Počet OPM k poslednímu dni v měsíci | 46 657,850 | 58 986,093 | 47 238,204 | 54 064,374 |
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).