LDS statistics
Entry | Descritpion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A+1B+1C | Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 663 031,840 | 600 657,427 | 667 283,283 | 613 748,553 | ||||||||
2A+2B+2C | Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 182 069,784 | 156 067,265 | 160 126,469 | 138 667,493 | ||||||||
3A+3B+3C | Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] | 985 180,449 | 901 384,386 | 984 223,068 | 913 957,000 | ||||||||
4A+4B+4C | Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] | 36 735,125 | 31 957,066 | 35 140,313 | 34 788,092 | ||||||||
5A+5B+5C | Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] | 17 611,917 | 15 881,305 | 16 664,724 | 15 671,289 | ||||||||
6A+6B+6C | Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] | 1 043,005 | 1 332,211 | 1 078,288 | 391,624 | ||||||||
7 | Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] | 542 517,350 | 490 092,236 | 513 674,183 | 472 897,388 | ||||||||
8 | Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] | 19 297,068 | 17 704,707 | 18 903,938 | 18 509,750 | ||||||||
9 | Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
11 | Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] | 21 289,726 | 18 633,043 | 20 270,473 | 18 688,086 | ||||||||
12 | Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
14A+14B+14C | Počet OPM k poslednímu dni v měsíci | 66 217,804 | 47 470,867 | 43 633,384 | 43 852,917 |
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).