Allocation A
| Gas Day | Pražská plynárenská Distribuce (MWh) | GasNet, s.r.o. (MWh) | GasNet, s.r.o. (MWh) | GasNet, s.r.o. (MWh) | GasNet, s.r.o. (MWh) | EG.D, a.s. (MWh) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | |
| 01.10.2025 | -6 952,106 | -40 514,145 | -11 849,509 | -19 561,207 | -19 474,725 | -4 304,416 | 
| 02.10.2025 | -6 882,903 | -41 705,943 | -11 433,946 | -19 987,078 | -20 580,437 | -4 404,652 | 
| 03.10.2025 | -7 041,470 | -37 815,120 | -10 678,265 | -18 335,183 | -19 169,156 | -4 050,604 | 
| 04.10.2025 | -6 086,753 | -31 391,450 | -7 493,997 | -13 939,651 | -13 114,826 | -2 821,844 | 
| 05.10.2025 | -6 074,736 | -34 548,566 | -8 029,385 | -14 629,924 | -14 474,232 | -3 289,163 | 
| 06.10.2025 | -6 844,946 | -38 038,755 | -12 488,568 | -19 231,271 | -17 852,841 | -4 525,521 | 
| 07.10.2025 | -6 239,645 | -43 652,129 | -12 297,924 | -18 875,761 | -17 716,070 | -4 722,106 | 
| 08.10.2025 | -5 780,858 | -39 740,652 | -11 666,455 | -17 913,786 | -17 599,792 | -4 205,949 | 
| 09.10.2025 | -6 023,970 | -36 583,163 | -10 494,036 | -16 913,682 | -17 575,343 | -4 176,339 | 
| 10.10.2025 | -5 894,332 | -35 679,658 | -10 955,377 | -15 981,473 | -17 022,247 | -3 801,633 | 
| 11.10.2025 | -5 078,487 | -27 694,790 | -8 720,492 | -12 316,362 | -13 435,566 | -2 763,535 | 
| 12.10.2025 | -5 315,095 | -30 872,261 | -9 714,152 | -14 019,543 | -14 161,643 | -3 154,941 | 
| 13.10.2025 | -6 485,291 | -42 607,936 | -12 536,660 | -21 518,115 | -18 855,712 | -4 276,951 | 
| 14.10.2025 | -6 632,874 | -44 586,363 | -13 868,088 | -22 399,585 | -19 283,187 | -4 492,318 | 
| 15.10.2025 | -6 601,692 | -44 166,579 | -13 797,200 | -22 778,584 | -18 753,607 | -4 477,418 | 
| 16.10.2025 | -6 768,943 | -39 250,667 | -13 450,158 | -22 013,375 | -18 094,021 | -4 533,002 | 
| 17.10.2025 | -6 320,023 | -35 092,569 | -12 679,453 | -20 574,332 | -17 408,893 | -4 070,116 | 
| 18.10.2025 | -6 952,786 | -30 945,766 | -10 866,744 | -18 428,071 | -15 215,047 | -3 440,597 | 
| 19.10.2025 | -7 431,588 | -32 850,755 | -11 822,427 | -19 262,728 | -16 594,729 | -3 920,877 | 
| 20.10.2025 | -7 871,764 | -38 497,235 | -14 461,043 | -23 087,650 | -19 872,183 | -5 094,887 | 
| 21.10.2025 | -6 627,133 | -37 481,796 | -14 328,289 | -22 265,828 | -18 868,640 | -4 349,227 | 
| 22.10.2025 | -6 999,778 | -42 928,287 | -13 836,049 | -21 093,797 | -18 503,031 | -4 477,345 | 
| 23.10.2025 | -6 649,113 | -37 081,389 | -13 562,980 | -19 368,905 | -18 331,743 | -4 342,999 | 
| 24.10.2025 | -7 664,802 | -39 712,030 | -12 903,130 | -20 233,709 | -19 282,477 | -4 226,108 | 
| 25.10.2025 | -6 657,118 | -36 733,110 | -10 566,616 | -18 014,810 | -15 786,976 | -3 026,191 | 
| 26.10.2025 | -7 371,771 | -38 218,530 | -10 529,553 | -16 912,889 | -15 393,478 | -3 253,929 | 
| 27.10.2025 | -8 314,734 | -42 629,293 | -12 524,007 | -20 623,220 | -18 341,893 | -3 954,701 | 
| 28.10.2025 | -7 454,291 | -39 545,204 | -12 228,690 | -19 357,903 | -16 472,545 | -3 801,675 | 
| 29.10.2025 | -7 407,235 | -42 340,388 | -13 486,362 | -19 865,172 | -17 679,429 | -4 442,197 | 
| 30.10.2025 | -7 745,964 | -43 558,329 | -13 348,144 | -21 799,651 | -17 664,845 | -4 509,806 | 
