TSO´s account
| Change date and time | Change reason | Account balance (kWh) | 
|---|---|---|
| 01.10.2025 13:48:52 | Imbalance calculation | -3 209 802,00 | 
| 02.10.2025 13:51:16 | Imbalance calculation | -4 140 286,00 | 
| 02.10.2025 14:53:45 | Balancing action | -40 286,00 | 
| 03.10.2025 13:50:50 | Imbalance calculation | -593 976,00 | 
| 04.10.2025 13:49:18 | Imbalance calculation | -1 476 320,00 | 
| 05.10.2025 13:50:47 | Imbalance calculation | -2 727 916,00 | 
| 06.10.2025 13:50:04 | Imbalance calculation | -3 154 822,00 | 
| 07.10.2025 13:50:53 | Imbalance calculation | -3 700 866,00 | 
| 07.10.2025 15:26:26 | Balancing action | -1 500 866,00 | 
| 07.10.2025 15:26:26 | Balancing action | -866,00 | 
| 08.10.2025 13:48:18 | Imbalance calculation | 1 021 514,00 | 
| 09.10.2025 13:49:58 | Imbalance calculation | 628 648,00 | 
| 10.10.2025 13:51:38 | Imbalance calculation | 214 400,00 | 
| 11.10.2025 13:48:58 | Imbalance calculation | -520 897,00 | 
| 12.10.2025 13:49:25 | Imbalance calculation | -788 398,00 | 
| 13.10.2025 13:52:56 | Imbalance calculation | -989 714,00 | 
| 14.10.2025 13:51:33 | Imbalance calculation | -1 054 632,00 | 
| 15.10.2025 13:50:59 | Imbalance calculation | -1 148 213,00 | 
| 16.10.2025 13:51:34 | Imbalance calculation | -3 320 572,00 | 
| 17.10.2025 13:49:07 | Imbalance calculation | -3 427 756,00 | 
| 17.10.2025 14:43:09 | Balancing action | -3 140 756,00 | 
| 17.10.2025 14:43:10 | Balancing action | -2 990 756,00 | 
| 17.10.2025 14:43:11 | Balancing action | -2 490 756,00 | 
| 17.10.2025 14:43:11 | Balancing action | -1 990 756,00 | 
| 17.10.2025 14:43:12 | Balancing action | -1 490 756,00 | 
| 17.10.2025 14:43:13 | Balancing action | -990 756,00 | 
| 17.10.2025 14:43:13 | Balancing action | -490 756,00 | 
| 17.10.2025 14:43:14 | Balancing action | -756,00 | 
| 18.10.2025 13:50:09 | Imbalance calculation | -690 016,00 | 
| 19.10.2025 13:49:51 | Imbalance calculation | -2 685 155,00 | 
| 20.10.2025 13:49:46 | Imbalance calculation | -2 950 010,00 | 
| 21.10.2025 13:51:17 | Imbalance calculation | -3 855 698,00 | 
| 21.10.2025 14:46:04 | Balancing action | -3 824 698,00 | 
| 21.10.2025 14:46:04 | Balancing action | 144 302,00 | 
| 22.10.2025 13:49:27 | Imbalance calculation | 39 740,00 | 
| 23.10.2025 13:52:22 | Imbalance calculation | -176 271,00 | 
| 24.10.2025 13:49:57 | Imbalance calculation | -538 748,00 | 
| 25.10.2025 13:50:52 | Imbalance calculation | -80 684,00 | 
| 26.10.2025 13:51:20 | Imbalance calculation | -492 036,00 | 
| 27.10.2025 13:50:35 | Imbalance calculation | 6 495 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:35 | Balancing action | 2 824 902,00 | 
| 27.10.2025 15:07:35 | Balancing action | 2 544 902,00 | 
| 27.10.2025 15:07:36 | Balancing action | 2 537 902,00 | 
| 27.10.2025 15:07:37 | Balancing action | 2 417 902,00 | 
| 27.10.2025 15:07:38 | Balancing action | 2 328 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:39 | Balancing action | 2 268 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:39 | Balancing action | 868 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:40 | Balancing action | 748 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:40 | Balancing action | 348 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:41 | Balancing action | 328 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:42 | Balancing action | 298 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:42 | Balancing action | 48 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:43 | Balancing action | 30 302,00 | 
| 27.10.2025 15:07:44 | Balancing action | 302,00 | 
| 28.10.2025 13:51:03 | Imbalance calculation | -497 851,00 | 
| 29.10.2025 13:50:24 | Imbalance calculation | -881 527,00 | 
| 30.10.2025 13:49:07 | Imbalance calculation | -1 030 960,00 | 
| 31.10.2025 13:51:44 | Imbalance calculation | -1 505 670,00 | 
