For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 02.11.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 51,07 4,05 rise 61 145,2 fall
PEAK LOAD 59,17 7,80 rise 32 886,6 fall
OFFPEAK LOAD 42,97 0,69 fall 28 258,6 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 35,50 2 289,7 0,0 406,6
2 32,90 2 018,9 0,0 193,6
3 31,05 2 279,6 0,0 531,6
4 30,93 2 059,6 0,0 389,1
5 33,01 1 738,5 0,0 395,3
6 40,31 2 373,4 0,0 267,4
7 47,00 2 370,9 0,0 145,6
8 55,00 2 571,3 0,0 175,8
9 60,90 2 598,7 9,7 0,0
10 57,37 2 790,1 83,4 0,0
11 52,20 2 608,9 149,3 0,0
12 50,30 2 518,1 134,9 0,0
13 49,67 2 714,4 166,1 0,0
14 49,47 2 597,7 178,9 0,0
15 54,20 2 535,7 187,7 0,0
16 57,59 2 871,4 222,3 0,0
17 63,46 2 966,6 268,8 0,0
18 70,81 2 865,3 0,0 1,7
19 73,88 2 991,7 0,0 260,5
20 70,20 2 828,0 0,0 137,6
21 60,62 3 077,3 60,5 0,0
22 55,00 2 488,2 15,2 0,0
23 50,80 2 332,6 0,0 190,9
24 43,50 2 658,6 0,0 277,6
Sum 61 145,2 1 476,8 3 373,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)