Intraday Market - Continuous IM
Intra-Day Market Results - 13.09.2026
| Time interval | Traded volume (MWh) | Traded volume - purchased(MWh) | Traded volume - sold (MWh) | Weighted average of the prices (EUR/MWh) | Minimal price (EUR/MWh) | Maximal price (EUR/MWh) | Last price (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 108,250 | 44,550 | 65,530 | 203,72 | 181,70 | 219,98 | 219,98 |
| 00:15-00:30 | 115,350 | 49,350 | 68,830 | 201,53 | 171,02 | 219,98 | 171,02 |
| 00:30-00:45 | 121,750 | 56,180 | 67,400 | 196,75 | 174,15 | 219,98 | 195,39 |
| 00:45-01:00 | 114,300 | 49,100 | 67,300 | 195,97 | 171,47 | 241,00 | 241,00 |
| 01:00-01:15 | 123,775 | 49,980 | 74,780 | 194,24 | 169,01 | 223,39 | 196,37 |
| 01:15-01:30 | 139,025 | 63,850 | 76,530 | 191,85 | 85,98 | 240,98 | 85,98 |
| 01:30-01:45 | 91,625 | 36,780 | 54,950 | 187,72 | 162,96 | 204,35 | 181,95 |
| 01:45-02:00 | 109,025 | 50,380 | 60,300 | 181,62 | 162,48 | 204,35 | 194,98 |
| 02:00-02:15 | 132,900 | 58,030 | 76,630 | 180,20 | 80,01 | 199,39 | 80,01 |
| 02:15-02:30 | 115,925 | 42,400 | 74,650 | 180,58 | 120,01 | 193,81 | 120,01 |
| 02:30-02:45 | 110,375 | 36,850 | 74,650 | 180,69 | 120,01 | 191,00 | 167,90 |
| 02:45-03:00 | 111,775 | 39,880 | 73,480 | 178,98 | 120,01 | 191,00 | 160,86 |
| 03:00-03:15 | 125,125 | 50,830 | 74,530 | 170,01 | 160,00 | 179,80 | 165,00 |
| 03:15-03:30 | 123,750 | 42,450 | 82,930 | 171,04 | 160,00 | 188,00 | 188,00 |
| 03:30-03:45 | 129,500 | 54,650 | 76,000 | 169,18 | 155,00 | 179,80 | 167,99 |
| 03:45-04:00 | 132,450 | 58,080 | 75,100 | 168,79 | 151,66 | 184,99 | 184,99 |
| 04:00-04:15 | 116,325 | 48,650 | 68,450 | 170,51 | 147,56 | 183,44 | 151,48 |
| 04:15-04:30 | 121,075 | 51,730 | 72,630 | 170,85 | 150,02 | 185,20 | 150,02 |
| 04:30-04:45 | 112,675 | 43,100 | 70,350 | 172,74 | 165,61 | 193,06 | 166,53 |
| 04:45-05:00 | 107,875 | 41,200 | 67,700 | 173,57 | 160,01 | 193,32 | 160,01 |
| 05:00-05:15 | 133,450 | 48,600 | 85,050 | 182,12 | 165,30 | 201,32 | 200,76 |
| 05:15-05:30 | 120,200 | 47,480 | 74,630 | 184,08 | 167,38 | 208,79 | 192,53 |
| 05:30-05:45 | 117,100 | 42,730 | 76,000 | 184,12 | 168,78 | 239,99 | 239,99 |
| 05:45-06:00 | 135,650 | 52,950 | 87,050 | 184,67 | 168,78 | 211,33 | 176,99 |
| 06:00-06:15 | 115,550 | 40,400 | 79,280 | 192,27 | 106,14 | 218,40 | 175,01 |
| 06:15-06:30 | 112,950 | 31,550 | 82,130 | 193,85 | 172,77 | 303,58 | 303,58 |
| 06:30-06:45 | 115,775 | 32,630 | 83,380 | 194,94 | 110,60 | 218,98 | 218,98 |
| 06:45-07:00 | 145,675 | 63,300 | 85,580 | 200,07 | 127,05 | 218,20 | 211,01 |
| 07:00-07:15 | 132,275 | 49,980 | 82,650 | 198,88 | 177,80 | 232,59 | 232,59 |
| 07:15-07:30 | 111,875 | 41,850 | 71,330 | 200,48 | 177,80 | 230,12 | 195,20 |
| 07:30-07:45 | 159,375 | 44,630 | 115,050 | 205,06 | 172,03 | 228,91 | 221,08 |
| 07:45-08:00 | 177,425 | 61,830 | 117,280 | 199,22 | 136,72 | 225,00 | 178,86 |
| 08:00-08:15 | 268,175 | 106,400 | 165,250 | 194,82 | 117,67 | 225,89 | 180,00 |
| 08:15-08:30 | 202,150 | 93,530 | 112,650 | 186,93 | 117,67 | 209,88 | 195,00 |
| 08:30-08:45 | 222,700 | 110,250 | 116,550 | 183,26 | 117,67 | 199,00 | 154,00 |
| 08:45-09:00 | 238,900 | 115,180 | 128,530 | 178,84 | 117,67 | 199,00 | 198,98 |
| 09:00-09:15 | 400,875 | 188,500 | 220,700 | 165,57 | 129,10 | 184,40 | 169,00 |
| 09:15-09:30 | 384,900 | 178,100 | 220,230 | 163,83 | 120,00 | 199,99 | 199,99 |
| 09:30-09:45 | 414,275 | 200,850 | 228,500 | 162,64 | 96,56 | 206,70 | 150,00 |
| 09:45-10:00 | 451,425 | 218,630 | 240,750 | 160,52 | 96,19 | 203,49 | 175,00 |
| 10:00-10:15 | 378,525 | 168,250 | 216,330 | 155,16 | 119,00 | 177,95 | 162,00 |
| 10:15-10:30 | 381,625 | 159,850 | 227,600 | 153,17 | 119,00 | 179,99 | 179,99 |
| 10:30-10:45 | 430,825 | 168,950 | 267,950 | 153,42 | 95,21 | 180,04 | 133,00 |
| 10:45-11:00 | 457,200 | 187,480 | 290,880 | 151,90 | 92,39 | 194,98 | 125,09 |
| 11:00-11:15 | 486,775 | 198,500 | 314,800 | 144,89 | 90,74 | 175,98 | 120,03 |
| 11:15-11:30 | 498,850 | 218,650 | 311,530 | 143,03 | 87,79 | 169,98 | 110,00 |
| 11:30-11:45 | 515,675 | 216,000 | 322,730 | 140,12 | 77,22 | 167,14 | 77,22 |
| 11:45-12:00 | 565,625 | 242,380 | 356,200 | 138,10 | 79,49 | 167,14 | 149,99 |
| 12:00-12:15 | 512,975 | 214,530 | 308,630 | 122,18 | 89,00 | 190,00 | 129,00 |
| 12:15-12:30 | 488,625 | 209,630 | 294,430 | 123,30 | 71,52 | 154,36 | 148,97 |
| 12:30-12:45 | 534,925 | 249,130 | 296,830 | 119,91 | 67,26 | 149,99 | 149,99 |
| 12:45-13:00 | 567,400 | 276,450 | 317,780 | 118,96 | 70,00 | 143,23 | 70,00 |
| 13:00-13:15 | 490,200 | 183,880 | 320,900 | 114,28 | 70,03 | 134,48 | 85,00 |
| 13:15-13:30 | 484,875 | 178,500 | 327,900 | 114,48 | 81,78 | 164,99 | 164,99 |
| 13:30-13:45 | 470,375 | 169,480 | 322,430 | 114,12 | 85,00 | 132,00 | 130,00 |
| 13:45-14:00 | 480,400 | 166,530 | 329,100 | 114,49 | 85,00 | 166,04 | 130,52 |
| 14:00-14:15 | 636,100 | 226,900 | 416,000 | 112,83 | 84,14 | 198,99 | 150,00 |
| 14:15-14:30 | 630,475 | 228,380 | 410,200 | 113,07 | 70,01 | 188,98 | 168,99 |
| 14:30-14:45 | 635,075 | 237,050 | 408,180 | 113,43 | 74,84 | 191,99 | 185,00 |
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |