Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 30.07.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 105,475 | 66,050 | 44,800 | 160,87 | 143,78 | 187,77 | 187,77 |
| 00:15-00:30 | 173,950 | 82,150 | 119,050 | 158,22 | 144,00 | 181,24 | 169,99 |
| 00:30-00:45 | 104,825 | 56,700 | 59,180 | 162,82 | 149,62 | 181,24 | 164,16 |
| 00:45-01:00 | 101,250 | 73,200 | 35,480 | 162,32 | 140,41 | 188,20 | 180,77 |
| 01:00-01:15 | 143,275 | 91,480 | 53,580 | 165,59 | 149,22 | 183,26 | 168,60 |
| 01:15-01:30 | 134,725 | 90,800 | 46,030 | 165,21 | 145,50 | 223,54 | 159,05 |
| 01:30-01:45 | 129,425 | 85,700 | 44,130 | 163,84 | 141,56 | 217,51 | 168,59 |
| 01:45-02:00 | 162,925 | 94,680 | 69,750 | 161,78 | 140,95 | 210,62 | 157,57 |
| 02:00-02:15 | 160,100 | 95,000 | 67,830 | 161,27 | 147,00 | 179,08 | 156,36 |
| 02:15-02:30 | 160,600 | 96,880 | 67,980 | 160,50 | 147,00 | 174,26 | 159,98 |
| 02:30-02:45 | 158,025 | 86,750 | 73,880 | 158,90 | 144,00 | 173,81 | 162,15 |
| 02:45-03:00 | 169,500 | 93,680 | 79,850 | 157,70 | 136,80 | 173,81 | 147,21 |
| 03:00-03:15 | 162,000 | 89,900 | 75,930 | 149,09 | 132,60 | 168,49 | 155,00 |
| 03:15-03:30 | 176,525 | 107,530 | 75,880 | 147,70 | 130,83 | 168,23 | 160,01 |
| 03:30-03:45 | 148,925 | 95,000 | 61,080 | 149,53 | 130,00 | 168,23 | 136,02 |
| 03:45-04:00 | 179,700 | 125,480 | 56,300 | 148,96 | 124,03 | 180,36 | 180,36 |
| 04:00-04:15 | 177,975 | 146,080 | 51,030 | 148,41 | 132,03 | 160,48 | 135,00 |
| 04:15-04:30 | 213,275 | 165,780 | 64,150 | 148,88 | 115,00 | 157,76 | 115,00 |
| 04:30-04:45 | 181,950 | 140,180 | 56,580 | 149,49 | 115,00 | 158,50 | 115,00 |
| 04:45-05:00 | 182,975 | 136,580 | 63,650 | 150,35 | 135,00 | 180,40 | 152,81 |
| 05:00-05:15 | 185,850 | 119,980 | 88,580 | 170,12 | 122,91 | 300,00 | 300,00 |
| 05:15-05:30 | 189,300 | 127,950 | 76,180 | 169,80 | 154,84 | 187,54 | 173,70 |
| 05:30-05:45 | 179,475 | 127,600 | 61,550 | 169,97 | 154,84 | 185,39 | 165,00 |
| 05:45-06:00 | 168,075 | 123,900 | 55,550 | 168,41 | 139,41 | 185,39 | 139,41 |
| 06:00-06:15 | 178,250 | 123,630 | 63,730 | 165,61 | 105,38 | 213,32 | 168,33 |
| 06:15-06:30 | 179,775 | 125,700 | 61,300 | 165,96 | 111,52 | 178,78 | 168,98 |
| 06:30-06:45 | 164,000 | 110,350 | 59,550 | 164,97 | 144,30 | 176,08 | 167,56 |
| 06:45-07:00 | 140,925 | 103,580 | 42,630 | 165,22 | 143,03 | 176,08 | 145,00 |
| 07:00-07:15 | 262,925 | 171,680 | 94,800 | 160,24 | 136,70 | 180,12 | 155,68 |
| 07:15-07:30 | 270,000 | 172,930 | 101,530 | 157,93 | 113,10 | 175,48 | 113,10 |
| 07:30-07:45 | 230,675 | 158,200 | 78,300 | 155,03 | 110,00 | 168,16 | 138,00 |
| 07:45-08:00 | 253,775 | 163,630 | 97,550 | 150,14 | 100,03 | 168,16 | 100,03 |
| 08:00-08:15 | 262,950 | 160,400 | 131,080 | 140,45 | 121,82 | 170,00 | 135,00 |
| 08:15-08:30 | 257,775 | 152,700 | 133,730 | 135,74 | 120,04 | 160,00 | 139,48 |
| 08:30-08:45 | 291,575 | 166,000 | 157,650 | 133,66 | 119,65 | 172,11 | 138,11 |
| 08:45-09:00 | 306,000 | 179,100 | 173,680 | 126,62 | 71,53 | 160,00 | 116,46 |
| 09:00-09:15 | 148,825 | 97,880 | 115,680 | 118,00 | 82,00 | 139,67 | 125,00 |
| 09:15-09:30 | 110,625 | 72,550 | 80,480 | 108,17 | 76,27 | 135,45 | 135,45 |
| 09:30-09:45 | 164,300 | 109,830 | 89,080 | 96,86 | 68,59 | 149,99 | 134,99 |
| 09:45-10:00 | 229,275 | 179,350 | 98,030 | 76,43 | 48,02 | 149,99 | 129,99 |
| 10:00-10:15 | 424,150 | 241,550 | 241,450 | 104,79 | 64,73 | 155,00 | 136,00 |
| 10:15-10:30 | 344,100 | 249,000 | 144,180 | 92,00 | 53,18 | 155,00 | 129,97 |
| 10:30-10:45 | 326,600 | 242,430 | 155,800 | 94,39 | 62,00 | 155,00 | 110,00 |
| 10:45-11:00 | 334,325 | 210,030 | 182,830 | 93,39 | 48,80 | 179,99 | 101,50 |
| 11:00-11:15 | 272,125 | 190,480 | 160,150 | 58,89 | 37,03 | 99,95 | 56,84 |
| 11:15-11:30 | 351,000 | 227,450 | 176,880 | 55,64 | 21,03 | 95,00 | 30,00 |
| 11:30-11:45 | 276,800 | 202,430 | 135,500 | 57,27 | 10,98 | 118,97 | 118,97 |
| 11:45-12:00 | 312,100 | 241,580 | 163,130 | 58,13 | 16,20 | 119,95 | 49,50 |
| 12:00-12:15 | 272,575 | 170,000 | 174,100 | 54,46 | 8,01 | 115,42 | 95,00 |
| 12:15-12:30 | 269,450 | 166,350 | 160,700 | 54,50 | 12,17 | 240,00 | 240,00 |
| 12:30-12:45 | 294,425 | 193,880 | 178,730 | 56,62 | 12,14 | 160,00 | 120,00 |
| 12:45-13:00 | 330,225 | 212,580 | 190,900 | 54,32 | 8,13 | 150,11 | 139,69 |
| 13:00-13:15 | 253,275 | 180,850 | 191,180 | 69,60 | 13,24 | 148,98 | 61,00 |
| 13:15-13:30 | 225,275 | 162,300 | 164,100 | 66,57 | 18,60 | 156,23 | 60,00 |
| 13:30-13:45 | 232,250 | 162,550 | 166,300 | 64,01 | 16,82 | 151,26 | 53,50 |
| 13:45-14:00 | 237,750 | 170,450 | 162,780 | 63,46 | 18,59 | 138,95 | 109,94 |
| 14:00-14:15 | 298,075 | 175,730 | 223,850 | 62,78 | 13,16 | 95,89 | 57,19 |
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |