Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 11.11.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 39,92 7,27 fall 63 757,1 rise
PEAK LOAD 43,51 9,81 fall 31 488,0 rise
OFFPEAK LOAD 36,33 4,04 fall 32 269,1 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 36,04 2 157,9 0,0 333,7
2 33,60 2 386,1 0,0 425,8
3 32,50 2 980,4 0,0 682,0
4 31,20 3 177,2 0,0 746,5
5 31,20 3 129,2 0,0 717,0
6 32,30 3 171,8 0,0 498,2
7 32,10 3 222,9 0,0 453,5
8 33,30 2 991,9 0,0 350,7
9 38,00 2 465,4 0,0 315,8
10 40,24 2 572,8 0,0 140,1
11 41,50 2 579,4 0,0 94,6
12 42,60 2 506,8 0,0 57,5
13 39,30 2 554,4 0,0 181,8
14 37,79 2 633,7 0,0 252,4
15 38,37 2 813,8 0,0 279,1
16 41,30 2 830,8 0,0 304,7
17 46,51 2 673,2 0,0 240,3
18 52,07 2 581,6 0,0 200,9
19 53,90 2 602,3 0,0 390,0
20 50,57 2 673,8 0,0 394,9
21 47,00 2 513,7 0,0 447,7
22 43,93 2 323,2 0,0 531,5
23 43,10 2 145,0 0,0 343,4
24 39,72 2 069,8 0,0 354,2
Sum 63 757,1 0,0 8 736,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)