Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 06.04.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 35,93 16,39 rise 56 878,0 rise
PEAK LOAD 36,81 15,36 rise 27 415,1 fall
OFFPEAK LOAD 35,06 17,49 rise 29 462,9 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 32,05 2 668,2 0,0 997,8
2 30,95 2 255,0 0,0 1 063,7
3 30,51 2 165,4 0,0 1 084,2
4 28,75 2 302,5 0,0 1 221,5
5 31,09 2 575,1 0,0 977,9
6 36,01 2 665,5 0,0 1 076,0
7 45,80 2 891,4 0,0 1 143,0
8 55,00 2 894,1 0,0 902,6
9 55,93 2 903,8 0,0 986,8
10 47,80 2 675,5 0,0 894,4
11 41,70 2 351,0 0,0 699,4
12 37,71 2 695,2 0,0 536,6
13 31,36 2 312,0 0,0 174,7
14 29,00 2 108,2 0,0 359,3
15 27,60 2 113,4 0,0 332,5
16 27,02 1 947,7 0,0 368,7
17 28,64 1 948,0 0,0 361,5
18 33,80 2 337,1 0,0 509,1
19 39,20 2 214,1 0,0 678,7
20 41,91 1 809,1 0,0 204,8
21 40,01 1 927,5 96,3 0,0
22 34,00 2 234,8 0,0 604,2
23 31,52 2 326,4 0,0 446,8
24 25,00 2 557,0 0,0 668,3
Sum 56 878,0 96,3 16 292,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)