Day-Ahead Market – DAM
Day-Ahead Market CZ Results - 09.07.2018
| Index | EUR/MWh | Change (%) | Total volume CZ (MWh) | 
|---|---|---|---|
| BASE LOAD | 48,27 | 38,23   | 65 335,2   | 
| PEAK LOAD | 51,93 | 60,92   | 35 495,2   | 
| OFFPEAK LOAD | 44,61 | 18,77   | 29 840,0   | 
| Hour | Price (EUR/MWh) | Volume (MWh) | Cross-Border Flow (MWh) | |
|---|---|---|---|---|
| CZ→SK | SK→CZ | |||
| 1 | 38,42 | 2 382,8 | 0,0 | 560,2 | 
| 2 | 37,50 | 2 381,5 | 0,0 | 788,6 | 
| 3 | 36,50 | 2 504,7 | 0,0 | 838,2 | 
| 4 | 36,99 | 2 482,8 | 0,0 | 880,5 | 
| 5 | 36,75 | 2 287,0 | 0,0 | 709,7 | 
| 6 | 39,74 | 2 167,7 | 0,0 | 465,6 | 
| 7 | 49,94 | 2 579,1 | 0,0 | 633,9 | 
| 8 | 55,40 | 2 718,4 | 0,0 | 130,3 | 
| 9 | 56,64 | 2 807,1 | 1 623,1 | 0,0 | 
| 10 | 53,12 | 2 876,1 | 1 635,5 | 0,0 | 
| 11 | 52,34 | 3 022,8 | 1 800,0 | 0,0 | 
| 12 | 51,27 | 3 195,1 | 1 800,0 | 0,0 | 
| 13 | 52,00 | 3 146,3 | 1 800,0 | 0,0 | 
| 14 | 55,62 | 3 082,0 | 1 782,5 | 0,0 | 
| 15 | 48,00 | 3 036,4 | 1 800,0 | 0,0 | 
| 16 | 51,00 | 2 941,4 | 1 753,9 | 0,0 | 
| 17 | 50,22 | 2 817,4 | 1 617,6 | 0,0 | 
| 18 | 50,20 | 2 934,1 | 1 606,1 | 0,0 | 
| 19 | 50,70 | 2 850,9 | 1 310,1 | 0,0 | 
| 20 | 52,00 | 2 785,6 | 1 248,0 | 0,0 | 
| 21 | 52,81 | 2 718,8 | 0,0 | 517,7 | 
| 22 | 52,20 | 2 580,9 | 0,0 | 330,0 | 
| 23 | 51,75 | 2 700,8 | 0,0 | 217,8 | 
| 24 | 47,30 | 2 335,5 | 0,0 | 82,6 | 
| Sum | 65 335,2 | 19 776,8 | 6 155,1 | |
