Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 17.07.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 53,78 1,45 fall 63 777,0 rise
PEAK LOAD 56,78 2,66 fall 34 810,5 fall
OFFPEAK LOAD 50,78 0,06 fall 28 966,5 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 49,42 2 102,6 52,2 0,0
2 46,50 2 526,7 0,0 392,9
3 45,00 2 460,6 0,0 574,2
4 44,00 2 519,8 0,0 630,8
5 44,00 2 432,4 0,0 539,7
6 45,90 2 474,3 0,0 318,0
7 54,28 2 677,3 0,0 480,8
8 60,30 2 664,7 0,0 167,8
9 61,40 2 488,9 0,0 147,5
10 59,88 3 258,5 1 582,4 0,0
11 58,13 3 141,3 1 458,7 0,0
12 58,03 3 145,4 1 427,9 0,0
13 56,19 3 088,3 1 357,0 0,0
14 54,88 2 945,8 1 427,6 0,0
15 53,50 3 113,9 1 401,0 0,0
16 53,55 2 936,9 1 385,7 0,0
17 53,83 2 832,4 1 361,0 0,0
18 55,00 2 711,0 1 202,3 0,0
19 57,71 2 543,1 935,1 0,0
20 59,20 2 605,0 0,0 498,5
21 57,75 2 390,8 0,0 439,1
22 56,03 2 300,9 0,0 353,8
23 55,26 2 284,7 0,0 272,9
24 50,90 2 131,7 0,0 346,8
Sum 63 777,0 13 590,9 5 162,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)