Day-Ahead Market – DAM
Day-Ahead Market CZ Results - 08.09.2018
| Index | EUR/MWh | Change (%) | Total volume CZ (MWh) | 
|---|---|---|---|
| BASE LOAD | 49,98 | 19,71   | 56 929,6   | 
| PEAK LOAD | 47,97 | 27,71   | 30 205,5   | 
| OFFPEAK LOAD | 51,99 | 10,59   | 26 724,1   | 
| Hour | Price (EUR/MWh) | Volume (MWh) | Cross-Border Flow (MWh) | |
|---|---|---|---|---|
| CZ→SK | SK→CZ | |||
| 1 | 51,40 | 2 324,9 | 554,0 | 0,0 | 
| 2 | 48,40 | 2 349,0 | 630,0 | 0,0 | 
| 3 | 46,50 | 2 378,8 | 630,0 | 0,0 | 
| 4 | 45,00 | 2 285,5 | 479,6 | 0,0 | 
| 5 | 44,61 | 2 291,8 | 629,0 | 0,0 | 
| 6 | 45,40 | 2 212,1 | 632,0 | 0,0 | 
| 7 | 48,35 | 2 215,7 | 362,0 | 0,0 | 
| 8 | 50,50 | 2 329,1 | 312,0 | 0,0 | 
| 9 | 51,19 | 1 880,4 | 213,0 | 0,0 | 
| 10 | 50,58 | 1 976,1 | 211,0 | 0,0 | 
| 11 | 49,50 | 2 192,7 | 111,0 | 0,0 | 
| 12 | 45,76 | 3 237,1 | 1 700,0 | 0,0 | 
| 13 | 40,80 | 3 282,7 | 1 700,0 | 0,0 | 
| 14 | 36,30 | 3 450,3 | 1 700,0 | 0,0 | 
| 15 | 35,20 | 3 538,6 | 1 700,0 | 0,0 | 
| 16 | 41,28 | 2 617,6 | 67,0 | 0,0 | 
| 17 | 46,00 | 2 373,0 | 67,0 | 0,0 | 
| 18 | 52,80 | 1 760,4 | 167,0 | 0,0 | 
| 19 | 60,50 | 1 883,2 | 167,0 | 0,0 | 
| 20 | 65,71 | 2 013,4 | 167,0 | 0,0 | 
| 21 | 68,63 | 1 992,2 | 142,0 | 0,0 | 
| 22 | 62,95 | 1 969,4 | 145,0 | 0,0 | 
| 23 | 58,88 | 1 992,4 | 0,0 | 79,2 | 
| 24 | 53,28 | 2 383,2 | 0,0 | 298,4 | 
| Sum | 56 929,6 | 12 485,6 | 377,6 | |
