For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 19.12.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 63,98 1,90 fall 81 095,8 rise
PEAK LOAD 72,95 1,33 fall 46 603,6 rise
OFFPEAK LOAD 55,00 2,64 fall 34 492,2 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 52,50 2 486,4 0,0 212,9
2 50,00 2 617,7 0,0 242,8
3 44,70 2 582,9 0,0 19,0
4 41,42 2 624,5 41,7 0,0
5 46,99 2 623,5 0,0 309,1
6 54,00 2 376,2 0,0 88,1
7 66,00 3 596,9 1 997,0 0,0
8 74,95 3 950,0 2 100,0 0,0
9 74,38 3 813,6 2 100,0 0,0
10 73,00 3 843,7 2 100,0 0,0
11 72,50 3 811,2 2 100,0 0,0
12 72,29 3 841,2 2 100,0 0,0
13 72,40 3 871,4 2 100,0 0,0
14 69,52 3 969,6 2 100,0 0,0
15 70,00 4 048,1 2 100,0 0,0
16 73,53 3 994,6 2 100,0 0,0
17 73,87 4 031,8 2 100,0 0,0
18 75,48 3 796,7 2 100,0 0,0
19 74,41 3 901,8 2 100,0 0,0
20 73,99 3 679,9 2 100,0 0,0
21 68,60 3 655,7 2 100,0 0,0
22 57,18 3 114,6 0,0 158,9
23 54,39 2 614,0 0,0 145,4
24 49,30 2 249,8 0,0 313,2
Sum 81 095,8 31 438,7 1 489,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)