Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 06.01.2019

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 52,08 19,80 rise 92 902,5 rise
PEAK LOAD 57,41 8,87 rise 45 273,8 rise
OFFPEAK LOAD 46,76 36,62 rise 47 628,7 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 43,57 3 741,0 1 040,7 0,0
2 43,00 3 965,6 930,6 0,0
3 42,50 4 180,0 1 021,5 0,0
4 42,83 4 422,2 1 012,5 0,0
5 40,50 4 345,6 999,4 0,0
6 40,70 4 315,4 881,8 0,0
7 42,62 4 258,3 940,1 0,0
8 42,64 3 520,8 1 083,8 0,0
9 47,89 2 991,3 1 030,3 0,0
10 53,05 3 476,3 1 182,7 0,0
11 55,59 3 746,4 1 255,2 0,0
12 57,52 4 016,0 1 343,6 0,0
13 57,92 3 879,2 1 132,3 0,0
14 56,82 3 805,9 1 136,8 0,0
15 53,93 3 603,3 1 024,1 0,0
16 54,28 3 667,6 1 198,9 0,0
17 57,59 3 938,4 1 371,1 0,0
18 62,40 3 992,7 1 356,1 0,0
19 67,00 4 043,2 1 266,0 0,0
20 64,89 4 113,5 1 344,6 0,0
21 61,85 3 993,4 1 321,8 0,0
22 56,00 3 850,4 1 238,1 0,0
23 54,89 3 595,4 1 172,3 0,0
24 50,00 3 440,6 1 097,7 0,0
Sum 92 902,5 27 382,0 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)