Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 19.05.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 35,52 14,33 fall 51 998,5 fall
PEAK LOAD 34,42 22,89 fall 25 589,6 fall
OFFPEAK LOAD 36,62 4,34 fall 26 408,9 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 40,00 2 246,7 9,4 0,0
2 36,00 2 309,1 161,3 0,0
3 33,80 2 334,4 120,2 0,0
4 32,62 2 108,8 0,0 72,5
5 33,04 2 080,3 0,0 77,7
6 32,57 2 096,3 133,6 0,0
7 36,86 2 101,7 65,3 0,0
8 40,57 1 970,8 313,6 0,0
9 41,11 1 994,9 322,3 0,0
10 39,10 2 082,7 345,1 0,0
11 35,99 2 192,6 254,0 0,0
12 33,60 2 234,7 190,0 0,0
13 31,00 2 375,1 158,0 0,0
14 29,00 2 116,9 177,0 0,0
15 27,19 2 217,8 202,0 0,0
16 29,00 2 137,7 226,2 0,0
17 30,01 2 002,1 264,0 0,0
18 34,00 2 100,9 376,3 0,0
19 40,01 2 101,8 406,0 0,0
20 43,01 2 032,4 370,2 0,0
21 42,60 2 497,0 474,0 0,0
22 41,20 2 306,4 525,4 0,0
23 38,70 2 141,5 291,7 0,0
24 31,46 2 215,9 223,6 0,0
Sum 51 998,5 5 609,2 150,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)