Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 20.09.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 58,91 2,43 fall 71 701,5 fall
PEAK LOAD 61,94 3,43 fall 38 888,1 rise
OFFPEAK LOAD 55,89 1,31 fall 32 813,4 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 46,31 2 595,2 1 700,0 0,0
2 44,84 2 092,8 1 371,2 0,0
3 41,98 2 107,3 1 104,3 0,0
4 41,75 2 269,4 1 121,9 0,0
5 43,63 2 295,6 1 316,9 0,0
6 48,74 2 787,9 1 700,0 0,0
7 65,39 3 192,5 1 700,0 0,0
8 75,00 3 423,6 1 689,1 0,0
9 75,50 3 154,4 1 585,1 0,0
10 72,96 2 983,3 1 605,3 0,0
11 66,19 3 261,8 1 700,0 0,0
12 56,52 3 472,3 1 700,0 0,0
13 50,07 3 428,7 1 700,0 0,0
14 48,42 3 403,9 1 700,0 0,0
15 48,07 3 329,9 1 700,0 0,0
16 50,38 3 061,3 1 700,0 0,0
17 52,72 3 175,9 1 700,0 0,0
18 66,15 3 038,8 1 700,0 0,0
19 75,80 3 118,7 1 655,3 0,0
20 80,50 3 459,1 1 677,7 0,0
21 80,99 3 105,4 0,0 89,6
22 69,99 2 928,9 0,0 0,0
23 59,45 3 162,2 1 700,0 0,0
24 52,59 2 852,6 1 633,9 0,0
Sum 71 701,5 35 160,7 89,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)