Day-Ahead Market

Day-Ahead Market CZ Results - 26.09.2018

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 51,43 21,43 fall 71 288,8 fall
PEAK LOAD 52,72 25,62 fall 38 323,4 fall
OFFPEAK LOAD 50,15 16,47 fall 32 965,4 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 46,61 2 918,8 93,0 0,0
2 44,80 2 090,9 0,0 144,9
3 41,64 2 187,3 0,0 38,5
4 39,00 2 218,0 0,0 99,9
5 39,69 2 278,6 22,1 0,0
6 46,00 2 686,1 68,0 0,0
7 60,97 2 420,0 0,0 309,9
8 70,29 3 479,8 1 615,9 0,0
9 70,42 3 362,2 1 667,0 0,0
10 63,01 3 148,8 1 700,0 0,0
11 51,55 3 144,3 1 700,0 0,0
12 45,55 3 506,5 1 700,0 0,0
13 42,01 3 218,5 1 700,0 0,0
14 38,65 3 128,1 1 700,0 0,0
15 40,02 3 027,1 1 700,0 0,0
16 43,00 3 182,0 1 700,0 0,0
17 45,38 2 920,4 1 700,0 0,0
18 55,00 3 105,8 1 700,0 0,0
19 65,01 3 344,9 1 700,0 0,0
20 73,00 3 234,8 1 688,0 0,0
21 66,50 3 463,5 1 700,0 0,0
22 56,00 3 228,6 1 700,0 0,0
23 47,30 3 281,5 1 700,0 0,0
24 43,01 2 712,3 1 700,0 0,0
Sum 71 288,8 28 954,0 593,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)